รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| STA | 190,000 | 4,322.50 | 22.75 | 9:58 |
| BBL | 150,000 | 28,987.50 | 193.25 | 10:00 |
| BBL | 150,000 | 28,912.50 | 192.75 | 10:05 |
| BBL | 150,000 | 28,912.50 | 192.75 | 10:31 |
| SCB | 20,000 | 3,080.00 | 154.00 | 10:52 |
| BBL | 100,000 | 19,375.00 | 193.75 | 11:29 |
| BBL | 321,800 | 62,348.75 | 193.75 | 11:38 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





