กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,605-1,601 | 1,625/1,632 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,605-1,601 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าขาย | Technical Section |
| CGSI | 1,610/1,600 | 1,630/1,660 | SET Index แนวโน้มหลักมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,630 และ 1,660 จุด แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,600 จุด ถ้าหลุดจะเป็น สัญญาณขายทางเทคนิค | Trading Picks (AM) |
| DAOLSEC | 1,609-1,615 | 1,627-1,632 | SET แกว่งตัวผันผวนในกรอบจำกัด | Technical View |
| GLOBLEX | 1,613/1,604 | 1,631/1,640 | เน้นสร้างฐานเหนือ 1,613 จุด เพื่อไม่ให้เสียทรงการรีบาวด์ | Technical Insight |
| KGI | 1,602/1,606 | 1,630/1,640 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น รอซื้อกลับเมื่อย่อ Buy on dip โซน 1,590-1,600 จุด | Strategic SET Daily |
| KSS | 1,610/1,605 | 1,626/1,632 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง แนะนำ Selective buy / Trading buy อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้นเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| MST | 1,615/1,600 | 1,630/1,635 | เข้าสะสมเก็งกำไรในกรอบ 1,615-1,635 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,603/1,572 | 1,630/1,657 | เลือกหุ้น Trading อาจอยู่ในกลุ่ม Big Cap ที่จบการพักตัวแล้ว หรือหุ้นเทคนิคดีโดยมีพื้นฐานรองรับ | Technical Daily |
| PST | 1,605/1,610 | 1,625/1,630 | ทางฝ่ายแนะนำ ซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะก่อนหน้า แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวชัดเจน มองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้น ตัดขาดทุนหากดัชนี ต่ำกว่าแนวรับ 1,590 จุด | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,610-1,600 | 1,624-1,632 | เก็งกำไรหากไม่หลุด 1,610-1,600 จุด | Technical View |





