หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT | KGI | ซื้อ | 71.00 | – | – | – |
| BCPG | CGSI | ซื้อ | – | 7.45,7.35 | 8.00,8.20 | < 7.20 |
| BH | GLOBLEX | – | – | 197.00 | 207.00/215.00 | 195.00 |
| CRC | DBSV | ซื้อ | 32.00 | – | – | – |
| GPSC | CGSI | ซื้อ | – | 50.25,50.00 | 53.00,54.00 | < 49.00 |
| INSET | LIB | ซื้อ | 5.14 | – | – | – |
| MOSHI | KGI | ซื้อ | 48.00 | – | – | – |
| PTG | GLOBLEX | – | – | 8.20 | 8.60/9.00 | 8.00 |
| PTT | PST | ทยอยซื้อ | 40.00 | – | – | – |
| WHAUP | KSS | ซื้อ | 9.70 | – | – | – |





