ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 9 ก.ย. 2569 | 2,665.81 | 3.27% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 5,600 | 5,600 | 0.00% |
| AAV | – | 57,400 | 57,400 | 57,974.00 | 0.42% | 20,568,300 | 21,240,157 | 41,808,457 | 0.33% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 29,300 | 206,000 | 235,300 | 83,685,500.00 | 3.55% | 1,184,174 | 10,249,600 | 11,433,774 | 0.38% |
| AEONTS | – | 900 | 900 | 87,925.00 | 0.30% | 34,000 | 255,600 | 289,600 | 0.12% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 407,276 | – | 407,276 | 0.00% |
| AMAT01 | 11,490 | – | 11,490 | 49,866.60 | 0.90% | 69,787 | – | 69,787 | 0.00% |
| AMATA | 85,700 | 412,600 | 498,300 | 16,402,000.00 | 14.67% | 3,259,300 | 10,575,091 | 13,834,391 | 1.20% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 1,049,400 | 153,600 | 1,203,000 | 75,426,275.00 | 7.31% | 18,346,665 | 66,571,245 | 84,917,910 | 0.59% |
| AP | 122,400 | 61,800 | 184,200 | 1,501,190.00 | 2.18% | 8,616,200 | 9,551,900 | 18,168,100 | 0.58% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 179,180 | – | 179,180 | 0.04% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | – | – | – | 0.00% | 189,200 | 800,500 | 989,700 | 0.07% |
| AWC | 940,400 | 798,800 | 1,739,200 | 5,389,846.00 | 2.02% | 49,682,000 | 175,448,020 | 225,130,020 | 0.70% |
| BA | 211,600 | 283,100 | 494,700 | 9,214,320.00 | 3.73% | 5,807,900 | 5,003,104 | 10,811,004 | 0.51% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,906 | – | 92,906 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 1,211,500 | 699,000 | 1,910,500 | 12,040,725.00 | 13.79% | 30,505,000 | 14,735,400 | 45,240,400 | 1.40% |
| BANPU | – | 127,100 | 127,100 | 1,957,340.00 | 0.81% | 157,700 | 3,765,600 | 3,923,300 | 0.10% |
| BAY | – | – | – | – | 0.00% | – | 46,130 | 46,130 | 0.00% |
| BBL | – | 273,200 | 273,200 | 52,268,900.00 | 2.82% | 5,304,475 | 6,693,400 | 11,997,875 | 0.63% |
| BCH | 75,000 | 543,500 | 618,500 | 6,741,650.00 | 16.60% | 19,776,650 | 34,833,800 | 54,610,450 | 2.19% |
| BCP | 27,000 | 783,300 | 810,300 | 46,412,825.00 | 2.57% | 2,753,200 | 11,140,700 | 13,893,900 | 0.94% |
| BCPG | 22,600 | 447,400 | 470,000 | 3,431,000.00 | 6.73% | 3,356,600 | 13,975,100 | 17,331,700 | 0.58% |
| BDMS | 517,100 | 2,971,000 | 3,488,100 | 69,071,750.00 | 5.43% | 52,039,867 | 144,589,400 | 196,629,267 | 1.24% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,286,800 | – | 1,286,800 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 624,300 | 126,800 | 751,100 | 5,075,025.00 | 2.90% | 44,271,951 | 132,564,404 | 176,836,355 | 1.16% |
| BGRIM | 205,000 | 290,400 | 495,400 | 10,274,020.00 | 0.85% | 9,508,100 | 17,310,700 | 26,818,800 | 1.03% |
| BH | 13,600 | 192,400 | 206,000 | 40,576,800.00 | 10.78% | 3,620,700 | 5,649,000 | 9,269,700 | 1.17% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 129,400 | 3,200 | 132,600 | 2,197,640.00 | 1.64% | 10,908,500 | 7,174,400 | 18,082,900 | 0.45% |
| BLA | 25,400 | 16,700 | 42,100 | 1,000,430.00 | 4.62% | 971,100 | 3,724,600 | 4,695,700 | 0.27% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 3,190,300 | 1,472,900 | 4,663,200 | 0.03% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 58,400 | 92,600 | 151,000 | 3,188,820.00 | 2.37% | 3,218,900 | 1,562,900 | 4,781,800 | 0.25% |
| BTS | – | 2,520,200 | 2,520,200 | 5,141,208.00 | 11.23% | 42,089,400 | 169,854,706 | 211,944,106 | 1.32% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,022,027 | – | 2,022,027 | 0.40% |
| CBG | 22,300 | 3,500 | 25,800 | 1,398,575.00 | 0.89% | 4,568,930 | 7,503,900 | 12,072,830 | 1.21% |
| CCET | – | 644,300 | 644,300 | 6,153,790.00 | 1.02% | 9,650,100 | 23,321,700 | 32,971,800 | 0.32% |
| CENTEL | 99,900 | 16,600 | 116,500 | 5,166,600.00 | 9.08% | 1,140,500 | 3,723,600 | 4,864,100 | 0.36% |
| CHG | 889,200 | 164,600 | 1,053,800 | 1,622,899.00 | 4.46% | 20,967,600 | 39,763,811 | 60,731,411 | 0.55% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 2,300 | – | 2,300 | 41,630.00 | 0.07% | 3,064,901 | 7,497,300 | 10,562,201 | 0.62% |
| CKP | 79,100 | 7,300 | 86,400 | 210,990.00 | 1.84% | 3,093,800 | 8,868,400 | 11,962,200 | 0.15% |
| CN01 | 10 | – | 10 | 233.00 | 0.29% | 11,786 | – | 11,786 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 7,229 | – | 7,229 | 171,487.00 | 6.70% | 402,132 | – | 402,132 | 0.08% |
| COM7 | 146,400 | 647,700 | 794,100 | 23,254,300.00 | 8.20% | 5,888,100 | 13,089,900 | 18,978,000 | 0.79% |
| CPALL | 1,063,300 | 1,142,600 | 2,205,900 | 100,944,925.00 | 8.85% | 14,950,100 | 84,880,353 | 99,830,453 | 1.11% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 3,319,800 | 2,870,600 | 6,190,400 | 145,932,980.00 | 23.15% | 31,431,054 | 93,731,300 | 125,162,354 | 1.52% |
| CPN | 81,900 | 194,300 | 276,200 | 17,850,225.00 | 4.17% | 3,176,200 | 21,452,347 | 24,628,547 | 0.55% |
| CRC | 418,700 | 811,300 | 1,230,000 | 35,490,950.00 | 6.39% | 17,781,986 | 21,290,526 | 39,072,512 | 0.65% |
| DCC | 27,100 | – | 27,100 | 36,856.00 | 8.99% | 418,900 | 4,342,600 | 4,761,500 | 0.05% |
| DELTA | 766,200 | 353,500 | 1,119,700 | 305,833,600.00 | 7.33% | 12,675,987 | 38,182,540 | 50,858,527 | 0.41% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 132,000 | 132,000 | 468,822.00 | 1.24% | 14,833,297 | 9,903,716 | 24,737,013 | 0.70% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 1,538,700 | 253,400 | 1,792,100 | 5,261,820.00 | 2.70% | 40,750,420 | 53,976,043 | 94,726,463 | 1.28% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,500 | 67,300 | 1,396,800 | 0.08% |
| EGCO | 104,000 | 12,900 | 116,900 | 15,531,050.00 | 9.17% | 557,800 | 2,640,800 | 3,198,600 | 0.61% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 1,400 | 1,400 | 8,445.00 | 0.01% | 2,603,700 | 9,799,000 | 12,402,700 | 0.44% |
| ERW | 206,100 | 1,684,200 | 1,890,300 | 7,284,314.00 | 4.68% | 9,626,400 | 17,306,002 | 26,932,402 | 0.55% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 68,900 | 8,100 | 77,000 | 809,310.00 | 0.76% | 1,032,400 | 1,765,165 | 2,797,565 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 690,100 | – | 690,100 | 0.05% |
| GLOBAL | 16,300 | 24,400 | 40,700 | 271,640.00 | 0.68% | 14,745,503 | 22,712,464 | 37,457,967 | 0.67% |
| GOLDM01 | 1,387 | – | 1,387 | 5,686.70 | 0.11% | 901,730 | – | 901,730 | 0.01% |
| GOOGL01 | 12,550 | – | 12,550 | 414,150.00 | 9.07% | 27,949 | – | 27,949 | 0.01% |
| GPSC | 29,200 | – | 29,200 | 1,491,075.00 | 0.16% | 4,639,000 | 11,203,920 | 15,842,920 | 0.56% |
| GULF | 217,500 | 141,700 | 359,200 | 22,541,400.00 | 0.62% | 26,459,900 | 46,269,778 | 72,729,678 | 0.49% |
| GUNKUL | 3,768,200 | 141,100 | 3,909,300 | 20,062,465.00 | 6.25% | 13,629,900 | 37,973,126 | 51,603,026 | 0.58% |
| HANA | 100,000 | 81,500 | 181,500 | 8,480,650.00 | 1.90% | 10,670,600 | 16,041,200 | 26,711,800 | 3.02% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 250,100 | 4,388,000 | 4,638,100 | 29,220,030.00 | 10.36% | 49,263,347 | 93,824,600 | 143,087,947 | 1.09% |
| ICHI | 40,300 | – | 40,300 | 564,200.00 | 1.58% | 399,700 | 4,008,129 | 4,407,829 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 86,301 | – | 86,301 | 286,613.42 | 0.61% | 943,976 | – | 943,976 | 0.01% |
| IRPC | 2,250,000 | 8,628,600 | 10,878,600 | 34,252,422.00 | 3.96% | 29,855,800 | 214,607,400 | 244,463,200 | 1.20% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 97,800 | 386,800 | 484,600 | 8,232,640.00 | 2.88% | 2,913,600 | 6,116,500 | 9,030,100 | 0.30% |
| ITD | – | 900 | 900 | 315.00 | 0.07% | – | 2,298,000 | 2,298,000 | 0.04% |
| IVL | 1,796,100 | 2,215,200 | 4,011,300 | 110,388,500.00 | 4.24% | 8,632,210 | 21,306,700 | 29,938,910 | 0.53% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 12,100 | – | 12,100 | 11,011.00 | 0.15% | 38,566,540 | 45,013,746 | 83,580,286 | 1.01% |
| JMART | 77,400 | – | 77,400 | 789,480.00 | 2.28% | 7,532,900 | 1,415,300 | 8,948,200 | 0.61% |
| JMT | – | 14,700 | 14,700 | 158,760.00 | 0.51% | 5,754,300 | 3,220,994 | 8,975,294 | 0.61% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,400 | 271,400 | 1,095,800 | 0.16% |
| KBANK | 16,300 | 54,800 | 71,100 | 17,533,700.00 | 0.57% | 1,752,839 | 16,216,600 | 17,969,439 | 0.76% |
| KCE | 244,000 | 392,300 | 636,300 | 35,839,925.00 | 3.26% | 16,213,400 | 19,436,500 | 35,649,900 | 3.02% |
| KKP | – | 818,300 | 818,300 | 93,788,500.00 | 5.79% | 1,445,000 | 12,179,300 | 13,624,300 | 1.52% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 32,079 | – | 32,079 | 0.00% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 200,000 | 536,900 | 736,900 | 32,055,150.00 | 1.24% | 13,550,300 | 97,819,694 | 111,369,994 | 0.80% |
| KTC | 151,400 | 400 | 151,800 | 5,654,525.00 | 1.47% | 4,914,100 | 15,821,600 | 20,735,700 | 0.80% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 380,700 | 1,983,200 | 2,363,900 | 8,604,596.00 | 11.16% | 63,318,250 | 83,888,698 | 147,206,948 | 1.23% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | 19,000 | – | 19,000 | 29,920.00 | 1.43% | 358,500 | 2,400 | 360,900 | 0.02% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 399,355 | – | 399,355 | 0.00% |
| LVMH01 | 21,862 | – | 21,862 | 220,806.20 | 9.79% | 245,962 | – | 245,962 | 0.05% |
| M | – | – | – | – | 0.00% | 2,887,100 | 2,135,000 | 5,022,100 | 0.55% |
| MAJOR | 13,900 | – | 13,900 | 98,690.00 | 1.56% | 2,147,800 | 1,956,060 | 4,103,860 | 0.60% |
| MBK | – | 100 | 100 | 2,200.00 | 0.00% | 834,200 | 1,064,658 | 1,898,858 | 0.10% |
| MEGA | 5,400 | – | 5,400 | 193,050.00 | 0.86% | 44,600 | 2,664,685 | 2,709,285 | 0.31% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,030,410 | – | 1,030,410 | 0.01% |
| MINT | 1,482,500 | 4,420,900 | 5,903,400 | 129,874,800.00 | 16.25% | 28,325,299 | 111,192,509 | 139,517,808 | 2.46% |
| MOSHI | – | 18,600 | 18,600 | 703,950.00 | 2.79% | – | 109,200 | 109,200 | 0.03% |
| MRDIYT | – | 176,400 | 176,400 | 1,618,780.00 | 3.88% | 92,700 | 4,967,900 | 5,060,600 | 0.08% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 500 | – | 500 | 0.00% |
| MTC | 280,600 | – | 280,600 | 8,418,900.00 | 2.81% | 24,733,900 | 28,065,400 | 52,799,300 | 2.49% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 175,060 | – | 175,060 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | 58,200 | 58,200 | 279,360.00 | 0.85% | 4,726,200 | 2,010,100 | 6,736,300 | 0.36% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 1,049,300 | 225,100 | 1,274,400 | 15,939,060.00 | 5.72% | 23,639,300 | 16,913,342 | 40,552,642 | 0.34% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 16,200 | 27,500 | 43,700 | 77,610.00 | 5.75% | 271,400 | 5,309,333 | 5,580,733 | 0.23% |
| OSP | 156,900 | 42,900 | 199,800 | 3,273,100.00 | 3.89% | 6,019,600 | 23,142,200 | 29,161,800 | 0.97% |
| PLANB | 1,493,600 | 70,200 | 1,563,800 | 9,803,420.00 | 9.14% | 6,078,000 | 4,066,648 | 10,144,648 | 0.22% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | 2,700 | – | 2,700 | 51,840.00 | 0.11% | 2,700 | 1,676,300 | 1,679,000 | 0.21% |
| PRM | 104,000 | – | 104,000 | 1,050,400.00 | 1.90% | 3,203,600 | 5,438,100 | 8,641,700 | 0.39% |
| PSH | 26,700 | 5,300 | 32,000 | 121,906.00 | 2.42% | 127,900 | 844,899 | 972,799 | 0.04% |
| PSL | 40,900 | 1,205,000 | 1,245,900 | 13,233,850.00 | 7.89% | 1,983,000 | 8,558,900 | 10,541,900 | 0.68% |
| PTG | 380,300 | 65,400 | 445,700 | 3,743,895.00 | 2.37% | 1,764,200 | 13,795,800 | 15,560,000 | 0.93% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,551,100 | 1,598,100 | 3,149,200 | 133,314,825.00 | 1.98% | 12,773,600 | 46,693,128 | 59,466,728 | 0.21% |
| PTTEP | 380,100 | 88,200 | 468,300 | 71,910,650.00 | 1.78% | 6,769,400 | 27,383,300 | 34,152,700 | 0.86% |
| PTTGC | 2,897,200 | 1,460,800 | 4,358,000 | 212,505,375.00 | 5.34% | 5,482,700 | 20,694,300 | 26,177,000 | 0.58% |
| QH | 717,200 | – | 717,200 | 1,011,252.00 | 9.82% | 4,018,700 | 18,848,799 | 22,867,499 | 0.21% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 187,400 | 35,000 | 222,400 | 8,466,325.00 | 2.70% | 2,246,500 | 11,607,400 | 13,853,900 | 0.64% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 149,000 | 149,000 | 6,294,975.00 | 2.59% | 1,699,700 | 7,379,775 | 9,079,475 | 1.10% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,000 | – | 277,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 839,800 | 67,800 | 907,600 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 24,700 | – | 24,700 | 144,795.00 | 1.09% | 290,000 | 454,600 | 744,600 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 548,365 | 558,065 | 0.18% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 179,900 | 387,900 | 567,800 | 0.13% |
| SAWAD | 203,600 | 305,800 | 509,400 | 11,559,260.00 | 5.71% | 4,632,364 | 12,929,336 | 17,561,700 | 1.06% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 155,600 | 39,700 | 195,300 | 29,232,950.00 | 1.92% | 4,882,600 | 12,207,200 | 17,089,800 | 0.51% |
| SCC | 38,000 | 122,300 | 160,300 | 42,798,500.00 | 2.17% | 793,900 | 8,010,679 | 8,804,579 | 0.73% |
| SCCC | 100 | 2,000 | 2,100 | 323,500.00 | 2.71% | 30,700 | 211,935 | 242,635 | 0.08% |
| SCGP | 116,800 | – | 116,800 | 3,464,500.00 | 1.24% | 1,159,300 | 16,904,404 | 18,063,704 | 0.42% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,700 | 2,700 | 0.00% |
| SIRI | 3,564,500 | – | 3,564,500 | 5,239,815.00 | 15.74% | 108,135,086 | 61,455,200 | 169,590,286 | 0.96% |
| SISB | – | – | – | – | 0.00% | 1,985,700 | 641,300 | 2,627,000 | 0.28% |
| SJWD | 243,600 | – | 243,600 | 2,310,140.00 | 6.19% | 1,075,700 | 40,900 | 1,116,600 | 0.06% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 25,309 | – | 25,309 | 99,209.10 | 10.83% | 949,435 | – | 949,435 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 263,400 | 259,800 | 523,200 | 8,387,860.00 | 23.22% | 6,572,926 | 10,841,300 | 17,414,226 | 0.89% |
| SPCG | 22,000 | 188,300 | 210,300 | 2,364,450.00 | 2.49% | 28,000 | 571,000 | 599,000 | 0.06% |
| SPRC | 240,500 | 112,800 | 353,300 | 4,982,350.00 | 0.60% | 2,459,800 | 59,666,045 | 62,125,845 | 1.43% |
| STA | 1,100 | 1,038,400 | 1,039,500 | 23,641,270.00 | 4.14% | 1,442,400 | 17,892,775 | 19,335,175 | 1.26% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | 62,700 | 62,700 | 1,155,200.00 | 0.53% | 4,248,400 | 335,000 | 4,583,400 | 0.30% |
| STGT | 142,100 | – | 142,100 | 1,569,150.00 | 7.08% | 4,266,500 | 1,242,449 | 5,508,949 | 0.19% |
| STPI | 251,200 | 246,300 | 497,500 | 2,780,145.00 | 3.38% | 4,229,300 | 979,100 | 5,208,400 | 0.29% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 454,900 | 494,900 | 949,800 | 16,638,190.00 | 8.00% | 2,407,300 | 4,577,700 | 6,985,000 | 0.44% |
| TCAP | – | 190,500 | 190,500 | 15,714,300.00 | 3.80% | 653,100 | 4,890,700 | 5,543,800 | 0.53% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 146,100 | – | 146,100 | 0.01% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 177,600 | 118,400 | 296,000 | 2,953,940.00 | 2.22% | 16,741,300 | 21,259,200 | 38,000,500 | 0.64% |
| THAI | – | 38,100 | 38,100 | 220,700.00 | 0.04% | 4,789,800 | 19,023,500 | 23,813,300 | 0.08% |
| THANI | 494,700 | 60,200 | 554,900 | 1,165,290.00 | 4.49% | 4,001,500 | 24,589,376 | 28,590,876 | 0.46% |
| THCOM | – | – | – | – | 0.00% | 4,742,100 | 3,648,800 | 8,390,900 | 0.77% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% |
| TIDLOR | 1,056,700 | 2,035,900 | 3,092,600 | 56,429,050.00 | 6.70% | 8,029,900 | 23,411,323 | 31,441,223 | 1.09% |
| TIPH | – | 200 | 200 | 4,980.00 | 0.04% | – | 1,317,700 | 1,317,700 | 0.22% |
| TISCO | 137,200 | 152,600 | 289,800 | 36,179,100.00 | 6.39% | 4,261,300 | 5,377,300 | 9,638,600 | 1.20% |
| TKN | 4,900 | 200 | 5,100 | 21,110.00 | 0.88% | 536,900 | 6,640,900 | 7,177,800 | 0.52% |
| TLI | 337,000 | – | 337,000 | 3,740,700.00 | 4.89% | 8,001,000 | 4,240,200 | 12,241,200 | 0.11% |
| TOA | 13,600 | 9,400 | 23,000 | 361,560.00 | 0.89% | 129,700 | 2,052,604 | 2,182,304 | 0.11% |
| TOP | 258,500 | 1,605,000 | 1,863,500 | 129,294,100.00 | 3.15% | 4,035,600 | 19,409,201 | 23,444,801 | 1.05% |
| TPIPL | 1,678,400 | – | 1,678,400 | 1,552,378.00 | 1.96% | 5,652,000 | 6,645,800 | 12,297,800 | 0.06% |
| TPIPP | – | – | – | – | 0.00% | 1,282,300 | 4,256,398 | 5,538,698 | 0.07% |
| TQM | 600 | – | 600 | 9,480.00 | 0.31% | 25,500 | 37,600 | 63,100 | 0.01% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,815,100 | 95,100 | 1,910,200 | 24,986,810.00 | 1.06% | 11,580,870 | 86,739,200 | 98,320,070 | 0.28% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,822 | – | 7,822 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 22,200 | – | 22,200 | 126,530.00 | 0.53% | 1,205,400 | 2,576,600 | 3,782,000 | 0.21% |
| TTB | 2,146,400 | 43,200 | 2,189,600 | 6,480,614.00 | 0.33% | 82,767,600 | 221,036,938 | 303,804,538 | 0.31% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | 100 | 100 | 1,020.00 | 0.00% | 85,400 | 4,703,800 | 4,789,200 | 0.12% |
| TU | 215,600 | 369,800 | 585,400 | 7,502,790.00 | 3.34% | 3,514,900 | 16,078,300 | 19,593,200 | 0.46% |
| TVO | 37,900 | – | 37,900 | 1,032,575.00 | 1.24% | 56,200 | 555,440 | 611,640 | 0.07% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,800 | – | 99,800 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | – | 142,500 | 142,500 | 142,576.00 | 0.27% | 68,876,200 | 104,655,403 | 173,531,603 | 0.82% |
| VNG | 100 | – | 100 | 197.00 | 0.10% | 34,700 | – | 34,700 | 0.00% |
| VRT01 | 1,500 | – | 1,500 | 5,550.00 | 0.20% | 294,995 | – | 294,995 | 0.00% |
| WHA | 7,656,000 | 1,416,500 | 9,072,500 | 43,636,010.00 | 13.60% | 120,630,000 | 153,047,400 | 273,677,400 | 1.83% |
| WHAUP | 100 | – | 100 | 750.00 | 0.00% | 913,400 | 3,870,500 | 4,783,900 | 0.13% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | 2 | – | 2 | 10.50 | 0.00% | 472,998 | – | 472,998 | 0.09% |
