กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| CGSI | 1,605/1,590 | 1,620/1,630 | SET Index แนวโน้มหลักมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,630 และ 1,660 จุด แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1,605 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย ทางเทคนิคลงไปทดสอบแนวรับ 1,560 และ 1,540 จุด | Trading Picks (AM) |
| KGI | 1,606/1,610 | 1,630/1,635 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น รอซื้อกลับเมื่อย่อ Buy on dip โซน 1,590-1,600 จุด | Daily Trading Stocks |
| KSS | 1,605/1,600 | 1,622/1,630 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง แนะนำ Wait and see หรือ Selective buy อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้นเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| PI | 1,607/1,594 | 1,630/1,657 | เลือกหุ้นเทคนิคดีกลุ่ม Big Cap ที่จบการพักตัวหรือหุ้นเทคนิคดีโดยมีพื้นฐานดีรองรับ | Technical Daily |
| PST | 1,605/1,610 | 1,620/1,625 | ทางฝ่ายแนะนำ ซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะก่อนหน้า แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวชัดเจน มองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นในรอบรีบาวด์ ตัดขาดทุนหากดัชนีต่ำกว่าแนวรับ 1,590 จุด | Phillip Morning Chart |





