หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV | KSS | Neutral | 1.19 | – | – | – |
| BAM | TRINITY | ซื้อ | 8.20 | – | – | – |
| BBL | CGSI | ซื้อ | – | 195.50,194.50 | 200.00,204.00 | < 193.00 |
| CPALL | DAOL | ซื้อ | 63.00 | – | – | – |
| KKP | KSS | ซื้อ | 145.00 | – | – | – |
| MAGURO | KGI | Outperform | 25.00 | – | – | – |
| PTG | GLOBLEX | – | – | 8.50 | 9.00/9.50 | 8.40 |
| SGC | CGSI | ซื้อ | – | 1.60,1.56 | 1.67,1.80 | < 1.50 |
| STECON | GLOBLEX | – | – | 18.80 | 19.80/20.30 | 18.50 |
| TTB | Pi | ถือ | 3.20 | – | – | – |





