ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นต้นเดือนส.ค. | ||||
| 06.50 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | |||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. | ||||
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) | ||||
| 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) | |||||
| 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จาก RatingDog | |||||
| 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย.จาก RatingDog | |||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | ||||
| 14.55 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ย. | |||||
| 19.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ย. | |||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) | ||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ||||
| 19.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) | |||||
| 19.30 น. | ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. | |||||
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |||||
| วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| 08.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. | |||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทังกัน) ไตรมาส 3/2569 | ||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | |||||
| เกาหลีใต้ | 07.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย. | ||||
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| ยูโรโซน | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) | |||||
| 21.00 น. | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนส.ค. | |||||
| วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. | ||||
| 06.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.ย. | |||||
| ยูโรโซน | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ย. | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. | ||||
| 19.30 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ย. | |||||
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. | |||||
| วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ออสเตรเลีย | 05.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | ||||
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| ยูโรโซน | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนก.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) | |||||
| วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ย. | ||||
| ออสเตรเลีย | 06.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก Westpac | ||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. | ||||
| ยูโรโซน | 16.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ||||
| 19.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





