สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,662.93 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| CPF | 3,303,901,000.00 | 107,800,022.30 | 3,411,701,022.30 | 3,196,100,977.70 | 48.19 |
| TRUE | 2,239,910,769.60 | 1,029,462,424.00 | 3,269,373,193.60 | 1,210,448,345.60 | 57.30 |
| PTT | 1,207,064,025.00 | 1,664,494,125.00 | 2,871,558,150.00 | -457,430,100.00 | 47.46 |
| DELTA | 1,265,678,644.00 | 1,405,903,460.00 | 2,671,582,104.00 | -140,224,816.00 | 25.25 |
| KBANK | 614,594,094.00 | 730,146,060.00 | 1,344,740,154.00 | -115,551,966.00 | 31.84 |
| GULF | 561,529,275.50 | 413,966,773.75 | 975,496,049.25 | 147,562,501.75 | 19.71 |
| PTTEP | 446,264,900.00 | 511,416,924.50 | 957,681,824.50 | -65,152,024.50 | 41.54 |
| ADVANC | 381,176,502.00 | 558,163,100.00 | 939,339,602.00 | -176,986,598.00 | 41.76 |
| KTB | 410,109,507.50 | 519,335,025.00 | 929,444,532.50 | -109,225,517.50 | 33.16 |
| SCB | 206,663,684.00 | 537,393,450.00 | 744,057,134.00 | -330,729,766.00 | 31.96 |
| KCE | 391,369,184.25 | 322,044,120.00 | 713,413,304.25 | 69,325,064.25 | 23.38 |
| TOP | 292,998,565.00 | 385,242,825.00 | 678,241,390.00 | -92,244,260.00 | 33.97 |
| BCP | 364,780,313.50 | 276,818,775.00 | 641,599,088.50 | 87,961,538.50 | 40.31 |
| CPALL | 360,389,150.00 | 276,050,100.00 | 636,439,250.00 | 84,339,050.00 | 28.55 |
| SPRC | 347,741,990.00 | 249,130,316.50 | 596,872,306.50 | 98,611,673.50 | 43.72 |
| SCC | 199,605,454.00 | 377,819,500.00 | 577,424,954.00 | -178,214,046.00 | 32.08 |
| TTB | 210,007,251.12 | 314,066,710.00 | 524,073,961.12 | -104,059,458.88 | 33.28 |
| BDMS | 270,213,755.70 | 244,494,990.00 | 514,708,745.70 | 25,718,765.70 | 22.04 |
| PTTGC | 179,289,675.00 | 270,957,100.00 | 450,246,775.00 | -91,667,425.00 | 29.83 |
| AOT | 258,377,905.50 | 188,700,129.00 | 447,078,034.50 | 69,677,776.50 | 32.36 |
| MINT | 226,340,340.00 | 157,213,684.00 | 383,554,024.00 | 69,126,656.00 | 36.01 |
| KKP | 243,754,664.00 | 132,531,550.00 | 376,286,214.00 | 111,223,114.00 | 37.86 |
| IVL | 133,873,275.00 | 209,515,850.00 | 343,389,125.00 | -75,642,575.00 | 32.09 |
| HANA | 118,089,179.50 | 220,676,400.00 | 338,765,579.50 | -102,587,220.50 | 15.46 |
| BBL | 83,069,645.00 | 236,986,049.50 | 320,055,694.50 | -153,916,404.50 | 23.71 |
| CPN | 159,644,075.00 | 160,113,250.00 | 319,757,325.00 | -469,175.00 | 38.72 |
| TU | 187,684,930.00 | 110,378,400.00 | 298,063,330.00 | 77,306,530.00 | 26.81 |
| CRC | 153,592,800.00 | 131,147,375.00 | 284,740,175.00 | 22,445,425.00 | 31.21 |
| GPSC | 115,805,800.00 | 117,827,525.00 | 233,633,325.00 | -2,021,725.00 | 26.19 |
| SCGP | 121,625,922.25 | 92,254,750.00 | 213,880,672.25 | 29,371,172.25 | 36.43 |
| TCAP | 98,171,207.50 | 90,396,300.00 | 188,567,507.50 | 7,774,907.50 | 35.95 |
| WHA | 124,016,598.00 | 63,354,210.00 | 187,370,808.00 | 60,662,388.00 | 24.94 |
| THAI | 54,587,730.00 | 128,842,925.00 | 183,430,655.00 | -74,255,195.00 | 20.16 |
| HMPRO | 60,185,885.00 | 107,235,220.00 | 167,421,105.00 | -47,049,335.00 | 28.61 |
| KTC | 77,588,850.00 | 80,944,825.00 | 158,533,675.00 | -3,355,975.00 | 35.72 |
| AMATA | 71,966,850.00 | 82,081,975.00 | 154,048,825.00 | -10,115,125.00 | 27.02 |
| IRPC | 79,938,816.00 | 64,590,390.00 | 144,529,206.00 | 15,348,426.00 | 27.73 |
| AWC | 40,538,670.00 | 95,354,030.00 | 135,892,700.00 | -54,815,360.00 | 23.66 |
| BH | 25,011,600.00 | 109,761,100.00 | 134,772,700.00 | -84,749,500.00 | 18.29 |
| TISCO | 59,998,150.00 | 74,426,750.00 | 134,424,900.00 | -14,428,600.00 | 29.85 |
| TIDLOR | 60,483,080.00 | 61,030,170.00 | 121,513,250.00 | -547,090.00 | 25.80 |
| STECON | 45,187,040.00 | 68,087,020.00 | 113,274,060.00 | -22,899,980.00 | 16.03 |
| SMT | 53,326,200.00 | 52,456,445.00 | 105,782,645.00 | 869,755.00 | 18.23 |
| OSP | 63,775,730.00 | 38,153,480.00 | 101,929,210.00 | 25,622,250.00 | 44.86 |
| TLI | 31,074,240.00 | 69,251,370.00 | 100,325,610.00 | -38,177,130.00 | 42.17 |
| COM7 | 35,001,400.00 | 64,192,456.00 | 99,193,856.00 | -29,191,056.00 | 18.15 |
| PLANB | 61,971,327.85 | 34,397,560.00 | 96,368,887.85 | 27,573,767.85 | 15.93 |
| CCET | 43,070,769.60 | 43,826,540.00 | 86,897,309.60 | -755,770.40 | 17.40 |
| RCL | 27,762,725.00 | 52,483,238.00 | 80,245,963.00 | -24,720,513.00 | 19.14 |
| MTC | 45,435,400.00 | 33,374,825.00 | 78,810,225.00 | 12,060,575.00 | 27.44 |
| STA | 32,816,080.00 | 44,830,706.20 | 77,646,786.20 | -12,014,626.20 | 24.99 |
| BEM | 30,221,695.00 | 40,001,970.00 | 70,223,665.00 | -9,780,275.00 | 27.47 |
| BANPU | 20,758,380.80 | 48,620,947.20 | 69,379,328.00 | -27,862,566.40 | 39.07 |
| CBG | 27,917,050.00 | 32,567,950.00 | 60,485,000.00 | -4,650,900.00 | 17.53 |
| EGCO | 29,434,200.00 | 29,749,950.00 | 59,184,150.00 | -315,750.00 | 42.97 |
| BGRIM | 27,027,180.00 | 32,141,940.00 | 59,169,120.00 | -5,114,760.00 | 14.20 |
| WHAUP | 35,159,265.00 | 22,751,875.00 | 57,911,140.00 | 12,407,390.00 | 20.56 |
| CK | 20,830,080.00 | 32,582,531.70 | 53,412,611.70 | -11,752,451.70 | 21.62 |
| SAWAD | 17,685,470.00 | 33,189,830.00 | 50,875,300.00 | -15,504,360.00 | 17.90 |
| GLOBAL | 7,118,160.00 | 40,014,855.00 | 47,133,015.00 | -32,896,695.00 | 17.83 |
| BCH | 16,800,500.00 | 28,871,340.00 | 45,671,840.00 | -12,070,840.00 | 31.48 |
| TFG | 23,003,270.00 | 19,387,305.00 | 42,390,575.00 | 3,615,965.00 | 37.65 |
| CHG | 30,791,468.00 | 10,715,615.00 | 41,507,083.00 | 20,075,853.00 | 30.69 |
| BA | 17,850,620.00 | 23,085,040.00 | 40,935,660.00 | -5,234,420.00 | 20.14 |
| BJC | 20,113,000.00 | 20,137,640.00 | 40,250,640.00 | -24,640.00 | 26.47 |
| MRDIYT | 19,922,685.00 | 12,450,315.00 | 32,373,000.00 | 7,472,370.00 | 33.73 |
| SSP | 9,370,035.00 | 22,991,180.00 | 32,361,215.00 | -13,621,145.00 | 16.55 |
| OR | 2,614,470.00 | 28,255,200.00 | 30,869,670.00 | -25,640,730.00 | 27.22 |
| LH | 10,961,874.00 | 19,030,626.00 | 29,992,500.00 | -8,068,752.00 | 21.04 |
| CENTEL | 14,994,575.00 | 14,711,025.00 | 29,705,600.00 | 283,550.00 | 26.16 |
| GFPT | 8,474,260.00 | 19,470,470.00 | 27,944,730.00 | -10,996,210.00 | 18.59 |
| ICHI | 16,930,990.00 | 10,896,560.00 | 27,827,550.00 | 6,034,430.00 | 19.51 |
| ITC | 10,749,070.00 | 15,100,570.00 | 25,849,640.00 | -4,351,500.00 | 40.55 |
| GUNKUL | 274,380.00 | 23,915,925.00 | 24,190,305.00 | -23,641,545.00 | 11.02 |
| MBK | 5,003,630.00 | 18,982,240.00 | 23,985,870.00 | -13,978,610.00 | 16.85 |
| PRM | 15,294,360.00 | 8,016,095.00 | 23,310,455.00 | 7,278,265.00 | 31.89 |
| PSL | 8,665,955.00 | 14,479,595.00 | 23,145,550.00 | -5,813,640.00 | 26.90 |
| TRT | 14,365,570.00 | 8,360,310.00 | 22,725,880.00 | 6,005,260.00 | 25.84 |
| BAY | 16,587,175.00 | 5,986,275.00 | 22,573,450.00 | 10,600,900.00 | 19.73 |
| RATCH | 12,915,975.00 | 9,219,225.00 | 22,135,200.00 | 3,696,750.00 | 37.85 |
| STPI | 9,765,705.00 | 12,311,310.00 | 22,077,015.00 | -2,545,605.00 | 12.82 |
| OKJ | 14,918,474.00 | 6,659,546.00 | 21,578,020.00 | 8,258,928.00 | 6.45 |
| TASCO | 7,594,950.00 | 11,843,030.00 | 19,437,980.00 | -4,248,080.00 | 17.14 |
| EA | 5,389,672.00 | 14,008,664.00 | 19,398,336.00 | -8,618,992.00 | 22.15 |
| SGC | 14,665,977.00 | 4,491,139.00 | 19,157,116.00 | 10,174,838.00 | 12.47 |
| EPG | 13,080,905.00 | 5,469,840.00 | 18,550,745.00 | 7,611,065.00 | 24.41 |
| AP | 8,824,005.00 | 9,423,810.00 | 18,247,815.00 | -599,805.00 | 19.88 |
| TTW | 14,622,780.00 | 3,496,520.00 | 18,119,300.00 | 11,126,260.00 | 32.61 |
| AAI | 7,497,906.00 | 10,390,382.00 | 17,888,288.00 | -2,892,476.00 | 45.53 |
| BLA | 5,758,120.00 | 11,598,160.00 | 17,356,280.00 | -5,840,040.00 | 34.80 |
| DOHOME | 3,817,332.00 | 12,663,182.00 | 16,480,514.00 | -8,845,850.00 | 8.73 |
| TSE | 10,094,654.00 | 6,011,546.00 | 16,106,200.00 | 4,083,108.00 | 12.12 |
| SIRI | 7,464,542.30 | 6,308,732.00 | 13,773,274.30 | 1,155,810.30 | 31.59 |
| AEONTS | 2,270,900.00 | 9,911,725.00 | 12,182,625.00 | -7,640,825.00 | 17.43 |
| PTG | 7,131,560.00 | 4,921,730.00 | 12,053,290.00 | 2,209,830.00 | 13.44 |
| BTS | 6,013,267.00 | 4,956,864.00 | 10,970,131.00 | 1,056,403.00 | 22.18 |
| SINGER | 8,330,110.00 | 2,638,630.00 | 10,968,740.00 | 5,691,480.00 | 8.69 |
| RBF | 6,215,098.00 | 4,328,994.00 | 10,544,092.00 | 1,886,104.00 | 25.42 |
| BCPG | 2,251,515.00 | 7,808,570.00 | 10,060,085.00 | -5,557,055.00 | 27.00 |
| ERW | 4,207,494.00 | 5,258,612.00 | 9,466,106.00 | -1,051,118.00 | 15.82 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





