สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 756.88 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 2,776,189,322.00 | 2,255,169,444.00 | 5,031,358,766.00 | 521,019,878.00 | 27.20 |
| PTT | 2,229,603,427.00 | 2,546,298,012.50 | 4,775,901,439.50 | -316,694,585.50 | 47.26 |
| CPALL | 1,187,764,526.25 | 506,641,775.00 | 1,694,406,301.25 | 681,122,751.25 | 26.24 |
| ADVANC | 632,871,120.00 | 1,025,927,990.00 | 1,658,799,110.00 | -393,056,870.00 | 43.50 |
| AOT | 513,486,292.50 | 758,022,725.00 | 1,271,509,017.50 | -244,536,432.50 | 31.18 |
| PTTGC | 777,625,862.75 | 493,658,025.00 | 1,271,283,887.75 | 283,967,837.75 | 25.58 |
| TRUE | 567,758,920.20 | 647,815,670.00 | 1,215,574,590.20 | -80,056,749.80 | 61.46 |
| KTB | 456,337,575.00 | 732,093,321.00 | 1,188,430,896.00 | -275,755,746.00 | 36.22 |
| TOP | 566,494,988.50 | 538,366,775.75 | 1,104,861,764.25 | 28,128,212.75 | 23.27 |
| KBANK | 371,156,060.00 | 556,478,528.00 | 927,634,588.00 | -185,322,468.00 | 25.96 |
| TTB | 381,338,634.42 | 453,428,328.00 | 834,766,962.42 | -72,089,693.58 | 40.83 |
| KCE | 416,827,625.00 | 384,639,525.00 | 801,467,150.00 | 32,188,100.00 | 18.36 |
| SCB | 263,993,862.50 | 525,987,900.00 | 789,981,762.50 | -261,994,037.50 | 35.97 |
| SCC | 399,577,880.00 | 373,775,350.00 | 773,353,230.00 | 25,802,530.00 | 28.77 |
| CPN | 378,820,633.48 | 393,290,891.73 | 772,111,525.21 | -14,470,258.25 | 54.85 |
| HANA | 421,070,500.00 | 312,499,325.00 | 733,569,825.00 | 108,571,175.00 | 21.81 |
| MINT | 222,268,502.00 | 496,070,759.80 | 718,339,261.80 | -273,802,257.80 | 25.74 |
| PTTEP | 361,667,850.00 | 330,019,050.00 | 691,686,900.00 | 31,648,800.00 | 35.16 |
| BCP | 284,719,825.00 | 371,624,475.00 | 656,344,300.00 | -86,904,650.00 | 33.81 |
| BBL | 255,874,328.00 | 394,408,600.00 | 650,282,928.00 | -138,534,272.00 | 28.18 |
| CCET | 430,674,830.00 | 90,518,205.05 | 521,193,035.05 | 340,156,624.95 | 23.30 |
| CPF | 214,750,830.00 | 241,628,002.60 | 456,378,832.60 | -26,877,172.60 | 51.79 |
| IVL | 120,430,225.00 | 316,285,027.75 | 436,715,252.75 | -195,854,802.75 | 25.98 |
| WHA | 250,040,186.00 | 164,435,416.00 | 414,475,602.00 | 85,604,770.00 | 24.28 |
| SPRC | 219,320,765.60 | 154,655,691.20 | 373,976,456.80 | 64,665,074.40 | 38.16 |
| BDMS | 213,327,844.00 | 120,806,360.00 | 334,134,204.00 | 92,521,484.00 | 19.55 |
| IRPC | 237,700,002.00 | 94,131,155.84 | 331,831,157.84 | 143,568,846.16 | 26.44 |
| KKP | 125,753,550.00 | 193,669,250.00 | 319,422,800.00 | -67,915,700.00 | 35.99 |
| KTC | 129,515,200.00 | 119,053,325.00 | 248,568,525.00 | 10,461,875.00 | 48.44 |
| GULF | 124,476,847.50 | 120,115,600.00 | 244,592,447.50 | 4,361,247.50 | 19.42 |
| COM7 | 82,251,625.00 | 145,472,050.00 | 227,723,675.00 | -63,220,425.00 | 20.30 |
| TISCO | 60,937,385.00 | 165,113,700.00 | 226,051,085.00 | -104,176,315.00 | 34.43 |
| BH | 91,948,400.00 | 119,325,150.00 | 211,273,550.00 | -27,376,750.00 | 23.00 |
| SMT | 163,046,215.00 | 30,429,530.00 | 193,475,745.00 | 132,616,685.00 | 16.30 |
| BJC | 101,277,310.00 | 86,848,179.60 | 188,125,489.60 | 14,429,130.40 | 26.43 |
| CRC | 58,322,775.00 | 125,961,362.50 | 184,284,137.50 | -67,638,587.50 | 24.92 |
| TIDLOR | 106,636,150.00 | 70,030,500.00 | 176,666,650.00 | 36,605,650.00 | 27.26 |
| HMPRO | 85,154,738.10 | 81,083,820.00 | 166,238,558.10 | 4,070,918.10 | 37.37 |
| GPSC | 76,618,925.00 | 81,320,613.75 | 157,939,538.75 | -4,701,688.75 | 24.42 |
| AWC | 53,380,809.28 | 103,203,642.00 | 156,584,451.28 | -49,822,832.72 | 21.10 |
| TCAP | 42,279,900.00 | 86,643,925.00 | 128,923,825.00 | -44,364,025.00 | 40.23 |
| GUNKUL | 30,448,982.00 | 86,851,101.00 | 117,300,083.00 | -56,402,119.00 | 13.74 |
| BEM | 32,911,080.00 | 80,148,150.00 | 113,059,230.00 | -47,237,070.00 | 33.35 |
| AMATA | 28,971,825.00 | 76,997,575.00 | 105,969,400.00 | -48,025,750.00 | 25.05 |
| SCGP | 42,366,850.00 | 53,683,950.00 | 96,050,800.00 | -11,317,100.00 | 37.25 |
| BAY | 74,671,971.00 | 15,582,975.00 | 90,254,946.00 | 59,088,996.00 | 29.72 |
| RCL | 30,024,450.00 | 56,697,875.00 | 86,722,325.00 | -26,673,425.00 | 30.13 |
| SPALI | 51,304,650.00 | 28,410,820.00 | 79,715,470.00 | 22,893,830.00 | 36.50 |
| STA | 45,090,730.00 | 32,919,460.00 | 78,010,190.00 | 12,171,270.00 | 21.72 |
| MTC | 35,342,175.00 | 41,977,500.00 | 77,319,675.00 | -6,635,325.00 | 22.01 |
| EGCO | 23,307,350.00 | 52,039,400.00 | 75,346,750.00 | -28,732,050.00 | 41.78 |
| TFG | 28,249,945.00 | 45,958,995.00 | 74,208,940.00 | -17,709,050.00 | 40.67 |
| CBG | 15,584,350.00 | 57,537,000.00 | 73,121,350.00 | -41,952,650.00 | 19.87 |
| THAI | 28,954,275.00 | 42,400,945.00 | 71,355,220.00 | -13,446,670.00 | 20.90 |
| TU | 16,674,680.00 | 54,604,540.00 | 71,279,220.00 | -37,929,860.00 | 30.40 |
| STECON | 20,334,950.00 | 49,657,130.00 | 69,992,080.00 | -29,322,180.00 | 16.67 |
| RATCH | 20,094,825.00 | 44,020,725.00 | 64,115,550.00 | -23,925,900.00 | 44.67 |
| BANPU | 28,626,650.00 | 33,922,212.80 | 62,548,862.80 | -5,295,562.80 | 38.29 |
| PLANB | 51,094,990.00 | 10,264,680.00 | 61,359,670.00 | 40,830,310.00 | 19.25 |
| EPG | 34,668,210.00 | 26,547,230.00 | 61,215,440.00 | 8,120,980.00 | 19.51 |
| OR | 21,915,040.00 | 36,073,470.00 | 57,988,510.00 | -14,158,430.00 | 24.77 |
| WHAUP | 38,616,695.00 | 13,267,725.00 | 51,884,420.00 | 25,348,970.00 | 21.26 |
| CK | 14,393,490.00 | 34,570,080.00 | 48,963,570.00 | -20,176,590.00 | 28.26 |
| TLI | 15,446,920.00 | 31,681,730.00 | 47,128,650.00 | -16,234,810.00 | 41.46 |
| TASCO | 34,464,020.00 | 10,362,580.00 | 44,826,600.00 | 24,101,440.00 | 20.89 |
| SAWAD | 4,894,641.50 | 39,245,880.00 | 44,140,521.50 | -34,351,238.50 | 19.17 |
| BGRIM | 4,710,060.00 | 39,087,870.00 | 43,797,930.00 | -34,377,810.00 | 11.37 |
| AP | 33,019,300.00 | 8,916,575.00 | 41,935,875.00 | 24,102,725.00 | 31.78 |
| BA | 13,509,030.00 | 24,877,250.00 | 38,386,280.00 | -11,368,220.00 | 17.66 |
| OSP | 22,887,490.00 | 14,947,520.00 | 37,835,010.00 | 7,939,970.00 | 31.30 |
| CHG | 21,770,971.00 | 13,138,217.00 | 34,909,188.00 | 8,632,754.00 | 19.91 |
| SPCG | 23,440,200.00 | 10,625,950.00 | 34,066,150.00 | 12,814,250.00 | 8.78 |
| TEAM | 23,876,950.00 | 8,426,480.00 | 32,303,430.00 | 15,450,470.00 | 9.84 |
| MRDIYT | 16,818,165.00 | 14,989,190.00 | 31,807,355.00 | 1,828,975.00 | 46.61 |
| BLA | 11,418,990.00 | 20,092,570.00 | 31,511,560.00 | -8,673,580.00 | 39.49 |
| DOHOME | 4,910,092.00 | 25,678,236.00 | 30,588,328.00 | -20,768,144.00 | 12.38 |
| GLOBAL | 4,654,805.00 | 22,872,650.00 | 27,527,455.00 | -18,217,845.00 | 18.56 |
| LH | 12,716,613.20 | 13,990,184.00 | 26,706,797.20 | -1,273,570.80 | 23.00 |
| PSL | 8,393,250.00 | 17,318,035.00 | 25,711,285.00 | -8,924,785.00 | 32.42 |
| CENTEL | 7,918,350.00 | 17,451,575.00 | 25,369,925.00 | -9,533,225.00 | 10.68 |
| SIRI | 10,361,762.60 | 12,249,989.00 | 22,611,751.60 | -1,888,226.40 | 28.11 |
| ICHI | 13,242,110.00 | 8,875,110.00 | 22,117,220.00 | 4,367,000.00 | 25.47 |
| VGI | 15,820,594.94 | 5,528,797.00 | 21,349,391.94 | 10,291,797.94 | 22.01 |
| ERW | 7,304,871.40 | 13,999,052.00 | 21,303,923.40 | -6,694,180.60 | 14.52 |
| AEONTS | 6,920,400.00 | 14,063,200.00 | 20,983,600.00 | -7,142,800.00 | 18.06 |
| PRM | 8,716,845.00 | 11,207,010.00 | 19,923,855.00 | -2,490,165.00 | 36.25 |
| STPI | 10,030,465.00 | 9,340,195.00 | 19,370,660.00 | 690,270.00 | 16.86 |
| TVO | 8,047,375.00 | 11,203,900.00 | 19,251,275.00 | -3,156,525.00 | 23.36 |
| INSET | 15,044,876.00 | 3,625,642.00 | 18,670,518.00 | 11,419,234.00 | 16.86 |
| ITC | 6,490,670.00 | 10,449,220.00 | 16,939,890.00 | -3,958,550.00 | 14.66 |
| FORTH | 12,971,430.00 | 2,689,899.20 | 15,661,329.20 | 10,281,530.80 | 8.64 |
| THANI | 11,459,999.00 | 3,647,586.00 | 15,107,585.00 | 7,812,413.00 | 21.86 |
| PTG | 5,545,530.00 | 9,424,235.00 | 14,969,765.00 | -3,878,705.00 | 18.59 |
| MBK | 6,176,530.00 | 8,402,220.00 | 14,578,750.00 | -2,225,690.00 | 13.11 |
| TTW | 7,433,470.00 | 4,893,530.00 | 12,327,000.00 | 2,539,940.00 | 32.69 |
| MEGA | 7,871,058.25 | 3,877,200.00 | 11,748,258.25 | 3,993,858.25 | 20.84 |
| NEO | 8,135,750.00 | 3,181,525.00 | 11,317,275.00 | 4,954,225.00 | 13.63 |
| XO | 3,191,920.00 | 8,097,980.00 | 11,289,900.00 | -4,906,060.00 | 14.81 |
| SSP | 912,510.00 | 10,123,205.00 | 11,035,715.00 | -9,210,695.00 | 22.01 |
| SGC | 2,464,059.00 | 7,977,219.00 | 10,441,278.00 | -5,513,160.00 | 11.30 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





