สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,019.30 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 2,091,019,272.75 | 1,486,414,050.00 | 3,577,433,322.75 | 604,605,222.75 | 57.63 |
| DELTA | 1,083,795,610.00 | 1,977,613,000.00 | 3,061,408,610.00 | -893,817,390.00 | 31.89 |
| SCC | 1,641,996,402.00 | 535,617,346.00 | 2,177,613,748.00 | 1,106,379,056.00 | 28.00 |
| PTTEP | 1,007,342,200.00 | 756,585,000.00 | 1,763,927,200.00 | 250,757,200.00 | 40.61 |
| SCB | 531,932,718.00 | 1,217,770,350.00 | 1,749,703,068.00 | -685,837,632.00 | 25.94 |
| CPALL | 1,083,294,812.00 | 611,128,025.00 | 1,694,422,837.00 | 472,166,787.00 | 23.91 |
| ADVANC | 752,511,415.00 | 911,294,440.00 | 1,663,805,855.00 | -158,783,025.00 | 36.44 |
| KTB | 990,729,320.00 | 662,606,122.50 | 1,653,335,442.50 | 328,123,197.50 | 47.34 |
| KBANK | 799,920,182.00 | 633,332,735.00 | 1,433,252,917.00 | 166,587,447.00 | 31.36 |
| AOT | 796,078,950.00 | 606,217,075.00 | 1,402,296,025.00 | 189,861,875.00 | 35.74 |
| BBL | 521,978,533.00 | 558,426,925.00 | 1,080,405,458.00 | -36,448,392.00 | 28.82 |
| TOP | 513,362,851.00 | 563,825,167.00 | 1,077,188,018.00 | -50,462,316.00 | 26.43 |
| KCE | 568,086,303.00 | 445,260,525.00 | 1,013,346,828.00 | 122,825,778.00 | 19.28 |
| TRUE | 422,776,240.00 | 552,490,510.00 | 975,266,750.00 | -129,714,270.00 | 53.37 |
| BDMS | 408,476,443.80 | 562,325,000.00 | 970,801,443.80 | -153,848,556.20 | 33.82 |
| BCP | 494,817,020.50 | 349,960,762.50 | 844,777,783.00 | 144,856,258.00 | 26.40 |
| TTB | 424,557,065.76 | 404,955,610.00 | 829,512,675.76 | 19,601,455.76 | 36.97 |
| WHA | 501,717,568.40 | 299,946,318.00 | 801,663,886.40 | 201,771,250.40 | 17.30 |
| PTTGC | 404,123,000.00 | 358,012,140.00 | 762,135,140.00 | 46,110,860.00 | 22.75 |
| GULF | 410,102,725.00 | 347,510,200.00 | 757,612,925.00 | 62,592,525.00 | 29.18 |
| SPRC | 375,937,880.00 | 306,815,890.00 | 682,753,770.00 | 69,121,990.00 | 42.76 |
| CPN | 484,370,575.00 | 181,577,100.00 | 665,947,675.00 | 302,793,475.00 | 45.63 |
| HANA | 91,091,623.50 | 499,001,225.00 | 590,092,848.50 | -407,909,601.50 | 20.69 |
| KKP | 339,156,214.00 | 192,943,550.00 | 532,099,764.00 | 146,212,664.00 | 46.31 |
| CCET | 231,312,272.05 | 226,772,570.00 | 458,084,842.05 | 4,539,702.05 | 22.66 |
| MINT | 197,511,750.00 | 205,721,199.20 | 403,232,949.20 | -8,209,449.20 | 24.37 |
| TISCO | 206,308,750.00 | 138,676,400.00 | 344,985,150.00 | 67,632,350.00 | 37.30 |
| STA | 259,593,950.00 | 68,143,240.00 | 327,737,190.00 | 191,450,710.00 | 16.58 |
| IVL | 96,238,675.00 | 168,513,753.50 | 264,752,428.50 | -72,275,078.50 | 19.79 |
| GPSC | 135,409,075.00 | 113,502,850.00 | 248,911,925.00 | 21,906,225.00 | 21.19 |
| KTC | 134,534,000.00 | 106,040,575.00 | 240,574,575.00 | 28,493,425.00 | 31.22 |
| BH | 104,517,050.00 | 134,037,900.00 | 238,554,950.00 | -29,520,850.00 | 25.03 |
| CRC | 111,585,075.00 | 124,500,850.00 | 236,085,925.00 | -12,915,775.00 | 23.21 |
| CPF | 113,555,780.00 | 107,956,760.00 | 221,512,540.00 | 5,599,020.00 | 47.97 |
| IRPC | 122,610,090.00 | 82,787,572.20 | 205,397,662.20 | 39,822,517.80 | 27.79 |
| AWC | 109,832,100.00 | 88,292,482.00 | 198,124,582.00 | 21,539,618.00 | 24.82 |
| SCGP | 105,336,930.50 | 88,693,675.00 | 194,030,605.50 | 16,643,255.50 | 30.29 |
| AMATA | 80,635,450.00 | 106,622,800.00 | 187,258,250.00 | -25,987,350.00 | 22.11 |
| BGRIM | 69,330,497.00 | 98,997,330.00 | 168,327,827.00 | -29,666,833.00 | 11.92 |
| HMPRO | 77,350,208.10 | 89,130,245.00 | 166,480,453.10 | -11,780,036.90 | 39.67 |
| TCAP | 81,017,304.00 | 84,987,950.00 | 166,005,254.00 | -3,970,646.00 | 39.87 |
| BAY | 102,075,021.50 | 54,769,742.50 | 156,844,764.00 | 47,305,279.00 | 36.94 |
| COM7 | 62,557,075.00 | 92,181,900.00 | 154,738,975.00 | -29,624,825.00 | 27.48 |
| BJC | 52,819,900.00 | 101,302,190.00 | 154,122,090.00 | -48,482,290.00 | 20.36 |
| TU | 105,035,460.00 | 47,046,140.00 | 152,081,600.00 | 57,989,320.00 | 27.82 |
| TIDLOR | 61,200,720.00 | 67,068,410.00 | 128,269,130.00 | -5,867,690.00 | 27.25 |
| GUNKUL | 33,108,790.00 | 92,598,586.00 | 125,707,376.00 | -59,489,796.00 | 17.31 |
| OR | 60,169,111.00 | 60,405,300.00 | 120,574,411.00 | -236,189.00 | 17.84 |
| RCL | 60,678,175.00 | 54,896,775.00 | 115,574,950.00 | 5,781,400.00 | 31.00 |
| EPG | 76,139,845.00 | 28,132,780.00 | 104,272,625.00 | 48,007,065.00 | 22.54 |
| SMT | 35,787,450.00 | 65,379,025.00 | 101,166,475.00 | -29,591,575.00 | 15.08 |
| RATCH | 61,131,700.00 | 32,697,700.00 | 93,829,400.00 | 28,434,000.00 | 43.48 |
| EGCO | 59,586,700.00 | 31,600,650.00 | 91,187,350.00 | 27,986,050.00 | 42.71 |
| TFG | 34,540,310.00 | 51,469,035.00 | 86,009,345.00 | -16,928,725.00 | 43.82 |
| MTC | 32,291,675.00 | 45,144,900.00 | 77,436,575.00 | -12,853,225.00 | 17.99 |
| TLI | 43,448,690.00 | 33,764,350.00 | 77,213,040.00 | 9,684,340.00 | 38.57 |
| SSP | 46,316,950.00 | 30,781,640.80 | 77,098,590.80 | 15,535,309.20 | 17.14 |
| THAI | 26,601,035.65 | 46,389,865.00 | 72,990,900.65 | -19,788,829.35 | 15.08 |
| BANPU | 31,610,438.80 | 41,159,076.80 | 72,769,515.60 | -9,548,638.00 | 34.00 |
| CBG | 36,255,950.00 | 33,645,450.00 | 69,901,400.00 | 2,610,500.00 | 25.87 |
| BCH | 61,724,280.00 | 7,692,560.00 | 69,416,840.00 | 54,031,720.00 | 19.40 |
| PLANB | 52,693,035.00 | 12,899,220.00 | 65,592,255.00 | 39,793,815.00 | 15.15 |
| STECON | 20,352,420.00 | 42,893,780.00 | 63,246,200.00 | -22,541,360.00 | 14.72 |
| GLOBAL | 22,486,530.00 | 39,583,355.00 | 62,069,885.00 | -17,096,825.00 | 21.56 |
| BEM | 25,178,480.00 | 36,849,505.00 | 62,027,985.00 | -11,671,025.00 | 31.98 |
| SIRI | 31,300,749.44 | 27,003,211.50 | 58,303,960.94 | 4,297,537.94 | 41.49 |
| AP | 28,481,225.00 | 19,573,585.00 | 48,054,810.00 | 8,907,640.00 | 21.80 |
| ERW | 11,033,598.00 | 35,254,270.00 | 46,287,868.00 | -24,220,672.00 | 40.20 |
| WHAUP | 20,063,320.00 | 23,720,870.00 | 43,784,190.00 | -3,657,550.00 | 21.43 |
| SAWAD | 13,862,780.00 | 27,403,990.00 | 41,266,770.00 | -13,541,210.00 | 18.50 |
| TASCO | 25,064,570.00 | 15,729,300.00 | 40,793,870.00 | 9,335,270.00 | 15.58 |
| CHG | 32,568,079.00 | 7,949,568.00 | 40,517,647.00 | 24,618,511.00 | 15.17 |
| MGC | 19,608,305.00 | 19,134,195.00 | 38,742,500.00 | 474,110.00 | 17.29 |
| SPALI | 32,607,390.00 | 4,082,650.00 | 36,690,040.00 | 28,524,740.00 | 28.43 |
| CENTEL | 21,334,325.00 | 13,952,200.00 | 35,286,525.00 | 7,382,125.00 | 18.85 |
| CK | 12,741,490.00 | 21,878,530.00 | 34,620,020.00 | -9,137,040.00 | 31.40 |
| OSP | 16,218,260.00 | 16,974,760.00 | 33,193,020.00 | -756,500.00 | 38.89 |
| BA | 24,634,340.00 | 6,922,370.00 | 31,556,710.00 | 17,711,970.00 | 20.47 |
| LH | 13,560,456.58 | 17,927,070.00 | 31,487,526.58 | -4,366,613.42 | 22.72 |
| AEONTS | 13,141,575.00 | 17,573,300.00 | 30,714,875.00 | -4,431,725.00 | 24.53 |
| ITC | 19,503,220.00 | 10,304,550.00 | 29,807,770.00 | 9,198,670.00 | 21.19 |
| PSL | 11,218,555.00 | 18,548,075.00 | 29,766,630.00 | -7,329,520.00 | 33.14 |
| TRT | 14,956,730.00 | 7,270,920.00 | 22,227,650.00 | 7,685,810.00 | 24.11 |
| TEAM | 8,212,895.00 | 13,855,155.00 | 22,068,050.00 | -5,642,260.00 | 14.57 |
| BLA | 8,715,550.00 | 12,094,972.50 | 20,810,522.50 | -3,379,422.50 | 32.35 |
| BTG | 3,281,850.00 | 15,926,710.00 | 19,208,560.00 | -12,644,860.00 | 35.65 |
| PTG | 7,771,115.00 | 11,229,390.00 | 19,000,505.00 | -3,458,275.00 | 14.10 |
| SPCG | 8,133,100.00 | 10,561,660.00 | 18,694,760.00 | -2,428,560.00 | 9.20 |
| MRDIYT | 7,067,375.00 | 10,879,305.00 | 17,946,680.00 | -3,811,930.00 | 25.02 |
| TVO | 12,763,125.00 | 5,134,662.50 | 17,897,787.50 | 7,628,462.50 | 23.85 |
| DOHOME | 8,228,684.00 | 9,397,782.00 | 17,626,466.00 | -1,169,098.00 | 9.78 |
| NER | 9,288,698.00 | 7,787,726.00 | 17,076,424.00 | 1,500,972.00 | 28.38 |
| PRM | 9,965,610.00 | 5,627,810.00 | 15,593,420.00 | 4,337,800.00 | 15.43 |
| STGT | 8,583,850.00 | 5,875,460.00 | 14,459,310.00 | 2,708,390.00 | 15.67 |
| VGI | 8,426,133.00 | 6,012,553.00 | 14,438,686.00 | 2,413,580.00 | 26.45 |
| SICT | 5,738,048.00 | 8,463,916.00 | 14,201,964.00 | -2,725,868.00 | 7.96 |
| INSET | 9,603,810.00 | 3,341,032.00 | 12,944,842.00 | 6,262,778.00 | 20.45 |
| TOA | 7,036,310.00 | 5,028,070.00 | 12,064,380.00 | 2,008,240.00 | 30.32 |
| GFPT | 7,077,110.00 | 4,612,480.00 | 11,689,590.00 | 2,464,630.00 | 22.36 |
| MBK | 5,789,590.00 | 5,114,190.00 | 10,903,780.00 | 675,400.00 | 35.92 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





