สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 3,091.37 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 1,246,943,975.50 | 1,489,552,275.00 | 2,736,496,250.50 | -242,608,299.50 | 38.92 |
| ADVANC | 1,245,775,052.00 | 1,277,460,403.00 | 2,523,235,455.00 | -31,685,351.00 | 42.30 |
| TRUE | 936,969,802.00 | 1,274,173,370.00 | 2,211,143,172.00 | -337,203,568.00 | 53.33 |
| DELTA | 992,190,920.00 | 1,106,614,036.00 | 2,098,804,956.00 | -114,423,116.00 | 28.49 |
| KTB | 710,448,175.00 | 915,612,625.00 | 1,626,060,800.00 | -205,164,450.00 | 32.89 |
| KBANK | 796,902,870.00 | 718,768,336.00 | 1,515,671,206.00 | 78,134,534.00 | 27.81 |
| PTTEP | 842,739,350.00 | 602,231,850.00 | 1,444,971,200.00 | 240,507,500.00 | 36.42 |
| AOT | 584,217,950.00 | 637,311,759.00 | 1,221,529,709.00 | -53,093,809.00 | 22.81 |
| GULF | 639,477,800.00 | 416,736,941.50 | 1,056,214,741.50 | 222,740,858.50 | 30.30 |
| TTB | 421,720,966.04 | 631,465,241.40 | 1,053,186,207.44 | -209,744,275.36 | 34.05 |
| SCC | 184,502,500.00 | 734,549,220.00 | 919,051,720.00 | -550,046,720.00 | 34.44 |
| SCB | 209,938,280.00 | 685,666,248.00 | 895,604,528.00 | -475,727,968.00 | 22.23 |
| CPALL | 502,512,387.50 | 359,990,710.00 | 862,503,097.50 | 142,521,677.50 | 28.81 |
| KCE | 325,997,095.00 | 522,024,074.00 | 848,021,169.00 | -196,026,979.00 | 24.23 |
| BBL | 281,333,524.00 | 549,847,550.00 | 831,181,074.00 | -268,514,026.00 | 31.38 |
| PTTGC | 381,619,825.00 | 429,837,103.00 | 811,456,928.00 | -48,217,278.00 | 34.52 |
| BDMS | 372,038,387.80 | 371,102,092.00 | 743,140,479.80 | 936,295.80 | 33.70 |
| TOP | 278,187,901.50 | 405,722,200.00 | 683,910,101.50 | -127,534,298.50 | 27.39 |
| KKP | 252,183,200.00 | 411,143,773.00 | 663,326,973.00 | -158,960,573.00 | 35.77 |
| SPRC | 294,854,468.90 | 279,298,510.00 | 574,152,978.90 | 15,555,958.90 | 48.17 |
| BANPU | 315,223,174.90 | 208,256,220.00 | 523,479,394.90 | 106,966,954.90 | 25.36 |
| BCP | 191,748,911.25 | 323,548,675.00 | 515,297,586.25 | -131,799,763.75 | 31.76 |
| MINT | 293,221,500.00 | 214,643,176.40 | 507,864,676.40 | 78,578,323.60 | 28.05 |
| CPF | 182,462,900.00 | 216,307,520.80 | 398,770,420.80 | -33,844,620.80 | 49.02 |
| WHA | 148,853,722.00 | 165,371,240.00 | 314,224,962.00 | -16,517,518.00 | 24.33 |
| KTC | 135,716,825.00 | 177,270,200.00 | 312,987,025.00 | -41,553,375.00 | 27.68 |
| HANA | 65,901,200.00 | 220,965,400.00 | 286,866,600.00 | -155,064,200.00 | 20.87 |
| COM7 | 142,152,075.00 | 144,256,000.00 | 286,408,075.00 | -2,103,925.00 | 23.04 |
| CPN | 163,294,717.50 | 119,256,630.00 | 282,551,347.50 | 44,038,087.50 | 42.45 |
| CBG | 191,104,930.00 | 75,891,975.00 | 266,996,905.00 | 115,212,955.00 | 22.13 |
| BH | 87,158,600.00 | 173,866,064.00 | 261,024,664.00 | -86,707,464.00 | 24.41 |
| CCET | 104,120,690.00 | 145,627,170.00 | 249,747,860.00 | -41,506,480.00 | 25.06 |
| IRPC | 107,338,030.00 | 134,356,080.00 | 241,694,110.00 | -27,018,050.00 | 31.91 |
| GPSC | 101,767,100.00 | 134,880,750.00 | 236,647,850.00 | -33,113,650.00 | 21.20 |
| TISCO | 101,622,210.00 | 113,947,356.00 | 215,569,566.00 | -12,325,146.00 | 24.69 |
| TCAP | 103,110,225.00 | 111,562,891.00 | 214,673,116.00 | -8,452,666.00 | 34.64 |
| BGRIM | 94,087,760.00 | 118,047,460.00 | 212,135,220.00 | -23,959,700.00 | 17.14 |
| STA | 82,102,250.00 | 128,044,370.00 | 210,146,620.00 | -45,942,120.00 | 30.60 |
| THAI | 72,987,900.00 | 136,063,830.00 | 209,051,730.00 | -63,075,930.00 | 24.25 |
| CRC | 108,527,200.00 | 88,148,650.00 | 196,675,850.00 | 20,378,550.00 | 36.77 |
| IVL | 95,421,400.00 | 95,746,950.00 | 191,168,350.00 | -325,550.00 | 25.32 |
| TIDLOR | 103,404,370.00 | 79,507,140.00 | 182,911,510.00 | 23,897,230.00 | 30.94 |
| RATCH | 88,623,425.00 | 78,147,150.00 | 166,770,575.00 | 10,476,275.00 | 46.05 |
| AWC | 67,190,022.70 | 81,360,338.00 | 148,550,360.70 | -14,170,315.30 | 27.64 |
| OR | 74,964,960.00 | 70,917,530.00 | 145,882,490.00 | 4,047,430.00 | 32.31 |
| RCL | 64,404,475.00 | 77,923,075.00 | 142,327,550.00 | -13,518,600.00 | 36.34 |
| AMATA | 82,321,776.00 | 59,774,050.00 | 142,095,826.00 | 22,547,726.00 | 21.48 |
| BEM | 85,151,180.00 | 54,743,440.00 | 139,894,620.00 | 30,407,740.00 | 28.13 |
| PLANB | 74,120,330.00 | 64,979,836.95 | 139,100,166.95 | 9,140,493.05 | 14.73 |
| HMPRO | 53,979,180.00 | 57,588,755.00 | 111,567,935.00 | -3,609,575.00 | 36.36 |
| BCH | 76,209,860.00 | 34,333,050.00 | 110,542,910.00 | 41,876,810.00 | 19.27 |
| BJC | 42,901,670.00 | 67,503,990.00 | 110,405,660.00 | -24,602,320.00 | 36.48 |
| MTC | 58,050,900.00 | 51,843,575.00 | 109,894,475.00 | 6,207,325.00 | 24.29 |
| SCGP | 31,669,050.00 | 76,361,688.00 | 108,030,738.00 | -44,692,638.00 | 28.41 |
| OSP | 55,058,910.00 | 45,098,390.00 | 100,157,300.00 | 9,960,520.00 | 50.58 |
| SMT | 25,675,850.00 | 72,287,370.00 | 97,963,220.00 | -46,611,520.00 | 23.16 |
| TU | 25,569,850.00 | 67,110,780.00 | 92,680,630.00 | -41,540,930.00 | 32.33 |
| CHG | 70,662,027.00 | 20,309,422.00 | 90,971,449.00 | 50,352,605.00 | 21.17 |
| TLI | 36,117,980.00 | 46,392,720.00 | 82,510,700.00 | -10,274,740.00 | 32.29 |
| EGCO | 19,288,650.00 | 56,471,800.00 | 75,760,450.00 | -37,183,150.00 | 38.56 |
| TASCO | 42,312,480.00 | 24,062,000.00 | 66,374,480.00 | 18,250,480.00 | 32.53 |
| TFG | 18,737,530.00 | 42,459,225.00 | 61,196,755.00 | -23,721,695.00 | 32.59 |
| GUNKUL | 17,178,256.00 | 43,454,819.00 | 60,633,075.00 | -26,276,563.00 | 9.89 |
| BAY | 30,496,355.50 | 27,509,375.00 | 58,005,730.50 | 2,986,980.50 | 42.75 |
| CK | 10,143,270.00 | 47,254,510.00 | 57,397,780.00 | -37,111,240.00 | 26.17 |
| STECON | 4,699,730.00 | 49,282,870.00 | 53,982,600.00 | -44,583,140.00 | 10.52 |
| AEONTS | 11,247,637.50 | 35,860,250.00 | 47,107,887.50 | -24,612,612.50 | 19.97 |
| ITC | 14,237,480.00 | 29,590,360.00 | 43,827,840.00 | -15,352,880.00 | 21.25 |
| LH | 17,267,432.00 | 25,967,574.00 | 43,235,006.00 | -8,700,142.00 | 29.80 |
| BA | 19,663,640.00 | 21,994,280.00 | 41,657,920.00 | -2,330,640.00 | 22.31 |
| EPG | 12,027,911.50 | 23,871,435.00 | 35,899,346.50 | -11,843,523.50 | 23.88 |
| SAWAD | 13,950,950.00 | 20,332,360.00 | 34,283,310.00 | -6,381,410.00 | 18.42 |
| PSL | 8,787,785.00 | 21,720,550.00 | 30,508,335.00 | -12,932,765.00 | 25.62 |
| EA | 10,339,260.00 | 19,821,972.00 | 30,161,232.00 | -9,482,712.00 | 15.65 |
| CENTEL | 14,494,525.00 | 14,847,250.00 | 29,341,775.00 | -352,725.00 | 17.51 |
| SSP | 7,453,450.00 | 20,345,195.00 | 27,798,645.00 | -12,891,745.00 | 19.63 |
| ERW | 7,322,330.00 | 18,661,420.00 | 25,983,750.00 | -11,339,090.00 | 27.42 |
| MBK | 9,351,490.00 | 15,749,290.00 | 25,100,780.00 | -6,397,800.00 | 29.07 |
| TTW | 5,708,630.00 | 18,830,745.00 | 24,539,375.00 | -13,122,115.00 | 26.55 |
| GLOBAL | 6,340,865.00 | 17,389,315.00 | 23,730,180.00 | -11,048,450.00 | 21.40 |
| PTG | 9,690,745.00 | 13,083,150.00 | 22,773,895.00 | -3,392,405.00 | 20.30 |
| SPCG | 5,943,310.00 | 15,721,320.00 | 21,664,630.00 | -9,778,010.00 | 10.65 |
| SPALI | 8,701,350.00 | 11,774,850.00 | 20,476,200.00 | -3,073,500.00 | 35.30 |
| AP | 7,833,645.00 | 11,892,905.00 | 19,726,550.00 | -4,059,260.00 | 30.81 |
| BLA | 6,406,650.00 | 12,305,600.00 | 18,712,250.00 | -5,898,950.00 | 40.65 |
| MGC | 3,457,620.00 | 15,149,710.00 | 18,607,330.00 | -11,692,090.00 | 11.83 |
| BTG | 1,595,410.00 | 16,440,260.00 | 18,035,670.00 | -14,844,850.00 | 35.47 |
| PRM | 5,250,890.00 | 12,595,020.00 | 17,845,910.00 | -7,344,130.00 | 21.97 |
| DOHOME | 6,932,236.00 | 10,705,054.00 | 17,637,290.00 | -3,772,818.00 | 11.48 |
| MRDIYT | 6,448,425.00 | 9,148,475.00 | 15,596,900.00 | -2,700,050.00 | 30.04 |
| STGT | 8,408,950.00 | 6,253,310.00 | 14,662,260.00 | 2,155,640.00 | 15.91 |
| TOA | 10,429,500.00 | 3,592,000.00 | 14,021,500.00 | 6,837,500.00 | 31.30 |
| VGI | 6,651,270.00 | 6,543,604.00 | 13,194,874.00 | 107,666.00 | 16.73 |
| UKEM | 6,303,487.00 | 6,878,802.00 | 13,182,289.00 | -575,315.00 | 19.32 |
| WHAUP | 7,429,375.00 | 5,303,485.00 | 12,732,860.00 | 2,125,890.00 | 23.64 |
| SIS | 7,048,840.00 | 5,063,330.00 | 12,112,170.00 | 1,985,510.00 | 35.19 |
| GFPT | 7,108,810.00 | 4,473,970.00 | 11,582,780.00 | 2,634,840.00 | 25.31 |
| SGC | 5,990,783.00 | 4,951,137.00 | 10,941,920.00 | 1,039,646.00 | 12.64 |
| NER | 4,723,380.00 | 6,123,480.00 | 10,846,860.00 | -1,400,100.00 | 30.73 |
| TVO | 7,121,675.00 | 3,449,300.00 | 10,570,975.00 | 3,672,375.00 | 22.93 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





