ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAI | นาย ชาย เอี่ยมศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/10/2569 | 45,000 | 5.60 | ขาย |
| QDC | นาย อพิร์ชัย เตชะสิริธิวาภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 2,971 | 0.80 | รับโอน |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 5,000 | 10.00 | ซื้อ |
| JDF | นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 15,600 | 2.04 | ขาย |
| SFT | นาย Sung Cheong Tsoi | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 60,010,000 | – | โอน |
| SFT | นาย Sung Cheong Tsoi | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุกัญญา ทอย) | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 20,000,000 | – | โอน |
| TRT | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 50,000 | 12.90 | ขาย |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 3,000 | 9.60 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 3,300 | 10.16 | ซื้อ |
| CREDIT | นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 4,500 | 21.00 | ซื้อ |
| CREDIT | นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 5,500 | 21.00 | ซื้อ |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/10/2569 | 70,000 | 5.91 | ซื้อ |
| NUT | นาย ธนาคาร นาคศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 10,000 | 4.76 | ซื้อ |
| NUT | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 8,000 | 4.76 | ซื้อ |
| BKIH | นางสาว ลสา โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 500 | 385.00 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 3,200 | 385.38 | ซื้อ |
| BIOTEC | นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 10,183,671 | – | โอน |
| PCC | นาย เกตินาท สัมฤทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 3,000 | 3.35 | ซื้อ |
| PT | นาย วิเชียร พงศธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 20,800,000 | 12.00 | ซื้อ |
| PT | นาย วิเชียร พงศธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 20,800,000 | 12.00 | ซื้อ |
| FM | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 100 | 4.14 | ซื้อ |
| FMT | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 5,600 | 20.80 | ซื้อ |
| MASTEC | นาย ร่มโพธิ์ สุวรรณิก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 65,200 | 1.82 | ซื้อ |
| UAC | นาย กิตติ ชีวะเกตุ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/10/2569 | 34,700 | 2.51 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 700 | 18.80 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/10/2569 | 900 | 18.90 | ซื้อ |
| SAMTEL | พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 06/10/2569 | 16,666 | 0.26 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





