รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ประเภท | อายุโครงการ | ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก(บาท) | บลจ. |
| 20 – 26 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดเค WP Lifetime Income (K-WPLIFETIME) | กองทุนผสม | ไม่กำหนด | 50,000 บาท | กสิกรไทย |
| 19 – 28 ต.ค. 69 | กองทุนเปิด วรรณ USA Value (ONE-USAV) | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 1 บาท | วรรณ |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล เซมิคอนดักเตอร์ (A-GSEMI) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | แอสเซท พลัส |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน แบงก์ (DAOL-JAPANBANK) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ATECHRMF) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDARMF) | กองทุนผสม, SRI Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDBRMF) | กองทุนผสม, SRI Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GEIRMF) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HTECHRMF) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 27 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SP500MRMF) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | กรุงศรี |
| 19 – 26 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M72 (KFTGB6M72) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงศรี |
| 15 – 22 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-ATECHRMF) | ตราสารทุนต่างประเทศ, RMF | ไม่กำหนด | 500 บาท | กสิกรไทย |
| 12 – 20 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GTECHRMF) | ตราสารทุน, RMF | ไม่กำหนด | 1 บาท | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
| 12 – 19 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 119 (SCBSB3M119) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 12 – 15 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M38 (KTGOV6M38) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงไทย |
| 12 – 15 ต.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 3 (USOV6M3) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 09 – 19 ต.ค. 69 | กองทุนเปิด ดาโอ เอ็นดีคิว 100 (DAOL-QQQM) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 บาท | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 06 – 15 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M71 (KFTGB6M71) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงศรี |
| 05 – 15 ต.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 103 (SCBSB6M103) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |





