ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย. | ||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. | ||||
| อินโดนีเซีย | 14.30 น. | ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศอัตราดอกเบี้ย | ||||
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | ||||
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 08.00 น. | ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| ยูโรโซน | 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค. | ||||
| วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ออสเตรเลีย | 05.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | ||||
| 05.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. | ||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. | ||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. | ||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| ฝรั่งเศส | 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | ||||
| 14.15 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| เยอรมนี | 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | ||||
| 14.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| ยูโรโซน | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | ||||
| 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | ||||
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จาก S&P Global | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |||||
| วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เยอรมนี | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนต.ค.จากสถาบัน Ifo | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ย.จากเฟดสาขาชิคาโก | ||||
| 21.30 น. | ดัชนีการผลิตเดือนต.ค.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดัลลัส | |||||
| วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. | ||||
| 06.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | |||||
| จีน | 08.30 น. | กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. | ||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ||||
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย. | |||||
| 20.00 น. | ราคาบ้านเดือนส.ค.จาก S&P/Case-Shiller | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก Conference Board | |||||
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีการผลิตเดือนต.ค.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





