หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGRIM | CGSI | ซื้อ | – | 19.30,19.00 | 20.50,21.00 | < 18.50 |
| BTG | LHS | ซื้อ | 23.60 | – | – | – |
| CENTEL | Pi | ถือ | 45.00 | – | – | – |
| GPSC | CGSI | ซื้อ | – | 50.25,49.50 | 53.00,54.00 | < 48.50 |
| KTB | Pi | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
| PRM | DAOL | ซื้อ | 11.50 | – | – | – |
| PSH | KGI | Neutral | 3.60 | – | – | – |
| SAV | KSS | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
| SCB | Pi | ถือ | 163.00 | – | – | – |
| STPI | AIRA | สะสมรอเล่นรอบ | 6.50,7.10 | 5.75,5.65 | – | < 5.50 |





