หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP | KSS | ซื้อ | 68.00 | – | – | – |
| CPN | LHS | ซื้อ | 77.50 | – | – | – |
| EPG | CGSI | ซื้อ | – | 6.80,6.60 | 7.20,7.40 | < 6.50 |
| ICHI | AIRA | สะสมรอเล่นรอบ | 14.50,15.20 | 13.70,13.50 | – | < 13.20 |
| IRPC | TRINITY | ซื้อเก็งกำไร | 3.00 | – | – | – |
| OR | TRINITY | ซื้อเก็งกำไร | 14.50 | – | – | – |
| PTTGC | LHS | ซื้อเก็งกำไร | 56.00 | – | – | – |
| TLI | AIRA | สะสมรอเล่นรอบ | 12.20,13.40 | 11.40,11.20 | – | < 11.00 |
| TOP | CGSI | ซื้อ | – | 69.75,69.00 | 72.00,74.00 | < 67.50 |
| TU | GLOBLEX | – | – | 12.60 | 13.50/13.80 | 12.20 |





