หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV | Pi | ซื้อ | 0.90 | – | – | – |
| AOT | AIRA | ถือ/เล่นรีบาวด์ | 63.00,65.00 | 60.50,59.50 | – | < 58.00 |
| BDMS | GLOBLEX | – | – | 19.50 | 20.30/20.70 | 19.20 |
| BJC | LHS | ซื้อ | 20.40 | – | – | – |
| DELTA | CGSI | ซื้อ | – | 241.00,238.00 | 250.00,258.00 | < 230.00 |
| HMPRO | KGI | Outperform | 7.20 | – | – | – |
| ICHI | AIRA | ถือ/สะสมรอเล่นรอบ | 14.50,15.20 | 13.90,13.70 | – | < 13.50 |
| ITC | Pi | ซื้อ | 19.90 | – | – | – |
| SPRC | LHS | ซื้อเก็งกำไร | 16.00 | – | – | – |
| TTB | CGSI | ซื้อ | – | 2.74,2.70 | 2.84,2.90 | < 2.60 |





