| สัปดาห์ที่ 1 | กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
| 2 พ.ย. | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ |
| 3 พ.ย. | ม.หอการค้าไทย แถลงสถานการณ์และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2569-2570 |
| 4 พ.ย. | ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน |
| สัปดาห์ที่ 2 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ |
| สัปดาห์ที่ 2 | สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน |
| สัปดาห์ที่ 2 | ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย |
| สัปดาห์ที่ 3 | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลง GDP ไตรมาส 3/69 และแนวโน้มปี 2569-2570 |
| สัปดาห์ที่ 3 | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม |
| สัปดาห์ที่ 4 | ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ |
| สัปดาห์ที่ 4 | กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ |
| สัปดาห์ที่ 4 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม |
| สัปดาห์ที่ 4 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค |
| 30 พ.ย. | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษบกิจและการเงินไทย |
โดย รัชดา คงขุนเทียน





