
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ณ เดือน ก.ค.64
| 2563 | (คาดการณ์เดิม) | 2564 (ใหม่) | |
|---|---|---|---|
| อัตราการขยายตัวของ GDP | -6.1 | 2.3 | 1.3 |
| การบริโภคเอกชน | -1.0 | 2.3 | 1.0 |
| การบริโภคภาครัฐ | 0.9 | 5.0 | 4.2 |
| การลงทุนเอกชน | -8.4 | 4.8 | 4.1 |
| การลงทุนภาครัฐ | 5.7 | 10.1 | 9.5 |
| ปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ | -19.4 | 6.5 | 8.2 |
| ปริมาณนำเข้าสินค้าและบริการ | -13.3 | 10.5 | 12.1 |
| ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 40.9 | 31.0 | 34.8 |
| มูลค่าสินค้าส่งออกในรูป USD | -6.5 | 11.0 | 16.6 |
| มูลค่าสินค้านำเข้าในรูป USD | -13.8 | 18.0 | 23.5 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 17.6 | 1.1 | -2.9 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | -0.8 | 1.4 | 1.2 |
| อัตราเงินพื้นฐาน | 0.3 | 0.4 | 0.4 |

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)





