
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AUCT | CGS-CIMB | ซื้อ | 10.60 | 10.60,10.40 | 11.20,11.70 | < 10.00 |
| BH | FSS | ซื้อ | 280.00 | – | – | – |
| CPN | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 81.00 | – | – | – |
| DAOL | DAOL | ถือ | 9.00 | – | – | – |
| HL | GLOBLEX | ซื้อ | 17.30 | – | – | – |
| KAMART | GLOBLEX | – | – | 14.00 | 14.70/15.00 | 13.80 |
| OR | DAOL | ซื้อ | 25.00 | – | – | – |
| PR9 | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 21.20 | – | – | – |
| Q-CON | CGS-CIMB | ซื้อ | 15.80 | 15.80,15.40 | 17.00,18.00 | < 14.50 |
| SIRI | AIRA | ขาย | – | 1.78,1.71 | 1.87,1.89 | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ส.ค. 66)





