
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| ANAN | KSS | Reduce | 0.70 | – | – | – |
| AU | KINGSFORD | ซื้อ | 11.25 | – | – | – |
| CK | MST | ซื้อ | 27.50 | – | – | – |
| DOHOME | AIRA | ซื้อเล่นรอบ | – | 11.50,10.90 | 12.00,12.70 | < 10.50 |
| GPSC | GLOBLEX | – | – | 40.00 | 44.00/47.00 | 39.00 |
| KCG | FSS | ซื้อ | 13.00 | – | – | – |
| KKP | AIRA | ถือ/ย่อซื้อ | – | 46.00,44.50 | 49.00,51.00 | < 42.50 |
| LH | CGSI | ซื้อ | – | 5.60,5.50 | 6.00,6.25 | < 5.40 |
| SCB | CGSI | ซื้อ | – | 108.00,107.00 | 112.00,115.00 | < 105.00 |
| TFG | KINGSFORD | ซื้อ | 5.20 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ส.ค. 67)





