
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AH | Pi | ถือ | 13.40 | – | – | – |
BDMS | KGI | ซื้อ | 32.00 | – | – | – |
BEM | AIRA | Hold Short-Short | 5.15,5.00 | – | 5.40,5.60 | > 5.75 |
CPALL | AIRA | Short Sell | 45.00,40.00 | – | 48.00,49.00 | > 50.00 |
ITEL | KSS | ซื้อ | 2.04 | – | – | – |
OR | AIRA | Hold Short-Short | 11.60,11.10 | – | 12.20,12.60 | > 12.90 |
PR9 | FSS | ซื้อ | 30.00 | – | – | – |
SPRC | MST | ซื้อ | 9.10 | – | – | – |
STECON | KINGSFORD | ซื้อ | 9.00 | – | – | – |
TRUE | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 14.10 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 68)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย