
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ในรายงานนโยบายการเงิน เดือน มิ.ย. 68
2567 | 2568 | 2569 | |
อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.5 | 2.3 | 1.7 |
อุปสงค์ในประเทศ | 3 | 2.1 | 1.6 |
การบริโภคภาคเอกชน | 4.4 | 2 | 1.7 |
การลงทุนภาคเอกชน | -1.6 | 1.7 | 0.9 |
การอุปโภคภาครัฐ | 2.5 | 1.2 | 0.5 |
การลงทุนภาครัฐ | 4.8 | 6 | 6.1 |
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ | 7.8 | 4.2 | -0.5 |
ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ | 6.3 | 2.50 | -0.30 |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 11.1 | 11.00 | 13.00 |
มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YOY) | 5.8 | 4.00 | -2.00 |
มูลค่าการนำเข้าสินค้า (%YOY) | 6.3 | 5.30 | -1.90 |
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) | 35.5 | 35.00 | 38.00 |
รายรับภาคท่องเที่ยว (ล้านล้านบาท) | 1.4 | 1.50 | 1.70 |
ราคาน้ำมันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) | 79.7 | 73.00 | 70.00 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | 0.4 | 0.50 | 0.80 |
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 0.6 | 1.00 | 0.90 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 68)