ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ในรายงานนโยบายการเงิน เดือน เม.ย. 69

| ข้อมูลจริง ปี 68 | ประมาณการ ปี 69 | ประมาณการ ปี 70 | |
| อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.40 | 1.50 | 2.00 |
| อุปสงค์ในประเทศ | 2.80 | 1.60 | 1.70 |
| การบริโภคภาคเอกชน | 2.70 | 1.60 | 1.90 |
| การลงทุนภาคเอกชน | 3.50 | 3.00 | 2.60 |
| การอุปโภคภาครัฐ | 0.60 | 0.00 | 0.30 |
| การลงทุนภาครัฐ | 8.90 | 1.50 | 0.60 |
| ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ | 9.20 | 5.90 | 1.40 |
| ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ | 6.70 | 6.20 | 0.90 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 15.90 | 7.00 | 8.00 |
| มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YOY) | 12.70 | 8.10 | 1.10 |
| มูลค่าการนำเข้าสินค้า (%YOY) | 13.00 | 11.20 | 0.70 |
| จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) | 33.00 | 33.00 | 35.50 |
| รายรับภาคท่องเที่ยว (ล้านล้านบาท) | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
| ราคาน้ำมันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) | 69.40 | 100.00 | 80.00 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | -0.10 | 2.90 | 1.50 |
| อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 0.80 | 1.60 | 1.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 เม.ย. 69)





