ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 | ||
| 06.50 น. | ญี่ปุ่น | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. |
| 07.30 น. | สิงคโปร์ | ยอดส่งออกไม่รวมน้ำมันเดือนพ.ค. |
| 13.00 น. | อังกฤษ | อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. |
| 19.30 น. | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค. |
| 21.30 น. | สหรัฐฯ | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| 01.00 น. | สหรัฐฯ | ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 18 มิ.ย.) |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 | ||
| 04.30 น. | บราซิล | ธนาคารกลางบราซิลประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| 13.00 น. | อังกฤษ | อัตราว่างงานเดือนเม.ย. |
| 14.30 น. | อินโดนีเซีย | ธนาคารกลางอินโดนีเซียประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| 18.00 น. | อังกฤษ | ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| 19.30 น. | สหรัฐฯ | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จาก Conference Board |
| วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 | ||
| 04.00 น. | เกาหลีใต้ | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. |
| 06.01 น. | อังกฤษ | ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Gfk |
| 06.30 น. | ญี่ปุ่น | อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. |
| 06.50 น. | ญี่ปุ่น | ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุม |
| 13.00 น. | อังกฤษ | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 | ||
| 08.15 น. | จีน | ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR) |
| 21.00 น. | อียู | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมิ.ย. |
| วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 | ||
| 04.00 น. | เกาหลีใต้ | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. |
| 06.00 น. | ออสเตรเลีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 06.00 น. | ออสเตรเลีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 07.30 น. | ญี่ปุ่น | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 07.30 น. | ญี่ปุ่น | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 12.00 น. | อินเดีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก HSBC |
| 12.00 น. | อินเดีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก HSBC |
| 12.00 น. | สิงคโปร์ | อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. |
| 14.15 น. | ฝรั่งเศส | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.15 น. | ฝรั่งเศส | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.30 น. | เยอรมนี | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.30 น. | เยอรมนี | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | อียู | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | อียู | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.30 น. | อังกฤษ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.30 น. | อังกฤษ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 19.15 น. | สหรัฐฯ | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP |
| 20.45 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 20.45 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 69)





