รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ประเภท | อายุโครงการ | ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) | บลจ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 มิ.ย. – 01 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M31 (KFSGB6M31) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 | กรุงศรี |
| 22 – 29 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิด แอล เอช เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ (LHASIASEMICON) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 22 – 26 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 91 (SCBSB6M91) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 18 – 26 มิ.ย. 69 | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 12/26 (B12/26) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 | บัวหลวง |
| 18 – 25 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum (KF-SP500M) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 | กรุงศรี |
| 18 – 25 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum FX (KF-SP500MFX) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 | กรุงศรี |
| 18 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน DG (K-GB6MDG) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 500 | กสิกรไทย |
| 17 – 23 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 17 เดือน 1 (SCBSB17M1) | ตราสารหนี้ | 17 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 17 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M3S (KTGOV3M3S) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 10,000 | กรุงไทย |
| 16 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิด ดาโอ สเปซ เทค (DAOL-GALAXY) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 16 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้โกลบอลออพพอร์ทูนิตี้ (SCBGOFIX) | ตราสารหนี้ | ไม่กำหนด | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 16 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 102 (SCBSB3M102) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 15 – 22 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 5M3 (KFTGB5M3) | ตราสารหนี้ | 5 เดือน | 10,000 | กรุงศรี |
| 15 – 19 มิ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 90 (SCBSB6M90) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 69)





