รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| THAI | 384,530,400 | 2,307,182.40 | 6.00 | 9:55 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 118,893,210 | 713,359.26 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 44,000,000 | 264,000.00 | 6.00 | 9:58 |
| THAI | 10,000,000 | 60,000.00 | 6.00 | 9:58 |
| THAI | 7,540,790 | 45,244.74 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 55,000,000 | 330,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 32,000,000 | 192,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 95,000,000 | 570,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 20,000,000 | 120,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 21,800,000 | 130,800.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 37,964,400 | 227,786.40 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 15,000,000 | 90,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,164,400 | 594,986.40 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| THAI | 500,000 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| BONDUS01 | 2,650,000 | 25,053.10 | 9.45 | 10:51 |
| KIOXIA23 | 956,100 | 11,951.25 | 12.50 | 11:23 |
| INTEL01 | 735,000 | 3,001.01 | 4.08 | 11:40 |
| KIOXIA23 | 650,700 | 8,133.75 | 12.50 | 12:26 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 69)





