ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 951,000 | 35.75 | ซื้อ |
| KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 500,000 | 35.25 | ซื้อ |
| CAZ | นาย ยอง ชอล ชอย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 100,000 | 1.67 | ขาย |
| SELIC | นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 20,000 | 3.14 | ขาย |
| SELIC | นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 20,000 | 3.16 | ขาย |
| DCC | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 2,908,600 | 1.36 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| DCC | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/06/2569 | 2,908,600 | 1.36 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| DCC | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 121,400 | 1.34 | ซื้อ |
| DCC | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 121,400 | 1.34 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| TMC | นาย วรินทร์ ผดุงสินธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 20,000 | 0.68 | ซื้อ |
| NKI | นาง วนิดา ชาญศิขริน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,983 | 15.00 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| NKI | นาง วนิดา ชาญศิขริน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,983 | 15.00 | ซื้อ |
| NKI | นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,005,149 | 15.00 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| NKI | นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,066,460 | 15.00 | ซื้อ |
| NKI | นาย อนรรฆ หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 704,120 | 15.00 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| NKI | นาย อนรรฆ หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 704,178 | 15.00 | ซื้อ |
| NKI | นาย อนิญช์ หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,036,013 | 15.00 | ซื้อ |
| NV | นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)) | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 60,000 | 0.53 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 1,800 | 373.00 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 350,000 | 7.11 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 150,000 | 7.08 | ซื้อ |
| PG | นาง สุนันท์ นิยมในธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/06/2569 | 10,000 | 6.55 | ซื้อ |
| MITSIB | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 18/06/2569 | 31,000 | 0.54 | ซื้อ |
| ETL | นางสาว เจีย เชอรีน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 3,900,000 | 0.48 | ขาย |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 10,000 | 2.96 | ซื้อ |
| VL | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 50,000 | 0.80 | ซื้อ |
| VIBE | นาย ธิบดี มังคะลี | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 18/06/2569 | 400,000 | 0.03 | ขาย |
| SIRI | นาย ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2569 | 3,000,000 | 1.44 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มิ.ย. 69)





