สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,781.32 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| BBL | 2,978,664,800.00 | 1,011,419,034.00 | 3,990,083,834.00 | 1,967,245,766.00 | 33.87 |
| SCB | 2,639,593,350.00 | 1,329,745,800.00 | 3,969,339,150.00 | 1,309,847,550.00 | 39.05 |
| KBANK | 1,481,970,966.00 | 1,318,821,196.00 | 2,800,792,162.00 | 163,149,770.00 | 28.99 |
| DELTA | 1,413,741,862.00 | 1,256,119,100.00 | 2,669,860,962.00 | 157,622,762.00 | 31.63 |
| GULF | 813,611,877.25 | 1,825,339,252.25 | 2,638,951,129.50 | -1,011,727,375.00 | 18.21 |
| PTT | 1,116,484,625.00 | 931,011,280.00 | 2,047,495,905.00 | 185,473,345.00 | 50.50 |
| KTB | 571,298,553.75 | 974,708,900.00 | 1,546,007,453.75 | -403,410,346.25 | 31.41 |
| TRUE | 668,932,312.40 | 740,988,400.00 | 1,409,920,712.40 | -72,056,087.60 | 55.92 |
| ADVANC | 751,914,920.00 | 579,218,682.00 | 1,331,133,602.00 | 172,696,238.00 | 39.86 |
| SCC | 476,413,840.00 | 491,981,100.00 | 968,394,940.00 | -15,567,260.00 | 37.07 |
| PTTEP | 453,896,925.00 | 497,174,500.00 | 951,071,425.00 | -43,277,575.00 | 33.38 |
| HANA | 640,666,412.50 | 153,679,838.75 | 794,346,251.25 | 486,986,573.75 | 19.90 |
| CPALL | 258,249,421.75 | 410,190,950.00 | 668,440,371.75 | -151,941,528.25 | 26.69 |
| BDMS | 332,705,750.00 | 219,226,374.00 | 551,932,124.00 | 113,479,376.00 | 32.18 |
| BH | 237,820,798.00 | 311,375,560.00 | 549,196,358.00 | -73,554,762.00 | 38.21 |
| KCE | 349,764,467.50 | 196,378,459.00 | 546,142,926.50 | 153,386,008.50 | 18.33 |
| MINT | 277,753,060.00 | 225,402,910.00 | 503,155,970.00 | 52,350,150.00 | 31.48 |
| AOT | 174,789,515.00 | 260,632,500.00 | 435,422,015.00 | -85,842,985.00 | 28.93 |
| MTC | 289,943,500.00 | 122,079,425.00 | 412,022,925.00 | 167,864,075.00 | 27.78 |
| KKP | 266,994,500.00 | 130,637,875.00 | 397,632,375.00 | 136,356,625.00 | 33.50 |
| CCET | 205,084,325.00 | 153,160,775.00 | 358,245,100.00 | 51,923,550.00 | 25.08 |
| CPF | 53,725,310.00 | 301,548,420.00 | 355,273,730.00 | -247,823,110.00 | 35.11 |
| TTB | 139,525,872.00 | 168,202,620.00 | 307,728,492.00 | -28,676,748.00 | 34.60 |
| PTTGC | 130,699,800.00 | 153,634,475.00 | 284,334,275.00 | -22,934,675.00 | 37.01 |
| IVL | 133,142,680.00 | 149,256,130.00 | 282,398,810.00 | -16,113,450.00 | 27.52 |
| SAWAD | 146,845,310.00 | 114,416,060.00 | 261,261,370.00 | 32,429,250.00 | 25.75 |
| TOP | 178,212,475.00 | 67,969,300.00 | 246,181,775.00 | 110,243,175.00 | 44.27 |
| TISCO | 116,038,040.00 | 119,343,000.00 | 235,381,040.00 | -3,304,960.00 | 23.35 |
| THAI | 107,793,620.00 | 124,756,815.00 | 232,550,435.00 | -16,963,195.00 | 23.88 |
| EGCO | 62,239,200.00 | 161,738,450.00 | 223,977,650.00 | -99,499,250.00 | 38.91 |
| KTC | 114,164,900.00 | 100,199,550.00 | 214,364,450.00 | 13,965,350.00 | 21.25 |
| TIDLOR | 96,465,520.00 | 86,877,080.00 | 183,342,600.00 | 9,588,440.00 | 19.34 |
| BGRIM | 96,595,490.00 | 84,709,500.00 | 181,304,990.00 | 11,885,990.00 | 19.21 |
| GPSC | 94,718,525.00 | 84,730,100.00 | 179,448,625.00 | 9,988,425.00 | 32.40 |
| SCGP | 41,417,325.00 | 124,708,450.00 | 166,125,775.00 | -83,291,125.00 | 25.53 |
| CPN | 60,799,400.00 | 100,533,850.00 | 161,333,250.00 | -39,734,450.00 | 37.40 |
| GUNKUL | 116,090,406.00 | 40,751,388.00 | 156,841,794.00 | 75,339,018.00 | 21.98 |
| CBG | 88,828,725.00 | 63,805,375.00 | 152,634,100.00 | 25,023,350.00 | 31.70 |
| CRC | 69,946,910.00 | 82,576,390.00 | 152,523,300.00 | -12,629,480.00 | 23.50 |
| AMATA | 69,096,935.00 | 83,370,450.00 | 152,467,385.00 | -14,273,515.00 | 32.19 |
| COM7 | 47,032,175.00 | 101,501,575.00 | 148,533,750.00 | -54,469,400.00 | 21.18 |
| OSP | 75,546,450.00 | 67,784,820.00 | 143,331,270.00 | 7,761,630.00 | 31.20 |
| BCP | 52,478,500.00 | 83,349,700.00 | 135,828,200.00 | -30,871,200.00 | 33.85 |
| STA | 84,999,040.00 | 46,998,270.00 | 131,997,310.00 | 38,000,770.00 | 36.80 |
| RCL | 95,879,325.00 | 27,208,125.00 | 123,087,450.00 | 68,671,200.00 | 17.37 |
| TFG | 72,074,070.00 | 43,939,997.65 | 116,014,067.65 | 28,134,072.35 | 32.47 |
| OR | 30,603,830.00 | 79,033,950.00 | 109,637,780.00 | -48,430,120.00 | 22.20 |
| STECON | 28,813,000.00 | 75,941,360.00 | 104,754,360.00 | -47,128,360.00 | 22.82 |
| TCAP | 53,917,906.50 | 37,713,950.00 | 91,631,856.50 | 16,203,956.50 | 30.71 |
| BEM | 59,190,360.00 | 31,835,880.00 | 91,026,240.00 | 27,354,480.00 | 22.87 |
| CK | 47,347,180.00 | 40,259,810.00 | 87,606,990.00 | 7,087,370.00 | 34.30 |
| CENTEL | 39,952,350.00 | 46,313,450.00 | 86,265,800.00 | -6,361,100.00 | 46.11 |
| SINGER | 21,807,925.00 | 64,134,205.00 | 85,942,130.00 | -42,326,280.00 | 14.51 |
| BA | 43,369,920.00 | 39,361,430.00 | 82,731,350.00 | 4,008,490.00 | 32.09 |
| JMART | 32,676,985.00 | 39,740,165.00 | 72,417,150.00 | -7,063,180.00 | 22.02 |
| JMT | 28,482,490.00 | 43,548,270.00 | 72,030,760.00 | -15,065,780.00 | 18.77 |
| BTS | 23,567,024.00 | 43,132,507.96 | 66,699,531.96 | -19,565,483.96 | 36.96 |
| EA | 30,970,580.00 | 34,211,114.00 | 65,181,694.00 | -3,240,534.00 | 28.21 |
| PRM | 49,271,285.00 | 14,989,095.00 | 64,260,380.00 | 34,282,190.00 | 24.46 |
| SPALI | 46,464,020.00 | 15,346,490.00 | 61,810,510.00 | 31,117,530.00 | 22.70 |
| BCPG | 16,297,755.00 | 30,956,625.55 | 47,254,380.55 | -14,658,870.55 | 19.05 |
| WHA | 26,259,135.00 | 18,739,080.00 | 44,998,215.00 | 7,520,055.00 | 13.81 |
| HMPRO | 19,526,315.00 | 25,197,030.00 | 44,723,345.00 | -5,670,715.00 | 18.29 |
| RATCH | 20,842,225.00 | 23,439,250.00 | 44,281,475.00 | -2,597,025.00 | 28.56 |
| EPG | 24,875,980.00 | 15,844,185.00 | 40,720,165.00 | 9,031,795.00 | 20.09 |
| LH | 17,214,958.00 | 20,662,630.00 | 37,877,588.00 | -3,447,672.00 | 21.74 |
| IRPC | 15,480,956.00 | 22,239,140.00 | 37,720,096.00 | -6,758,184.00 | 18.90 |
| BAY | 24,071,150.00 | 13,215,525.00 | 37,286,675.00 | 10,855,625.00 | 26.03 |
| VGI | 16,587,573.00 | 20,457,665.00 | 37,045,238.00 | -3,870,092.00 | 27.42 |
| WHAUP | 23,510,905.00 | 11,907,505.00 | 35,418,410.00 | 11,603,400.00 | 14.09 |
| TOA | 18,046,190.00 | 17,175,980.00 | 35,222,170.00 | 870,210.00 | 20.03 |
| KGEN | 33,445,436.00 | 1,711,359.00 | 35,156,795.00 | 31,734,077.00 | 19.45 |
| ITC | 6,970,105.80 | 28,010,830.00 | 34,980,935.80 | -21,040,724.20 | 22.95 |
| BTG | 20,908,590.00 | 12,976,150.00 | 33,884,740.00 | 7,932,440.00 | 26.99 |
| AWC | 15,915,282.00 | 17,474,258.00 | 33,389,540.00 | -1,558,976.00 | 22.93 |
| TLI | 10,758,380.00 | 21,909,320.00 | 32,667,700.00 | -11,150,940.00 | 19.86 |
| BANPU | 10,934,104.00 | 21,042,363.50 | 31,976,467.50 | -10,108,259.50 | 19.56 |
| FORTH | 19,850,650.00 | 8,347,290.00 | 28,197,940.00 | 11,503,360.00 | 16.83 |
| BCH | 2,154,500.00 | 25,700,620.00 | 27,855,120.00 | -23,546,120.00 | 20.77 |
| BJC | 7,094,600.00 | 18,884,980.00 | 25,979,580.00 | -11,790,380.00 | 24.24 |
| SGC | 8,787,077.00 | 15,161,298.00 | 23,948,375.00 | -6,374,221.00 | 15.71 |
| CHG | 8,740,999.00 | 15,175,604.00 | 23,916,603.00 | -6,434,605.00 | 35.95 |
| INSET | 8,330,332.00 | 14,037,536.00 | 22,367,868.00 | -5,707,204.00 | 29.73 |
| MRDIYT | 17,797,360.00 | 4,446,755.00 | 22,244,115.00 | 13,350,605.00 | 33.27 |
| TRT | 13,950,030.00 | 8,267,540.00 | 22,217,570.00 | 5,682,490.00 | 27.85 |
| AAV | 108,751.00 | 21,039,087.00 | 21,147,838.00 | -20,930,336.00 | 19.95 |
| BLA | 7,002,420.00 | 13,688,570.00 | 20,690,990.00 | -6,686,150.00 | 33.87 |
| MASTEC | 10,411,281.00 | 9,844,240.00 | 20,255,521.00 | 567,041.00 | 8.22 |
| SIRI | 8,237,600.00 | 10,886,236.00 | 19,123,836.00 | -2,648,636.00 | 25.54 |
| M | 5,379,360.00 | 12,260,050.00 | 17,639,410.00 | -6,880,690.00 | 22.22 |
| XO | 1,221,280.00 | 16,193,490.00 | 17,414,770.00 | -14,972,210.00 | 21.27 |
| ERW | 7,300,149.02 | 9,442,856.00 | 16,743,005.02 | -2,142,706.98 | 17.32 |
| SPRC | 5,314,665.00 | 11,001,905.00 | 16,316,570.00 | -5,687,240.00 | 32.93 |
| TACC | 1,763,860.00 | 13,177,290.00 | 14,941,150.00 | -11,413,430.00 | 25.33 |
| AEONTS | 9,781,725.00 | 3,982,050.00 | 13,763,775.00 | 5,799,675.00 | 20.57 |
| MEGA | 12,245,875.00 | 1,256,225.00 | 13,502,100.00 | 10,989,650.00 | 13.51 |
| PR9 | 309,410.00 | 12,829,360.00 | 13,138,770.00 | -12,519,950.00 | 26.13 |
| BAM | 5,664,710.00 | 6,228,295.00 | 11,893,005.00 | -563,585.00 | 14.40 |
| PLANB | 5,501,494.00 | 6,337,724.00 | 11,839,218.00 | -836,230.00 | 8.40 |
| GLOBAL | 2,099,115.00 | 9,687,470.00 | 11,786,585.00 | -7,588,355.00 | 24.26 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)





