กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
|
โบรกเกอร์ |
แนวรับ |
แนวต้าน |
กลยุทธ์ |
จากบทวิเคราะห์ |
AIRA | 1,5681,560 | 1,5801,592 | เลือกเล่นหุ้นรายตัว | Technical Killers |
ASL | 1,568/1,558 | 1,585/1,600 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,568/1,558 ได้เท่านั้น | Technical Section |
CGSI | 1,5601,550 | 1,5801,590 | SET Index ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับที่ 1,580 ลงไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,560 และ 1,500-1,510 แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,590 |
Trading Picks (AM) |
GLOBLEX | 1,567/1,560 | 1,582/1,590 | หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1,567 จุดมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ | Technical Insight |
KINGSFORD | 1,560-1,545 | 1,580-1,600 | SET Index แท่งเทียนปิดทรงตัวรักษาระดับบนแนวโน้มขาขึ้น ช่วงสั้นใช้แนวรับ 1,560 เป็นเกณฑ์ถ้ายืนได้คาดแกว่งตัวออกข้าง ถ้าไม่ได้มี downside ลงมาที่ 1,545 ส่วนแนวต้าน 1,580/1,600 | Technical Brief |
KS | 1,560/1,545 | 1,580/1,590 | ประเมิน SET มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง และมีความเสี่ยงจะย่อตัวหาเส้นเฉลี่ยหลัก ซึ่งจะมีแนวรับถัดไปแถว 1,560 และ 1,545 ซึ่งไม่ควรหลุด เพื่อรักษาโอกาสดีดตัวกลับ ส่วนแนวต้านอยู่แถว 1,580 และ 1,590 ทั้งนี้ คาดกรอบเคลื่อนไหววันนี้อยู่แถว 1,560-1,580 | Market Timing |
KSS | 1,563/1,558 | 1,580/1,592 | 1.) นักลงทุนระยะสั้นที่ได้พิจารณา LOCK กาไรไปแล้วบางส่วน เน้นรอทยอยซื้อคืนเมื่ออ่อนตัวเป็นหลัก2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,545 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop | Technical Focus |
PI | 1,562/1,545 | 1,574/1,595 | เลือกหุ้นที่สามารถยืนเหนือเส้น EMA200 และรีบาวน์ขึ้นต่อได้ ในกลุ่ม Anti-Commodity | Technical Daily |
PST | 1,560/1,565 | 1,580/1,585 | ทางฝ่ายแนะนำ Selective Play เลือกหุ้นที่มีสัญญาณกลับตัวชัดเจน หลังจากพักตัวลงมาโซนแนวรับแล้วยืนได้หากรับความเสี่ยงได้ต่ำให้ Wait and See รอดัชนีพักตัวจบค่อยพิจารณาลงทุนอีกครั้ง | Phillip Morning Chart |
SBITO | 1,560-1,552 | 1,580-1,592 | Wait and See หากหลุด 1,560 | Technical View |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)





