สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,339.96 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| TRUE | 3,427,657,621.20 | 2,919,940,468.40 | 6,347,598,089.60 | 507,717,152.80 | 34.32 |
| DELTA | 2,053,852,317.00 | 2,911,833,400.00 | 4,965,685,717.00 | -857,981,083.00 | 32.90 |
| KBANK | 2,361,886,554.71 | 1,232,289,100.00 | 3,594,175,654.71 | 1,129,597,454.71 | 43.84 |
| GULF | 972,124,199.25 | 1,601,556,733.00 | 2,573,680,932.25 | -629,432,533.75 | 25.83 |
| ADVANC | 1,217,965,764.00 | 936,366,570.00 | 2,154,332,334.00 | 281,599,194.00 | 34.04 |
| BBL | 716,454,190.00 | 1,425,387,737.50 | 2,141,841,927.50 | -708,933,547.50 | 36.57 |
| PTT | 1,004,066,592.50 | 1,069,902,233.25 | 2,073,968,825.75 | -65,835,640.75 | 43.29 |
| AOT | 1,304,408,425.00 | 759,165,525.00 | 2,063,573,950.00 | 545,242,900.00 | 29.06 |
| SCB | 1,024,208,895.50 | 1,015,061,343.00 | 2,039,270,238.50 | 9,147,552.50 | 38.44 |
| KTB | 1,148,239,824.75 | 875,861,050.00 | 2,024,100,874.75 | 272,378,774.75 | 41.05 |
| PTTEP | 518,650,500.00 | 768,912,350.00 | 1,287,562,850.00 | -250,261,850.00 | 35.45 |
| KKP | 769,198,600.00 | 446,450,475.00 | 1,215,649,075.00 | 322,748,125.00 | 46.64 |
| BDMS | 577,232,625.50 | 299,327,878.00 | 876,560,503.50 | 277,904,747.50 | 31.32 |
| PTTGC | 456,597,150.00 | 266,621,175.00 | 723,218,325.00 | 189,975,975.00 | 36.20 |
| CPN | 458,406,675.00 | 263,114,150.00 | 721,520,825.00 | 195,292,525.00 | 43.51 |
| MINT | 409,180,165.00 | 246,938,115.00 | 656,118,280.00 | 162,242,050.00 | 31.22 |
| SCC | 230,646,800.00 | 412,469,200.00 | 643,116,000.00 | -181,822,400.00 | 39.05 |
| CPF | 279,504,660.00 | 310,181,780.00 | 589,686,440.00 | -30,677,120.00 | 32.48 |
| BH | 380,197,050.00 | 204,765,300.00 | 584,962,350.00 | 175,431,750.00 | 37.54 |
| GUNKUL | 473,483,410.00 | 86,160,571.20 | 559,643,981.20 | 387,322,838.80 | 18.33 |
| MTC | 338,544,450.00 | 209,931,625.00 | 548,476,075.00 | 128,612,825.00 | 22.90 |
| CPALL | 168,035,272.50 | 364,194,000.00 | 532,229,272.50 | -196,158,727.50 | 26.60 |
| TTB | 281,308,444.00 | 228,733,492.00 | 510,041,936.00 | 52,574,952.00 | 46.23 |
| TOP | 252,766,175.00 | 254,163,250.00 | 506,929,425.00 | -1,397,075.00 | 39.07 |
| SAWAD | 289,353,680.00 | 201,596,960.00 | 490,950,640.00 | 87,756,720.00 | 26.33 |
| CCET | 116,495,360.50 | 255,533,022.00 | 372,028,382.50 | -139,037,661.50 | 32.26 |
| KCE | 182,765,209.00 | 167,367,568.50 | 350,132,777.50 | 15,397,640.50 | 21.33 |
| TIDLOR | 205,251,790.00 | 132,744,640.00 | 337,996,430.00 | 72,507,150.00 | 25.98 |
| GPSC | 164,739,075.00 | 170,754,475.00 | 335,493,550.00 | -6,015,400.00 | 19.57 |
| WHA | 198,739,955.00 | 125,050,735.00 | 323,790,690.00 | 73,689,220.00 | 26.63 |
| CRC | 173,421,410.00 | 137,454,790.00 | 310,876,200.00 | 35,966,620.00 | 39.89 |
| HANA | 112,134,033.50 | 196,089,475.00 | 308,223,508.50 | -83,955,441.50 | 16.14 |
| CBG | 139,722,650.00 | 157,726,675.00 | 297,449,325.00 | -18,004,025.00 | 27.15 |
| BEM | 83,254,370.00 | 200,933,085.00 | 284,187,455.00 | -117,678,715.00 | 23.37 |
| BCP | 130,369,050.00 | 151,751,275.00 | 282,120,325.00 | -21,382,225.00 | 45.55 |
| OSP | 104,910,640.00 | 173,264,420.00 | 278,175,060.00 | -68,353,780.00 | 26.43 |
| SCGP | 96,304,275.00 | 175,140,450.00 | 271,444,725.00 | -78,836,175.00 | 41.78 |
| EA | 61,031,348.70 | 206,853,234.00 | 267,884,582.70 | -145,821,885.30 | 19.63 |
| KTC | 144,137,675.00 | 121,370,200.00 | 265,507,875.00 | 22,767,475.00 | 22.08 |
| IVL | 111,279,100.00 | 141,943,790.00 | 253,222,890.00 | -30,664,690.00 | 33.14 |
| TISCO | 109,885,234.00 | 129,793,400.00 | 239,678,634.00 | -19,908,166.00 | 33.54 |
| COM7 | 107,013,575.00 | 118,160,375.00 | 225,173,950.00 | -11,146,800.00 | 21.81 |
| CENTEL | 100,901,675.00 | 111,051,076.00 | 211,952,751.00 | -10,149,401.00 | 34.85 |
| BGRIM | 48,516,950.00 | 144,513,660.00 | 193,030,610.00 | -95,996,710.00 | 19.03 |
| ITC | 41,300,640.00 | 117,274,970.00 | 158,575,610.00 | -75,974,330.00 | 16.59 |
| HMPRO | 82,863,510.00 | 69,663,815.00 | 152,527,325.00 | 13,199,695.00 | 20.39 |
| AWC | 36,715,534.00 | 113,624,088.00 | 150,339,622.00 | -76,908,554.00 | 24.74 |
| PLANB | 118,943,378.00 | 30,318,800.00 | 149,262,178.00 | 88,624,578.00 | 18.45 |
| BCH | 105,102,160.00 | 37,549,628.40 | 142,651,788.40 | 67,552,531.60 | 17.07 |
| BA | 51,024,770.00 | 86,792,040.00 | 137,816,810.00 | -35,767,270.00 | 21.18 |
| BTS | 87,591,248.00 | 46,080,986.00 | 133,672,234.00 | 41,510,262.00 | 32.74 |
| SPRC | 67,751,653.20 | 60,523,125.00 | 128,274,778.20 | 7,228,528.20 | 39.26 |
| TFG | 45,504,790.00 | 76,055,055.00 | 121,559,845.00 | -30,550,265.00 | 28.03 |
| TCAP | 61,498,280.00 | 55,442,100.00 | 116,940,380.00 | 6,056,180.00 | 39.56 |
| IRPC | 69,448,070.00 | 41,941,108.00 | 111,389,178.00 | 27,506,962.00 | 43.04 |
| JMT | 59,918,710.00 | 48,599,340.00 | 108,518,050.00 | 11,319,370.00 | 21.00 |
| EGCO | 50,872,100.00 | 52,744,500.00 | 103,616,600.00 | -1,872,400.00 | 44.64 |
| TU | 65,116,740.00 | 35,437,040.00 | 100,553,780.00 | 29,679,700.00 | 31.32 |
| AMATA | 41,938,652.00 | 56,707,350.00 | 98,646,002.00 | -14,768,698.00 | 22.28 |
| CK | 41,325,230.00 | 56,906,470.00 | 98,231,700.00 | -15,581,240.00 | 31.74 |
| OR | 47,610,770.00 | 47,544,820.00 | 95,155,590.00 | 65,950.00 | 33.57 |
| LH | 56,997,962.00 | 36,730,070.00 | 93,728,032.00 | 20,267,892.00 | 37.78 |
| STECON | 44,266,750.00 | 48,209,040.00 | 92,475,790.00 | -3,942,290.00 | 15.53 |
| AEONTS | 77,596,550.00 | 5,118,550.00 | 82,715,100.00 | 72,478,000.00 | 26.74 |
| GLOBAL | 48,966,190.00 | 33,573,920.00 | 82,540,110.00 | 15,392,270.00 | 21.74 |
| JMART | 25,955,335.40 | 56,008,985.00 | 81,964,320.40 | -30,053,649.60 | 17.17 |
| TLI | 41,708,740.00 | 40,114,430.00 | 81,823,170.00 | 1,594,310.00 | 36.62 |
| STA | 20,059,620.00 | 56,485,610.00 | 76,545,230.00 | -36,425,990.00 | 13.60 |
| FORTH | 51,058,820.00 | 23,313,800.00 | 74,372,620.00 | 27,745,020.00 | 13.27 |
| THAI | 37,471,671.50 | 32,759,000.00 | 70,230,671.50 | 4,712,671.50 | 11.74 |
| AAV | 40,551,872.00 | 29,104,567.00 | 69,656,439.00 | 11,447,305.00 | 24.52 |
| PR9 | 53,516,220.00 | 8,409,900.00 | 61,926,120.00 | 45,106,320.00 | 20.94 |
| BJC | 39,174,950.00 | 22,348,420.00 | 61,523,370.00 | 16,826,530.00 | 34.63 |
| SINGER | 24,236,510.00 | 33,966,245.00 | 58,202,755.00 | -9,729,735.00 | 15.23 |
| EPG | 39,053,080.00 | 17,164,525.00 | 56,217,605.00 | 21,888,555.00 | 16.21 |
| VGI | 30,986,004.00 | 23,675,664.00 | 54,661,668.00 | 7,310,340.00 | 14.95 |
| RATCH | 29,162,975.00 | 25,496,875.00 | 54,659,850.00 | 3,666,100.00 | 39.37 |
| AP | 28,437,060.00 | 23,046,530.00 | 51,483,590.00 | 5,390,530.00 | 26.77 |
| BLA | 24,826,050.00 | 23,655,713.40 | 48,481,763.40 | 1,170,336.60 | 38.05 |
| WHAUP | 41,338,820.00 | 6,101,115.00 | 47,439,935.00 | 35,237,705.00 | 14.62 |
| BAY | 16,505,375.00 | 26,402,225.00 | 42,907,600.00 | -9,896,850.00 | 17.97 |
| BTG | 3,179,840.00 | 34,985,920.00 | 38,165,760.00 | -31,806,080.00 | 22.44 |
| MRDIYT | 25,683,235.00 | 11,371,685.00 | 37,054,920.00 | 14,311,550.00 | 37.06 |
| PRM | 11,356,160.00 | 23,079,195.00 | 34,435,355.00 | -11,723,035.00 | 24.00 |
| TRT | 17,511,050.00 | 14,926,870.00 | 32,437,920.00 | 2,584,180.00 | 17.00 |
| RCL | 751,100.00 | 31,047,375.00 | 31,798,475.00 | -30,296,275.00 | 30.92 |
| CPAXT | 9,519,750.00 | 21,442,880.00 | 30,962,630.00 | -11,923,130.00 | 14.27 |
| CHG | 9,263,364.00 | 18,411,604.00 | 27,674,968.00 | -9,148,240.00 | 18.96 |
| DOHOME | 20,524,684.00 | 5,039,838.00 | 25,564,522.00 | 15,484,846.00 | 13.75 |
| XO | 7,478,890.00 | 18,057,760.00 | 25,536,650.00 | -10,578,870.00 | 13.75 |
| ERW | 5,184,284.00 | 19,878,038.00 | 25,062,322.00 | -14,693,754.00 | 14.35 |
| INSET | 18,651,762.00 | 5,627,390.00 | 24,279,152.00 | 13,024,372.00 | 21.49 |
| BANPU | 14,392,395.50 | 9,780,915.00 | 24,173,310.50 | 4,611,480.50 | 11.88 |
| SGC | 6,473,502.00 | 16,855,300.00 | 23,328,802.00 | -10,381,798.00 | 11.53 |
| TOA | 10,342,040.00 | 12,075,190.00 | 22,417,230.00 | -1,733,150.00 | 32.42 |
| BCPG | 9,447,050.00 | 12,616,295.00 | 22,063,345.00 | -3,169,245.00 | 19.09 |
| KGEN | 8,287,872.00 | 12,525,162.00 | 20,813,034.00 | -4,237,290.00 | 20.03 |
| SJWD | 11,744,435.00 | 7,956,870.00 | 19,701,305.00 | 3,787,565.00 | 19.79 |
| SAPPE | 1,389,575.00 | 17,775,875.00 | 19,165,450.00 | -16,386,300.00 | 20.28 |
| SPALI | 13,107,130.00 | 5,488,080.00 | 18,595,210.00 | 7,619,050.00 | 18.77 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 69)





