อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์
| ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
| ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |||||
| กรุงเทพ | 0.25 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |
| กรุงไทย | 0.25 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |
| กสิกรไทย | 0.25 | 0.5500-0.6000 | 0.6000-0.6500 | 0.75 | 0.90 |
| ไทยพาณิชย์ | 0.25 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |
| กรุงศรีอยุธยา | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| ทหารไทยธนชาต | 0.10 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |
| ยูโอบี | 0.25 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.25 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
| สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | – | – | – | – | – |
| ทิสโก้ | 0.2500-1.7500 | 0.8000-0.9000 | 0.8000-0.9000 | 0.8000-0.9000 | 0.8000-0.9000 |
| เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.15 | 0.4000-0.8500 | 0.9000-1.1000 | 0.9000-1.1000 | 1.10 |
| เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 0.5000-0.6500 | 0.6500-0.8000 | 0.7500-0.9000 | 0.7500-0.9000 |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
| ไอซีบีซี (ไทย) | 0.2500-0.7000 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | 0.40 | 0.85 | 1.15 | 1.3500-1.5000 | 1.15 |
| แห่งประเทศจีน(ไทย) | 0.2000-0.5500 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | – | – | – | – | – |
| คลิกซ์ | 0.50 | – | – | – | – |
| ต่ำสุด – สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | 0.1000-1.7500 | 0.4000-0.9000 | 0.5000-1.1500 | 0.6000-1.5000 | 0.7000-1.1500 |
หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.
“-” หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 69)





