ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| CCET | นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 50,000 | 8.75 | ซื้อ |
| GTB | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 0.69 | ซื้อ |
| CAZ | นาย ยอง ชอล ชอย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 136,000 | 2.08 | ขาย |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 85,100 | 2.97 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 22/06/2569 | 65,000 | 0.85 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 40,000 | 0.83 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 25/06/2569 | 155,000 | 0.87 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 60,000 | 0.86 | ซื้อ |
| DIMET | นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 3,000,000 | 0.05 | ขาย |
| TRT | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 100,000 | 12.80 | ซื้อ |
| TRU | นางสาว แก้วใจ เผอิญโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 4,000,000 | – | โอน |
| TNP | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชาลินันต์ พุฒิพิริยะ) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 2.74 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| TNP | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชาลินันต์ พุฒิพิริยะ) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 2.74 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| TNP | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชาลินันต์ พุฒิพิริยะ) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 2.74 | ซื้อ |
| Revoked by Reporter | |||||||
| TNP | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชาลินันต์ พุฒิพิริยะ) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 2.74 | ซื้อ |
| TNP | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 100 | 2.78 | ซื้อ |
| NOBLE | นาย ธีรพล วรนิธิพงศ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 29/06/2569 | 200,000 | 0.09 | ขาย |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 100,000 | 7.05 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 25/06/2569 | 200,000 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 25/06/2569 | 500,000 | 0.16 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 2,000 | 1.21 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 26/06/2569 | 410,000 | 0.14 | ขาย |
| FM | นาย กิตติโชค แซ่ว่อง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/06/2569 | 25,000 | 4.26 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 300,000 | 2.57 | ซื้อ |
| EURO | นาย แดน ศรมณี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/06/2569 | 100,000 | 5.30 | ขาย |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 200 | 18.60 | ซื้อ |
| RPH | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/06/2569 | 10,000 | 4.92 | ซื้อ |
| IMH | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 15,000 | 3.07 | ซื้อ |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/06/2569 | 10,000 | 14.50 | ขาย |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 10,000 | 14.50 | ขาย |
| SLP | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 100,000 | 0.53 | ซื้อ |
| SLP | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 50,000 | 0.54 | ซื้อ |
| SLP | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 46,800 | 0.53 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 499,000 | 0.59 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 203,100 | 0.58 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 297,900 | 0.60 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 11,000 | 0.59 | ซื้อ |
| SALEE | นาย สาทิส ตัตวธร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 89,000 | 0.60 | ซื้อ |
| XO | นางสาว วาสนา จันทรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 2,000,000 | 17.96 | ซื้อ |
| XO | นางสาว วาสนา จันทรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/06/2569 | 1,295,600 | 18.47 | ซื้อ |
| XO | นาย จิตติพร จันทรัช | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ด.ญ.ทรินิตี้ จันทรัช) | หุ้นสามัญ | 24/06/2569 | 1,000,000 | 17.72 | ซื้อ |
| XO | นาย จิตติพร จันทรัช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 1,000,000 | – | โอน |
| XO | นาย จิตติพร จันทรัช | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ด.ญ.ทรินิตี้ จันทรัช) | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 1,000,000 | – | รับโอน |
| ASW | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/06/2569 | 4,000 | 6.69 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 69)





