สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,469.33 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 1,280,367,769.00 | 1,295,625,600.00 | 2,575,993,369.00 | -15,257,831.00 | 30.65 |
| KTB | 1,273,435,913.00 | 1,202,604,712.50 | 2,476,040,625.50 | 70,831,200.50 | 30.48 |
| SCB | 956,637,135.00 | 1,048,493,088.50 | 2,005,130,223.50 | -91,855,953.50 | 27.92 |
| BBL | 1,098,810,295.00 | 873,091,240.00 | 1,971,901,535.00 | 225,719,055.00 | 35.56 |
| AOT | 1,165,071,950.00 | 686,633,125.00 | 1,851,705,075.00 | 478,438,825.00 | 33.80 |
| ADVANC | 751,380,373.00 | 1,056,734,420.00 | 1,808,114,793.00 | -305,354,047.00 | 40.71 |
| KBANK | 819,927,803.00 | 927,634,574.00 | 1,747,562,377.00 | -107,706,771.00 | 32.03 |
| GULF | 557,489,323.00 | 939,559,700.00 | 1,497,049,023.00 | -382,070,377.00 | 32.50 |
| PTTEP | 402,813,222.50 | 1,055,954,100.00 | 1,458,767,322.50 | -653,140,877.50 | 40.86 |
| TRUE | 514,745,155.50 | 763,064,990.00 | 1,277,810,145.50 | -248,319,834.50 | 46.32 |
| PTT | 606,901,552.50 | 472,028,525.00 | 1,078,930,077.50 | 134,873,027.50 | 57.16 |
| KKP | 447,954,458.00 | 401,046,575.00 | 849,001,033.00 | 46,907,883.00 | 40.70 |
| CPALL | 314,509,936.00 | 357,166,800.00 | 671,676,736.00 | -42,656,864.00 | 19.00 |
| SCC | 229,235,638.00 | 382,136,200.00 | 611,371,838.00 | -152,900,562.00 | 37.30 |
| TOP | 433,450,725.00 | 155,764,150.00 | 589,214,875.00 | 277,686,575.00 | 29.54 |
| KTC | 305,685,605.00 | 255,793,175.00 | 561,478,780.00 | 49,892,430.00 | 36.16 |
| MINT | 273,109,234.80 | 277,707,660.00 | 550,816,894.80 | -4,598,425.20 | 28.97 |
| IVL | 256,368,982.50 | 228,939,080.00 | 485,308,062.50 | 27,429,902.50 | 32.93 |
| BDMS | 143,158,821.50 | 317,358,380.00 | 460,517,201.50 | -174,199,558.50 | 18.14 |
| PTTGC | 215,191,900.00 | 229,425,675.00 | 444,617,575.00 | -14,233,775.00 | 36.93 |
| SAWAD | 188,845,170.00 | 234,027,310.00 | 422,872,480.00 | -45,182,140.00 | 31.23 |
| KCE | 97,656,652.00 | 316,319,500.00 | 413,976,152.00 | -218,662,848.00 | 29.11 |
| TTB | 189,309,008.00 | 216,236,224.00 | 405,545,232.00 | -26,927,216.00 | 38.98 |
| MRDIYT | 194,407,270.00 | 198,046,785.00 | 392,454,055.00 | -3,639,515.00 | 28.71 |
| THAI | 199,561,991.25 | 138,432,030.00 | 337,994,021.25 | 61,129,961.25 | 23.87 |
| CBG | 162,088,175.00 | 167,480,475.00 | 329,568,650.00 | -5,392,300.00 | 32.24 |
| TFG | 136,207,340.00 | 192,836,230.00 | 329,043,570.00 | -56,628,890.00 | 29.59 |
| COM7 | 198,715,900.00 | 107,815,825.00 | 306,531,725.00 | 90,900,075.00 | 16.97 |
| GUNKUL | 138,207,126.00 | 163,836,906.00 | 302,044,032.00 | -25,629,780.00 | 23.19 |
| CPF | 112,910,704.00 | 179,885,363.50 | 292,796,067.50 | -66,974,659.50 | 39.68 |
| HANA | 104,274,250.00 | 187,144,534.00 | 291,418,784.00 | -82,870,284.00 | 16.46 |
| BGRIM | 134,087,840.00 | 131,707,906.00 | 265,795,746.00 | 2,379,934.00 | 26.79 |
| TU | 120,047,790.00 | 132,259,700.00 | 252,307,490.00 | -12,211,910.00 | 26.46 |
| CRC | 112,253,230.00 | 112,085,930.00 | 224,339,160.00 | 167,300.00 | 39.13 |
| BH | 111,647,798.00 | 109,111,050.00 | 220,758,848.00 | 2,536,748.00 | 38.00 |
| GPSC | 140,735,100.00 | 76,248,775.00 | 216,983,875.00 | 64,486,325.00 | 20.21 |
| CCET | 66,735,190.00 | 149,803,165.00 | 216,538,355.00 | -83,067,975.00 | 24.72 |
| WHA | 109,608,175.00 | 106,014,285.00 | 215,622,460.00 | 3,593,890.00 | 16.25 |
| AMATA | 119,195,900.00 | 79,605,175.00 | 198,801,075.00 | 39,590,725.00 | 30.41 |
| BCP | 106,068,225.00 | 90,179,163.75 | 196,247,388.75 | 15,889,061.25 | 38.34 |
| MTC | 84,574,925.00 | 104,115,050.00 | 188,689,975.00 | -19,540,125.00 | 21.06 |
| TIDLOR | 92,126,910.00 | 93,844,650.00 | 185,971,560.00 | -1,717,740.00 | 28.98 |
| PLANB | 70,438,502.00 | 112,156,052.00 | 182,594,554.00 | -41,717,550.00 | 13.16 |
| OSP | 94,679,320.00 | 85,183,970.00 | 179,863,290.00 | 9,495,350.00 | 42.10 |
| CPN | 82,241,040.00 | 94,937,025.00 | 177,178,065.00 | -12,695,985.00 | 29.12 |
| HMPRO | 103,465,532.05 | 60,393,515.00 | 163,859,047.05 | 43,072,017.05 | 20.27 |
| BTS | 55,925,670.00 | 105,740,620.00 | 161,666,290.00 | -49,814,950.00 | 26.69 |
| CENTEL | 65,464,575.00 | 85,216,475.00 | 150,681,050.00 | -19,751,900.00 | 42.79 |
| TCAP | 65,437,093.25 | 75,565,600.00 | 141,002,693.25 | -10,128,506.75 | 47.88 |
| BANPU | 75,413,229.00 | 50,528,960.00 | 125,942,189.00 | 24,884,269.00 | 33.88 |
| OR | 49,556,040.00 | 69,601,850.00 | 119,157,890.00 | -20,045,810.00 | 26.16 |
| TISCO | 55,238,605.50 | 62,890,650.00 | 118,129,255.50 | -7,652,044.50 | 27.92 |
| AWC | 62,835,310.00 | 53,638,560.00 | 116,473,870.00 | 9,196,750.00 | 26.09 |
| SCGP | 55,002,424.50 | 60,966,825.00 | 115,969,249.50 | -5,964,400.50 | 30.30 |
| AEONTS | 78,882,025.00 | 24,708,675.00 | 103,590,700.00 | 54,173,350.00 | 30.13 |
| BEM | 40,446,910.50 | 59,472,990.00 | 99,919,900.50 | -19,026,079.50 | 27.98 |
| GLOBAL | 56,031,380.00 | 42,304,255.00 | 98,335,635.00 | 13,727,125.00 | 31.09 |
| ITC | 64,121,590.00 | 32,183,210.00 | 96,304,800.00 | 31,938,380.00 | 31.99 |
| SPRC | 55,326,870.00 | 36,274,010.00 | 91,600,880.00 | 19,052,860.00 | 36.15 |
| TLI | 32,998,570.00 | 54,148,570.00 | 87,147,140.00 | -21,150,000.00 | 28.11 |
| IRPC | 22,616,357.00 | 59,609,246.00 | 82,225,603.00 | -36,992,889.00 | 21.90 |
| BTG | 35,520,480.00 | 43,639,230.00 | 79,159,710.00 | -8,118,750.00 | 35.94 |
| BAY | 27,953,300.00 | 47,005,925.00 | 74,959,225.00 | -19,052,625.00 | 23.46 |
| EA | 14,604,012.00 | 59,677,964.00 | 74,281,976.00 | -45,073,952.00 | 15.53 |
| LH | 39,443,075.40 | 34,561,116.62 | 74,004,192.02 | 4,881,958.78 | 25.31 |
| RATCH | 37,303,925.00 | 35,832,450.00 | 73,136,375.00 | 1,471,475.00 | 33.23 |
| EGCO | 35,745,550.00 | 33,139,500.00 | 68,885,050.00 | 2,606,050.00 | 38.87 |
| CPAXT | 28,018,050.00 | 36,570,593.20 | 64,588,643.20 | -8,552,543.20 | 22.70 |
| JMT | 33,356,230.00 | 29,795,470.00 | 63,151,700.00 | 3,560,760.00 | 22.43 |
| BJC | 28,525,392.80 | 31,295,989.60 | 59,821,382.40 | -2,770,596.80 | 27.39 |
| CK | 22,701,525.60 | 34,042,070.00 | 56,743,595.60 | -11,340,544.40 | 25.54 |
| BLA | 20,231,880.00 | 35,411,840.00 | 55,643,720.00 | -15,179,960.00 | 19.19 |
| BAM | 23,097,925.00 | 29,786,025.00 | 52,883,950.00 | -6,688,100.00 | 14.73 |
| INSET | 31,092,062.00 | 15,711,240.00 | 46,803,302.00 | 15,380,822.00 | 22.70 |
| SPALI | 18,398,230.00 | 26,976,530.00 | 45,374,760.00 | -8,578,300.00 | 14.65 |
| BCH | 21,694,985.00 | 22,551,800.00 | 44,246,785.00 | -856,815.00 | 23.60 |
| BA | 14,403,400.00 | 26,782,340.00 | 41,185,740.00 | -12,378,940.00 | 23.52 |
| WHAUP | 19,524,045.00 | 21,575,820.00 | 41,099,865.00 | -2,051,775.00 | 21.92 |
| RCL | 12,164,250.00 | 26,604,700.00 | 38,768,950.00 | -14,440,450.00 | 18.60 |
| FORTH | 11,483,010.00 | 26,727,680.00 | 38,210,690.00 | -15,244,670.00 | 14.04 |
| TOA | 21,711,900.00 | 15,598,960.00 | 37,310,860.00 | 6,112,940.00 | 41.50 |
| DITTO | 20,351,360.00 | 15,816,774.00 | 36,168,134.00 | 4,534,586.00 | 5.31 |
| AH | 4,830,250.00 | 29,620,480.00 | 34,450,730.00 | -24,790,230.00 | 55.83 |
| DOHOME | 11,066,284.00 | 21,068,286.00 | 32,134,570.00 | -10,002,002.00 | 21.02 |
| JMART | 15,433,910.00 | 14,427,930.00 | 29,861,840.00 | 1,005,980.00 | 17.71 |
| TRT | 19,024,220.00 | 8,869,610.00 | 27,893,830.00 | 10,154,610.00 | 16.40 |
| ICHI | 11,542,000.00 | 15,483,830.00 | 27,025,830.00 | -3,941,830.00 | 14.51 |
| STECON | 6,522,280.00 | 20,462,200.00 | 26,984,480.00 | -13,939,920.00 | 14.85 |
| EPG | 13,961,583.50 | 11,248,900.00 | 25,210,483.50 | 2,712,683.50 | 26.67 |
| VGI | 8,890,083.00 | 14,831,757.00 | 23,721,840.00 | -5,941,674.00 | 8.85 |
| TURBO | 16,596,480.00 | 5,478,381.00 | 22,074,861.00 | 11,118,099.00 | 14.19 |
| AP | 7,225,115.00 | 13,855,665.00 | 21,080,780.00 | -6,630,550.00 | 12.82 |
| SINGER | 16,012,800.00 | 4,240,307.00 | 20,253,107.00 | 11,772,493.00 | 13.31 |
| SJWD | 6,770,735.00 | 12,430,355.00 | 19,201,090.00 | -5,659,620.00 | 11.61 |
| BCPG | 11,780,185.00 | 6,650,490.00 | 18,430,675.00 | 5,129,695.00 | 13.51 |
| MAGURO | 6,256,833.00 | 11,464,430.20 | 17,721,263.20 | -5,207,597.20 | 8.12 |
| PR9 | 660,710.00 | 16,834,680.00 | 17,495,390.00 | -16,173,970.00 | 13.73 |
| SIRI | 9,515,239.00 | 7,643,051.00 | 17,158,290.00 | 1,872,188.00 | 14.92 |
| CHG | 3,312,963.00 | 13,614,609.00 | 16,927,572.00 | -10,301,646.00 | 22.53 |
| M | 3,923,640.00 | 11,770,350.00 | 15,693,990.00 | -7,846,710.00 | 21.13 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.ค. 69)





