เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ(ลบ.) | % | มูลค่าขาย(ลบ.) | % | สุทธิ(ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,710.18 | 6.14 | 6,844.40 | 7.36 | -1,134.22 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,572.17 | 7.07 | 6,510.09 | 7.00 | 62.08 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 55,097.74 | 59.25 | 46,547.77 | 50.05 | 8,549.97 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,614.10 | 27.54 | 33,091.93 | 35.58 | -7,477.83 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,709.33 | 6.17 | 6,843.75 | 7.40 | -1,134.42 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,572.17 | 7.10 | 6,509.95 | 7.04 | 62.22 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 55,061.96 | 59.52 | 46,501.90 | 50.27 | 8,560.06 |
| นักลงทุนในประเทศ | 25,166.84 | 27.20 | 32,654.70 | 35.30 | -7,487.86 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.85 | 0.18 | 0.65 | 0.14 | 0.20 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | -0.14 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35.78 | 7.39 | 45.87 | 9.48 | -10.09 |
| นักลงทุนในประเทศ | 447.26 | 92.43 | 437.23 | 90.36 | 10.04 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,593.56 จุด เพิ่มขึ้น 5.33 จุด (+0.34%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 92,510.29 ล้านบาท




