สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 6,110.84 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| SCB | 4,888,102,904.50 | 2,145,633,837.00 | 7,033,736,741.50 | 2,742,469,067.50 | 33.72 |
| KBANK | 3,610,524,097.85 | 2,620,945,971.85 | 6,231,470,069.70 | 989,578,126.00 | 28.30 |
| KTB | 2,043,985,907.50 | 1,499,497,030.50 | 3,543,482,938.00 | 544,488,877.00 | 35.74 |
| PTT | 1,655,749,119.00 | 1,314,274,006.75 | 2,970,023,125.75 | 341,475,112.25 | 49.02 |
| BBL | 2,099,790,455.00 | 720,918,870.50 | 2,820,709,325.50 | 1,378,871,584.50 | 32.27 |
| DELTA | 975,978,144.00 | 1,374,416,280.00 | 2,350,394,424.00 | -398,438,136.00 | 27.43 |
| TRUE | 1,092,627,476.40 | 1,068,328,553.60 | 2,160,956,030.00 | 24,298,922.80 | 56.80 |
| PTTEP | 756,553,827.50 | 1,323,141,068.00 | 2,079,694,895.50 | -566,587,240.50 | 42.92 |
| AOT | 924,818,787.50 | 964,994,500.00 | 1,889,813,287.50 | -40,175,712.50 | 32.75 |
| GULF | 765,106,100.00 | 1,095,309,650.00 | 1,860,415,750.00 | -330,203,550.00 | 22.51 |
| ADVANC | 988,602,254.00 | 867,176,564.00 | 1,855,778,818.00 | 121,425,690.00 | 34.14 |
| CPALL | 814,496,768.75 | 537,073,992.50 | 1,351,570,761.25 | 277,422,776.25 | 18.77 |
| CPF | 670,827,220.00 | 453,282,510.00 | 1,124,109,730.00 | 217,544,710.00 | 38.24 |
| KKP | 529,033,750.00 | 539,451,175.00 | 1,068,484,925.00 | -10,417,425.00 | 33.91 |
| BDMS | 490,762,060.00 | 301,622,240.00 | 792,384,300.00 | 189,139,820.00 | 21.61 |
| TTB | 452,437,544.00 | 236,348,687.00 | 688,786,231.00 | 216,088,857.00 | 32.65 |
| PTTGC | 271,441,525.00 | 363,187,782.00 | 634,629,307.00 | -91,746,257.00 | 36.01 |
| BH | 436,929,850.00 | 171,194,500.00 | 608,124,350.00 | 265,735,350.00 | 35.63 |
| TISCO | 283,716,385.00 | 268,044,250.00 | 551,760,635.00 | 15,672,135.00 | 31.43 |
| KCE | 171,161,054.25 | 377,194,835.00 | 548,355,889.25 | -206,033,780.75 | 30.18 |
| SCC | 182,897,963.00 | 304,671,600.00 | 487,569,563.00 | -121,773,637.00 | 34.85 |
| IVL | 239,456,380.00 | 170,065,545.00 | 409,521,925.00 | 69,390,835.00 | 30.98 |
| CPN | 211,879,700.00 | 196,018,400.00 | 407,898,100.00 | 15,861,300.00 | 28.83 |
| MINT | 207,988,766.30 | 198,671,916.30 | 406,660,682.60 | 9,316,850.00 | 31.99 |
| KTC | 309,996,050.00 | 73,833,350.00 | 383,829,400.00 | 236,162,700.00 | 18.25 |
| TOP | 213,575,325.00 | 151,793,985.00 | 365,369,310.00 | 61,781,340.00 | 35.46 |
| THAI | 186,683,968.85 | 149,149,350.00 | 335,833,318.85 | 37,534,618.85 | 28.43 |
| TIDLOR | 151,415,870.00 | 127,947,740.00 | 279,363,610.00 | 23,468,130.00 | 28.34 |
| MTC | 164,272,000.00 | 91,748,150.00 | 256,020,150.00 | 72,523,850.00 | 32.52 |
| SAWAD | 127,210,430.00 | 122,154,840.00 | 249,365,270.00 | 5,055,590.00 | 25.77 |
| WHA | 105,376,440.00 | 134,529,205.00 | 239,905,645.00 | -29,152,765.00 | 20.38 |
| COM7 | 90,091,600.00 | 118,488,518.00 | 208,580,118.00 | -28,396,918.00 | 30.29 |
| TCAP | 87,733,100.00 | 108,432,346.00 | 196,165,446.00 | -20,699,246.00 | 29.35 |
| HANA | 29,731,074.50 | 161,482,422.50 | 191,213,497.00 | -131,751,348.00 | 17.97 |
| BGRIM | 75,273,270.00 | 107,994,970.00 | 183,268,240.00 | -32,721,700.00 | 20.82 |
| CRC | 114,071,680.00 | 68,243,560.00 | 182,315,240.00 | 45,828,120.00 | 39.79 |
| GPSC | 97,313,825.00 | 70,119,725.00 | 167,433,550.00 | 27,194,100.00 | 21.25 |
| CBG | 76,695,250.00 | 90,442,050.00 | 167,137,300.00 | -13,746,800.00 | 24.40 |
| TU | 135,371,660.00 | 29,336,420.00 | 164,708,080.00 | 106,035,240.00 | 34.97 |
| CPAXT | 114,218,960.00 | 41,888,880.00 | 156,107,840.00 | 72,330,080.00 | 19.63 |
| TLI | 122,637,950.00 | 33,289,896.40 | 155,927,846.40 | 89,348,053.60 | 24.68 |
| HMPRO | 83,328,987.30 | 71,302,775.00 | 154,631,762.30 | 12,026,212.30 | 28.03 |
| BCP | 55,493,100.00 | 71,723,300.00 | 127,216,400.00 | -16,230,200.00 | 36.81 |
| CCET | 34,216,049.95 | 91,125,887.50 | 125,341,937.45 | -56,909,837.55 | 27.79 |
| ITC | 86,526,390.00 | 33,677,360.00 | 120,203,750.00 | 52,849,030.00 | 31.01 |
| GUNKUL | 68,006,216.00 | 46,113,091.12 | 114,119,307.12 | 21,893,124.88 | 20.04 |
| PLANB | 53,568,576.00 | 59,741,858.00 | 113,310,434.00 | -6,173,282.00 | 14.92 |
| IRPC | 58,198,274.70 | 51,033,373.00 | 109,231,647.70 | 7,164,901.70 | 26.25 |
| AMATA | 12,438,949.25 | 96,791,950.00 | 109,230,899.25 | -84,353,000.75 | 21.68 |
| SCGP | 37,826,525.00 | 66,675,775.00 | 104,502,300.00 | -28,849,250.00 | 26.21 |
| MRDIYT | 30,631,470.00 | 72,985,395.00 | 103,616,865.00 | -42,353,925.00 | 28.37 |
| BAY | 61,408,050.00 | 40,909,125.00 | 102,317,175.00 | 20,498,925.00 | 21.71 |
| BJC | 69,847,340.00 | 29,914,688.90 | 99,762,028.90 | 39,932,651.10 | 28.23 |
| OR | 62,956,860.00 | 33,274,210.00 | 96,231,070.00 | 29,682,650.00 | 25.49 |
| TFG | 51,507,730.00 | 41,453,621.80 | 92,961,351.80 | 10,054,108.20 | 26.46 |
| OSP | 47,248,810.00 | 42,598,310.00 | 89,847,120.00 | 4,650,500.00 | 39.41 |
| AWC | 58,577,754.00 | 27,769,204.00 | 86,346,958.00 | 30,808,550.00 | 19.21 |
| LH | 48,488,544.00 | 37,721,854.00 | 86,210,398.00 | 10,766,690.00 | 26.64 |
| EGCO | 29,856,350.00 | 55,092,050.00 | 84,948,400.00 | -25,235,700.00 | 38.66 |
| CENTEL | 41,908,925.00 | 41,332,225.00 | 83,241,150.00 | 576,700.00 | 17.15 |
| SPRC | 39,374,625.00 | 42,139,640.00 | 81,514,265.00 | -2,765,015.00 | 50.26 |
| RATCH | 36,075,875.00 | 41,586,525.00 | 77,662,400.00 | -5,510,650.00 | 25.08 |
| BTG | 34,489,380.00 | 42,968,270.00 | 77,457,650.00 | -8,478,890.00 | 20.25 |
| BTS | 35,665,930.00 | 35,339,747.00 | 71,005,677.00 | 326,183.00 | 24.58 |
| GLOBAL | 45,183,665.00 | 22,986,540.00 | 68,170,205.00 | 22,197,125.00 | 28.13 |
| EPG | 33,154,540.00 | 29,121,875.00 | 62,276,415.00 | 4,032,665.00 | 26.21 |
| ICHI | 45,485,620.00 | 15,958,380.00 | 61,444,000.00 | 29,527,240.00 | 24.48 |
| AEONTS | 42,460,750.00 | 18,528,050.00 | 60,988,800.00 | 23,932,700.00 | 22.71 |
| BANPU | 26,892,774.00 | 32,985,940.00 | 59,878,714.00 | -6,093,166.00 | 31.99 |
| CK | 10,022,400.00 | 48,738,571.60 | 58,760,971.60 | -38,716,171.60 | 22.56 |
| JMT | 36,537,080.00 | 14,341,550.00 | 50,878,630.00 | 22,195,530.00 | 18.70 |
| SIRI | 28,399,548.00 | 22,152,562.54 | 50,552,110.54 | 6,246,985.46 | 22.01 |
| RCL | 22,783,300.00 | 27,745,300.00 | 50,528,600.00 | -4,962,000.00 | 27.33 |
| STECON | 11,515,920.00 | 38,831,040.00 | 50,346,960.00 | -27,315,120.00 | 12.07 |
| TOA | 27,193,670.00 | 21,448,301.30 | 48,641,971.30 | 5,745,368.70 | 22.05 |
| DOHOME | 22,746,732.00 | 25,558,020.00 | 48,304,752.00 | -2,811,288.00 | 16.10 |
| BCH | 35,106,790.00 | 11,429,650.00 | 46,536,440.00 | 23,677,140.00 | 24.56 |
| AAV | 1,518,205.00 | 43,102,236.00 | 44,620,441.00 | -41,584,031.00 | 22.16 |
| PR9 | 31,725,930.00 | 12,694,260.00 | 44,420,190.00 | 19,031,670.00 | 18.11 |
| SINGER | 26,822,510.00 | 15,611,108.90 | 42,433,618.90 | 11,211,401.10 | 24.14 |
| BA | 17,411,160.00 | 24,367,640.00 | 41,778,800.00 | -6,956,480.00 | 22.93 |
| JMART | 10,183,660.00 | 25,639,011.50 | 35,822,671.50 | -15,455,351.50 | 18.53 |
| BLA | 24,166,835.00 | 11,568,770.00 | 35,735,605.00 | 12,598,065.00 | 14.23 |
| DITTO | 18,408,580.00 | 16,905,410.00 | 35,313,990.00 | 1,503,170.00 | 7.59 |
| AH | 6,295,270.00 | 25,812,110.00 | 32,107,380.00 | -19,516,840.00 | 53.94 |
| VGI | 6,911,259.00 | 24,915,486.00 | 31,826,745.00 | -18,004,227.00 | 21.37 |
| SPALI | 9,163,120.00 | 22,427,140.00 | 31,590,260.00 | -13,264,020.00 | 15.68 |
| EA | 13,406,320.00 | 15,528,998.00 | 28,935,318.00 | -2,122,678.00 | 14.27 |
| BAM | 21,269,700.00 | 5,010,275.00 | 26,279,975.00 | 16,259,425.00 | 7.30 |
| AP | 17,373,615.00 | 8,071,420.00 | 25,445,035.00 | 9,302,195.00 | 17.21 |
| BEM | 13,642,761.90 | 10,618,170.00 | 24,260,931.90 | 3,024,591.90 | 14.22 |
| FORTH | 3,458,640.00 | 20,445,620.00 | 23,904,260.00 | -16,986,980.00 | 15.32 |
| SJWD | 9,598,165.00 | 13,592,940.00 | 23,191,105.00 | -3,994,775.00 | 21.27 |
| STA | 7,587,900.00 | 14,495,646.00 | 22,083,546.00 | -6,907,746.00 | 20.58 |
| INSET | 3,335,088.00 | 17,893,824.00 | 21,228,912.00 | -14,558,736.00 | 31.05 |
| BCPG | 9,618,190.00 | 8,625,155.00 | 18,243,345.00 | 993,035.00 | 16.09 |
| M | 12,180,280.00 | 5,813,140.00 | 17,993,420.00 | 6,367,140.00 | 17.66 |
| STPI | 7,760,715.00 | 9,423,300.00 | 17,184,015.00 | -1,662,585.00 | 11.41 |
| MBK | 9,341,610.00 | 7,838,180.00 | 17,179,790.00 | 1,503,430.00 | 19.10 |
| AURA | 6,047,200.00 | 10,219,350.00 | 16,266,550.00 | -4,172,150.00 | 9.19 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ก.ค. 69)





