รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| KTB13C2611A | 3,000,000 | 930.00 | 0.31 | 11:14 |
| DELTA13P2610A | 2,600,000 | 2,184.00 | 0.84 | 14:00 |
| UOB19 | 280,000 | 3,152.80 | 11.26 | 14:30 |
| SCGP | 550,000 | 16,225.00 | 29.50 | 16:37 |
| CPF | 344,000 | 7,464.80 | 21.70 | 16:37 |
| DITTO | 532,000 | 7,394.80 | 13.90 | 16:38 |
| PPPM-W6 | 7,674,233 | 76.74 | 0.01 | 16:39 |
| PPPM-W6 | 1,000,000 | 10.00 | 0.01 | 16:40 |
| DELTA13P2610A | 2,600,000 | 2,340.00 | 0.90 | 16:40 |
| SCC | 25,000 | 6,075.00 | 243.00 | 16:40 |
| DELTA13P2610A | 1,429,900 | 1,244.01 | 0.87 | 16:41 |
| PTTEP13C2611B | 2,600,000 | 1,378.00 | 0.53 | 16:41 |
| PPPM-W6 | 33,028,332 | 330.28 | 0.01 | 16:41 |
| MINT | 330,000 | 7,689.00 | 23.30 | 16:41 |
| GUNKUL13C2611A | 1,100,000 | 704.00 | 0.64 | 16:41 |
| PPPM-W6 | 3,752,000 | 37.52 | 0.01 | 16:41 |
| ERW | 1,000,000 | 2,960.00 | 2.96 | 16:49 |
| ITC | 750,000 | 12,150.00 | 16.20 | 16:50 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





