เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,097.90 | 6.18 | 8,112.19 | 8.23 | -2,014.29 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,496.21 | 6.59 | 8,820.35 | 8.95 | -2,324.14 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 51,930.66 | 52.67 | 48,698.41 | 49.39 | 3,232.25 |
| นักลงทุนในประเทศ | 34,076.10 | 34.56 | 32,969.92 | 33.44 | 1,106.18 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 6,093.01 | 6.22 | 8,103.21 | 8.27 | -2,010.20 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,496.19 | 6.63 | 8,820.35 | 9.00 | -2,324.16 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 51,855.94 | 52.93 | 48,630.30 | 49.64 | 3,225.64 |
| นักลงทุนในประเทศ | 33,517.36 | 34.21 | 32,408.64 | 33.08 | 1,108.72 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4.89 | 0.77 | 8.98 | 1.41 | -4.09 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 74.72 | 11.70 | 68.11 | 10.67 | 6.61 |
| นักลงทุนในประเทศ | 558.74 | 87.53 | 561.28 | 87.92 | -2.55 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,576.25 จุด ลดลง 27.88 จุด (-1.74%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 97,962.50 ล้านบาท





