
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) จำนวน 30 หลักทรัพย์ใหม่ ออกโดย บล. บัวหลวง [BL] บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) ธนาคารกรุงไทย [KTB] และ บล. พาย จำกัด (มหาชน) (PI) เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายแก่ผู้ลงทุนไทย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 13 กรกฎาคม 2569
DR ชุดใหม่นี้อ้างอิงหลักทรัพย์ใน 6 ตลาดชั้นนำ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ปารีส (Euronext Paris) ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ อวกาศ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรกล พลังงาน การแพทย์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีและคลาวด์ ค้าปลีก และกองทุน ETF อ้างอิงน้ำมัน ดังนี้
5 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้น SpaceX จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
| ชื่อย่อ DR | ผู้ออก DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| SPACEX01 SPACEX03 SPACEX06 SPACEX23 SPACEX80 | BLS PI KKPS INVX KTB | Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) | บริษัทผู้ผลิตและให้บริการยานอวกาศและจรวดขนส่ง รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink |
2 DR ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ใน Nasdaq ออกโดย KKPS
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดที่จดทะเบียน |
| FWONK06 | Liberty Media Corporation Series C (FWONK) | บริษัทผู้ถือสิทธิ์และบริหารจัดการธุรกิจ Formula One Grand Prix | Nasdaq |
| GOOG06 | Alphabet Inc. Class C (GOOG) | บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการ Search Engine, Cloud Computing และโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google | Nasd |
23 DR ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ใน HKEX, SSE, TSE, Nasdaq, NYSE และ Euronext Paris ออกโดย KTB
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดที่จดทะเบียน |
| GANFENG80 | Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (1772) | บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายลิเธียมรายใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การทำเหมืองถึงแบตเตอรี่ | HKEX |
| GIGA80 | GigaDevice Semiconductor Inc. (3986) | บริษัทผู้ออกแบบและจำหน่ายชิปหน่วยความจำแฟลช (NOR/NAND Flash) และไมโครคอนโทรลเลอร์ | HKEX |
| VGT80 | Victory Giant Technology Co., Ltd. (2476) | บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | HKEX |
| HYGON80 | Hygon Information Technology Co., Ltd. (688041) | บริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายชิปประมวลผล (CPU) และชิป AI สำหรับตลาดเซิร์ฟเวอร์ในจีน | SSE |
| ADVANT80 | Advantest Corporation (6857) | บริษัทผู้ผลิตเครื่องทดสอบเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TSE |
| DISCO80 | Disco Corporation (6146) | บริษัทผู้นำด้านเครื่องจักรตัด เจียร และขัดเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ | TSE |
| SHINCHEM80 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) | บริษัทผู้ผลิตสารเคมีและวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ | TSE |
| COSTCO80 | Costco Wholesale Corporation (COST) | บริษัทค้าปลีกแบบสมาชิก (Membership Warehouse) รายใหญ่ | Nasdaq |
| ISRG80 | Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) | บริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายระบบผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ | Nasdaq |
| LITE80 | Lumentum Holdings Inc. (LITE) | ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ 3D Sensing | Nasdaq |
| LRCX80 | Lam Research Corporation (LRCX) | บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ | Nasdaq |
| NBIS80 | Nebius Group N.V. (NBIS) | บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และ Cloud Computing สำหรับการพัฒนาโมเดล AI ขนาดใหญ่ | Nasdaq |
| TER80 | Teradyne, Inc. (TER) | บริษัทผู้ผลิตระบบทดสอบอัตโนมัติสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ | Nasdaq |
| VICR80 | Vicor Corporation (VICR) | บริษัทผู้ผลิตโมดูลแปลงไฟฟ้า (Power Components) ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | Nasdaq |
| WMT80 | Walmart Inc. (WMT) | บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตและอีคอมเมิร์ซ | Nasdaq |
| COHR80 | Coherent Corp. (COHR) | ผู้ผลิตเลเซอร์ ออปติกส์ และวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม | NYSE |
| DBO80 | Invesco DB Oil Fund (DBO) | กองทุน ETF บริหารจัดการโดย Invesco ติดตามดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ WTI | NYSE |
| DOLLARG80 | Dollar General Corporation (DG) | บริษัทผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้าราคาประหยัด (Discount Store) รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา | NYSE |
| GLW80 | Corning Incorporated (GLW) | บริษัทผู้ผลิตกระจกพิเศษและวัสดุขั้นสูง สำหรับจอแสดงผล เส้นใยนำแสง และโทรคมนาคม | NYSE |
| ORCL80 | Oracle Corporation (ORCL) | บริษัทด้านซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ระบบ ERP และบริการคลาวด์สำหรับองค์กร | NYSE |
| PNG80 | The Procter & Gamble Company (PG) | บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน | NYSE |
| VRT80 | Vertiv Holdings Co (VRT) | บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ | NYSE |
| SCHDER80 | Schneider Electric S.E. (SU) | บริษัทด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติมุ่งเน้นความยั่งยืนและประสิทธิภาพพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม อาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน | Euronext Paris |





