| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BBIK | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 25.25 | – | – | – |
| BEM | KSS | ซื้อ | 8.20 | – | – | – |
| BTS | CGSI | ซื้อ | – | 2.14,2.10 | 2.30,2.38 | < 2.04 |
| COM7 | GLOBLEX | – | – | 28.50 | 31.00/33.00 | 28.00 |
| INSET | Pi | ถือ | 4.52 | – | – | – |
| NEO | FSS | ซื้อ | 23.50 | – | – | – |
| SCC | GLOBLEX | – | – | 240.00 | 253.00/260.00 | 236.00 |
| SSP | KINGSFORD | ซื้อ | 4.90 | – | – | – |
| STECON | CGSI | ซื้อ | – | 18.80,18.50 | 21.00,22.00 | < 18.00 |
| THANI | KSS | ซื้อ | 2.70 | – | – | – |





