รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| GPSC | 100,000 | 5,100.00 | 51.00 | 10:16 |
| BCP | 69,000 | 3,024.79 | 43.84 | 10:28 |
| IVL | 367,100 | 10,511.91 | 28.64 | 11:10 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| BCH | 500,000 | 5,250.00 | 10.50 | 11:16 |
| MINT | 300,000 | 7,110.00 | 23.70 | 11:27 |
| ADVANC13P2611A | 4,000,000 | 1,600.00 | 0.40 | 12:14 |
| TRUE | 25,000,000 | 343,750.00 | 13.75 | 12:15 |
| ADVANC13P2611A | 4,000,000 | 1,560.00 | 0.39 | 12:21 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





