หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG | FSS | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
| ERW | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 3.31 | – | – | – |
| GULF | KINGSFORD | ซื้อ | 73.50 | – | – | – |
| KTB | TRINITY | ซื้อเมื่ออ่อนตัว | 41.00 | – | – | – |
| PR9 | KSS | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
| PSL | CGSI | ซื้อ | – | 8.30,8.15 | 8.70,9.00 | < 8.00 |
| PTTGC | KSS | ซื้อ | 45.00 | – | – | – |
| SAPPE | CGSI | ซื้อ | – | 35.00,34.50 | 37.00,38.00 | < 33.00 |
| SCB | TRINITY | ถือ | 150.00 | – | – | – |
| SCGP | TRINITY | ซื้อ | 34.00 | – | – | – |





