ปฏิทินเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ G7 ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เยอรมนี | 15.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน Ifo | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. | ||||
| 21.30 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส | |||||
| วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | ||||
| 20.00 น. | ราคาบ้านเดือนพ.ค.จาก S&P/Case-Shiller | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.จาก Conference Board | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ | |||||
| วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | ||||
| 01.00 น. | ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย | |||||
| วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ฝรั่งเศส | 12.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| เยอรมนี | 15.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| อิตาลี | 15.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| อียู | 16.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||
| 16.00 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. | |||||
| 16.00 น. | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. | |||||
| อังกฤษ | 18.00 น. | ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 19.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) | |||||
| 19.30 น. | ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. | |||||
| วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. | ||||
| 06.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.ค. | |||||
| 06.50 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. | |||||
| 10.00 น. | ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย | |||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค.จากเนชั่นไวด์ | ||||
| เยอรมนี | 14.55 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ค. | ||||
| อียู | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | ||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข





