สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 785.93 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 2,249,701,625.00 | 1,801,783,000.00 | 4,051,484,625.00 | 447,918,625.00 | 33.21 |
| DELTA | 1,228,246,260.00 | 1,743,548,511.00 | 2,971,794,771.00 | -515,302,251.00 | 38.45 |
| TRUE | 1,030,745,131.20 | 1,731,603,470.00 | 2,762,348,601.20 | -700,858,338.80 | 42.90 |
| KTB | 1,237,647,225.00 | 1,379,404,789.00 | 2,617,052,014.00 | -141,757,564.00 | 31.70 |
| KBANK | 1,305,689,800.00 | 1,117,015,806.00 | 2,422,705,606.00 | 188,673,994.00 | 37.06 |
| PTTEP | 1,035,632,950.00 | 1,051,088,610.00 | 2,086,721,560.00 | -15,455,660.00 | 36.83 |
| GULF | 918,597,629.75 | 957,510,810.00 | 1,876,108,439.75 | -38,913,180.25 | 35.65 |
| ADVANC | 735,914,623.00 | 967,140,080.00 | 1,703,054,703.00 | -231,225,457.00 | 37.76 |
| THAI | 974,501,486.50 | 576,917,130.00 | 1,551,418,616.50 | 397,584,356.50 | 13.96 |
| SCB | 677,967,120.00 | 735,716,550.00 | 1,413,683,670.00 | -57,749,430.00 | 33.82 |
| BBL | 828,147,210.00 | 475,283,304.00 | 1,303,430,514.00 | 352,863,906.00 | 31.59 |
| SCC | 1,044,685,324.00 | 253,892,160.00 | 1,298,577,484.00 | 790,793,164.00 | 35.86 |
| CPALL | 645,100,140.00 | 580,800,975.00 | 1,225,901,115.00 | 64,299,165.00 | 27.24 |
| BDMS | 546,802,210.00 | 405,150,660.00 | 951,952,870.00 | 141,651,550.00 | 32.01 |
| TOP | 543,319,125.00 | 312,385,036.25 | 855,704,161.25 | 230,934,088.75 | 42.01 |
| TTB | 521,742,942.00 | 332,632,196.00 | 854,375,138.00 | 189,110,746.00 | 34.68 |
| KKP | 318,325,650.00 | 513,789,908.00 | 832,115,558.00 | -195,464,258.00 | 38.37 |
| PTTGC | 470,951,085.00 | 324,440,775.00 | 795,391,860.00 | 146,510,310.00 | 35.81 |
| TCAP | 401,935,250.00 | 285,904,527.00 | 687,839,777.00 | 116,030,723.00 | 35.00 |
| KCE | 317,376,925.00 | 338,083,598.75 | 655,460,523.75 | -20,706,673.75 | 33.36 |
| AOT | 313,673,275.00 | 285,202,375.00 | 598,875,650.00 | 28,470,900.00 | 36.55 |
| MINT | 212,442,450.00 | 287,506,870.00 | 499,949,320.00 | -75,064,420.00 | 41.80 |
| BH | 205,158,400.00 | 212,778,700.00 | 417,937,100.00 | -7,620,300.00 | 31.27 |
| SCGP | 292,716,875.00 | 103,215,997.75 | 395,932,872.75 | 189,500,877.25 | 30.07 |
| CPN | 240,838,400.00 | 150,557,200.00 | 391,395,600.00 | 90,281,200.00 | 44.28 |
| IVL | 169,423,740.00 | 211,865,690.00 | 381,289,430.00 | -42,441,950.00 | 30.25 |
| BCP | 185,645,425.00 | 184,105,175.00 | 369,750,600.00 | 1,540,250.00 | 40.72 |
| CRC | 110,376,700.00 | 250,655,644.75 | 361,032,344.75 | -140,278,944.75 | 32.83 |
| CPF | 109,998,000.00 | 215,733,490.00 | 325,731,490.00 | -105,735,490.00 | 31.73 |
| GLOBAL | 221,101,835.00 | 71,944,300.00 | 293,046,135.00 | 149,157,535.00 | 21.70 |
| TU | 162,548,690.00 | 119,569,000.00 | 282,117,690.00 | 42,979,690.00 | 30.28 |
| HANA | 108,739,979.25 | 152,355,975.00 | 261,095,954.25 | -43,615,995.75 | 19.60 |
| MTC | 100,767,800.00 | 136,777,700.00 | 237,545,500.00 | -36,009,900.00 | 25.70 |
| KTC | 81,311,900.00 | 148,733,425.00 | 230,045,325.00 | -67,421,525.00 | 27.74 |
| SPRC | 131,804,740.00 | 97,790,029.60 | 229,594,769.60 | 34,014,710.40 | 35.42 |
| SAWAD | 144,596,715.00 | 77,257,265.00 | 221,853,980.00 | 67,339,450.00 | 22.51 |
| GPSC | 78,566,425.00 | 120,297,775.00 | 198,864,200.00 | -41,731,350.00 | 24.47 |
| HMPRO | 73,331,130.00 | 108,554,560.00 | 181,885,690.00 | -35,223,430.00 | 27.15 |
| TIDLOR | 108,411,680.00 | 65,987,030.00 | 174,398,710.00 | 42,424,650.00 | 26.96 |
| CBG | 92,978,825.00 | 71,372,225.00 | 164,351,050.00 | 21,606,600.00 | 20.96 |
| BCH | 89,132,880.00 | 75,187,420.00 | 164,320,300.00 | 13,945,460.00 | 20.66 |
| TISCO | 96,023,750.00 | 58,869,250.00 | 154,893,000.00 | 37,154,500.00 | 32.81 |
| NCAP | 97,536,192.00 | 56,633,920.62 | 154,170,112.62 | 40,902,271.38 | 19.67 |
| WHA | 39,638,361.60 | 108,583,832.00 | 148,222,193.60 | -68,945,470.40 | 26.43 |
| CCET | 48,347,425.00 | 91,213,020.00 | 139,560,445.00 | -42,865,595.00 | 26.29 |
| RATCH | 85,112,150.00 | 46,933,100.00 | 132,045,250.00 | 38,179,050.00 | 29.65 |
| BAY | 43,654,300.00 | 85,785,850.00 | 129,440,150.00 | -42,131,550.00 | 23.40 |
| TLI | 82,595,360.00 | 46,667,540.00 | 129,262,900.00 | 35,927,820.00 | 24.29 |
| CPAXT | 97,671,590.00 | 29,499,940.00 | 127,171,530.00 | 68,171,650.00 | 19.01 |
| IRPC | 70,262,160.00 | 47,296,970.00 | 117,559,130.00 | 22,965,190.00 | 25.67 |
| EGCO | 34,469,550.00 | 77,456,450.00 | 111,926,000.00 | -42,986,900.00 | 34.73 |
| COM7 | 58,521,250.00 | 51,590,750.00 | 110,112,000.00 | 6,930,500.00 | 25.65 |
| LH | 51,311,226.00 | 58,076,066.00 | 109,387,292.00 | -6,764,840.00 | 41.17 |
| BGRIM | 40,487,880.00 | 66,631,800.00 | 107,119,680.00 | -26,143,920.00 | 19.67 |
| OSP | 61,943,940.00 | 38,491,220.00 | 100,435,160.00 | 23,452,720.00 | 27.14 |
| TFG | 35,541,975.00 | 63,689,355.00 | 99,231,330.00 | -28,147,380.00 | 22.39 |
| AWC | 44,073,250.00 | 51,364,628.00 | 95,437,878.00 | -7,291,378.00 | 27.03 |
| FORTH | 23,765,790.00 | 71,521,410.00 | 95,287,200.00 | -47,755,620.00 | 30.93 |
| BA | 47,176,970.00 | 48,022,650.00 | 95,199,620.00 | -845,680.00 | 28.60 |
| ITC | 40,584,421.10 | 41,811,570.00 | 82,395,991.10 | -1,227,148.90 | 33.59 |
| TASCO | 33,970,010.00 | 47,397,400.00 | 81,367,410.00 | -13,427,390.00 | 18.36 |
| SMT | 29,958,740.00 | 50,890,525.45 | 80,849,265.45 | -20,931,785.45 | 22.88 |
| JMART | 31,250,210.00 | 49,033,140.00 | 80,283,350.00 | -17,782,930.00 | 16.48 |
| DOHOME | 46,068,768.00 | 33,651,854.00 | 79,720,622.00 | 12,416,914.00 | 19.75 |
| CENTEL | 36,435,325.00 | 38,996,775.00 | 75,432,100.00 | -2,561,450.00 | 33.57 |
| BJC | 34,963,620.00 | 39,574,899.20 | 74,538,519.20 | -4,611,279.20 | 32.86 |
| RCL | 31,214,350.00 | 42,125,250.00 | 73,339,600.00 | -10,910,900.00 | 29.33 |
| BEM | 26,025,395.00 | 46,995,035.00 | 73,020,430.00 | -20,969,640.00 | 29.16 |
| AMATA | 30,825,600.00 | 41,403,550.00 | 72,229,150.00 | -10,577,950.00 | 21.10 |
| GUNKUL | 18,123,270.50 | 53,429,635.10 | 71,552,905.60 | -35,306,364.60 | 24.82 |
| PLANB | 39,788,635.00 | 28,760,535.00 | 68,549,170.00 | 11,028,100.00 | 36.23 |
| CK | 18,946,500.00 | 46,063,120.00 | 65,009,620.00 | -27,116,620.00 | 27.83 |
| BANPU | 46,996,829.90 | 14,443,684.15 | 61,440,514.05 | 32,553,145.75 | 4.40 |
| STA | 14,325,870.00 | 46,867,410.00 | 61,193,280.00 | -32,541,540.00 | 33.35 |
| BTS | 12,947,660.00 | 47,528,173.00 | 60,475,833.00 | -34,580,513.00 | 21.94 |
| ICHI | 25,508,450.00 | 32,730,530.00 | 58,238,980.00 | -7,222,080.00 | 33.71 |
| OR | 42,288,830.00 | 13,570,940.00 | 55,859,770.00 | 28,717,890.00 | 13.70 |
| ERW | 21,610,388.00 | 29,969,996.00 | 51,580,384.00 | -8,359,608.00 | 17.16 |
| JMT | 25,858,610.00 | 25,002,850.00 | 50,861,460.00 | 855,760.00 | 13.29 |
| PSL | 35,817,900.00 | 14,365,515.00 | 50,183,415.00 | 21,452,385.00 | 22.38 |
| WHAUP | 14,074,380.00 | 32,404,800.00 | 46,479,180.00 | -18,330,420.00 | 27.13 |
| SGC | 22,774,947.00 | 20,310,259.00 | 43,085,206.00 | 2,464,688.00 | 15.16 |
| TRT | 4,914,080.00 | 36,208,570.00 | 41,122,650.00 | -31,294,490.00 | 29.18 |
| MEGA | 17,759,675.00 | 23,293,150.00 | 41,052,825.00 | -5,533,475.00 | 33.65 |
| CREDIT | 20,970,000.00 | 17,385,620.00 | 38,355,620.00 | 3,584,380.00 | 18.36 |
| THANI | 22,090,502.00 | 15,889,612.00 | 37,980,114.00 | 6,200,890.00 | 18.42 |
| SIRI | 10,169,676.00 | 25,800,208.00 | 35,969,884.00 | -15,630,532.00 | 22.66 |
| SINGER | 18,596,100.00 | 16,527,160.00 | 35,123,260.00 | 2,068,940.00 | 23.70 |
| SPALI | 3,797,370.00 | 30,807,310.00 | 34,604,680.00 | -27,009,940.00 | 29.17 |
| AP | 16,954,365.00 | 15,776,725.00 | 32,731,090.00 | 1,177,640.00 | 22.30 |
| PR9 | 6,506,470.00 | 24,707,410.00 | 31,213,880.00 | -18,200,940.00 | 18.32 |
| MRDIYT | 12,429,260.00 | 16,590,960.00 | 29,020,220.00 | -4,161,700.00 | 21.05 |
| SKY | 8,183,840.00 | 20,822,360.00 | 29,006,200.00 | -12,638,520.00 | 29.93 |
| CHG | 17,401,125.00 | 10,307,762.00 | 27,708,887.00 | 7,093,363.00 | 24.22 |
| STPI | 3,386,690.00 | 23,316,275.00 | 26,702,965.00 | -19,929,585.00 | 20.02 |
| EASTW | 20,544,250.00 | 5,901,972.25 | 26,446,222.25 | 14,642,277.75 | 25.09 |
| MGC | 7,332,315.00 | 18,512,725.00 | 25,845,040.00 | -11,180,410.00 | 23.07 |
| MBK | 16,868,780.00 | 8,615,110.00 | 25,483,890.00 | 8,253,670.00 | 27.08 |
| SISB | 2,801,320.00 | 22,154,870.00 | 24,956,190.00 | -19,353,550.00 | 16.91 |
| PRM | 19,110,275.00 | 5,077,575.00 | 24,187,850.00 | 14,032,700.00 | 26.14 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





