ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 7 ส.ค. 2569 | 1,761.98 | 2.76% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 23,106,600 | 20,328,857 | 43,435,457 | 0.34% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 141,600 | 210,900 | 352,500 | 131,775,200.00 | 3.47% | 1,832,074 | 9,099,600 | 10,931,674 | 0.37% |
| AEONTS | 3,900 | – | 3,900 | 407,550.00 | 1.06% | 41,000 | 366,700 | 407,700 | 0.16% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMATA | 111,600 | 232,900 | 344,500 | 10,071,900.00 | 2.75% | 4,866,800 | 7,366,591 | 12,233,391 | 1.06% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,050 | – | 22,050 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 720,000 | 1,067,700 | 1,787,700 | 112,827,000.00 | 16.42% | 24,931,030 | 73,673,945 | 98,604,975 | 0.69% |
| AP | – | 1,900 | 1,900 | 15,675.00 | 0.03% | 8,474,100 | 9,465,900 | 17,940,000 | 0.57% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 132,043 | – | 132,043 | 0.03% |
| AURA | – | 23,300 | 23,300 | 335,520.00 | 1.28% | 189,200 | 411,000 | 600,200 | 0.04% |
| AWC | 1,374,100 | 1,208,800 | 2,582,900 | 7,665,688.00 | 9.37% | 53,730,900 | 192,449,320 | 246,180,220 | 0.77% |
| BA | 143,100 | 253,000 | 396,100 | 7,687,550.00 | 7.96% | 6,319,600 | 4,664,704 | 10,984,304 | 0.52% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 100 | 7,800 | 7,900 | 54,115.00 | 0.16% | 22,480,200 | 8,019,200 | 30,499,400 | 0.94% |
| BANPU | 212,800 | – | 212,800 | 3,191,990.00 | 1.17% | 688,500 | 365,800 | 1,054,300 | 0.03% |
| BAY | 100 | – | 100 | 4,200.00 | 0.01% | 242,200 | 46,130 | 288,330 | 0.00% |
| BBL | 77,000 | 174,300 | 251,300 | 48,742,000.00 | 2.70% | 8,992,500 | 6,162,200 | 15,154,700 | 0.79% |
| BCH | 103,400 | 859,800 | 963,200 | 10,792,960.00 | 9.37% | 24,810,150 | 35,696,400 | 60,506,550 | 2.43% |
| BCP | – | 250,400 | 250,400 | 11,397,750.00 | 1.50% | 3,084,800 | 6,045,900 | 9,130,700 | 0.62% |
| BCPG | 109,000 | 502,700 | 611,700 | 4,319,265.00 | 9.71% | 6,786,600 | 19,036,200 | 25,822,800 | 0.86% |
| BDMS | 896,700 | 2,802,900 | 3,699,600 | 74,215,110.00 | 5.47% | 53,932,893 | 172,132,200 | 226,065,093 | 1.42% |
| BEAUTY | 78,100 | – | 78,100 | 28,116.00 | 1.27% | 1,275,900 | – | 1,275,900 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 781,400 | 3,945,000 | 4,726,400 | 32,852,440.00 | 13.36% | 36,268,900 | 111,607,804 | 147,876,704 | 0.97% |
| BGRIM | 10,000 | 361,900 | 371,900 | 6,651,640.00 | 1.52% | 16,201,000 | 17,017,600 | 33,218,600 | 1.27% |
| BH | 21,900 | 56,000 | 77,900 | 14,862,700.00 | 2.78% | 5,137,760 | 10,077,000 | 15,214,760 | 1.91% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 200 | 126,300 | 126,500 | 1,998,730.00 | 1.65% | 10,713,300 | 8,726,500 | 19,439,800 | 0.49% |
| BLA | 7,000 | 19,800 | 26,800 | 676,700.00 | 6.71% | 1,028,800 | 4,629,600 | 5,658,400 | 0.33% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 8,618 | – | 8,618 | 82,732.80 | 2.24% | 269,336 | – | 269,336 | 0.00% |
| BTG | 200 | 171,800 | 172,000 | 3,604,040.00 | 13.20% | 2,071,500 | 1,880,500 | 3,952,000 | 0.20% |
| BTS | – | 150,000 | 150,000 | 312,000.00 | 0.51% | 42,567,800 | 189,435,777 | 232,003,577 | 1.44% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,538,358 | – | 1,538,358 | 0.31% |
| CBG | 23,100 | 54,900 | 78,000 | 3,983,550.00 | 2.64% | 5,062,530 | 10,225,700 | 15,288,230 | 1.53% |
| CCET | – | 865,000 | 865,000 | 7,057,480.00 | 5.60% | 14,304,200 | 34,046,000 | 48,350,200 | 0.46% |
| CENTEL | 60,200 | 59,900 | 120,100 | 4,619,400.00 | 4.33% | 2,352,900 | 5,129,500 | 7,482,400 | 0.55% |
| CHG | 545,900 | – | 545,900 | 901,981.00 | 1.36% | 28,531,600 | 64,046,211 | 92,577,811 | 0.84% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | – | 40,600 | 40,600 | 746,590.00 | 0.35% | 5,572,200 | 6,287,900 | 11,860,100 | 0.70% |
| CKP | 67,200 | 79,300 | 146,500 | 369,180.00 | 6.21% | 3,520,900 | 9,311,900 | 12,832,800 | 0.16% |
| CN01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,798 | – | 5,798 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 301,215 | – | 301,215 | 0.06% |
| COM7 | 40,100 | 113,900 | 154,000 | 4,658,500.00 | 4.27% | 5,793,200 | 11,621,800 | 17,415,000 | 0.73% |
| CPALL | 157,900 | 222,600 | 380,500 | 18,549,375.00 | 2.23% | 21,931,200 | 68,567,253 | 90,498,453 | 1.01% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 746,500 | 1,408,400 | 2,154,900 | 46,475,710.00 | 8.93% | 23,983,154 | 72,441,000 | 96,424,154 | 1.17% |
| CPN | 78,400 | 319,400 | 397,800 | 27,177,175.00 | 8.76% | 2,258,000 | 18,414,847 | 20,672,847 | 0.46% |
| CRC | 99,400 | 98,500 | 197,900 | 5,162,150.00 | 3.06% | 26,468,256 | 17,364,026 | 43,832,282 | 0.73% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 486,200 | 4,342,600 | 4,828,800 | 0.05% |
| DELTA | 40,300 | 687,300 | 727,600 | 190,613,100.00 | 5.59% | 9,840,787 | 38,003,900 | 47,844,687 | 0.38% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | – | – | – | 0.00% | 15,200,897 | 6,835,853 | 22,036,750 | 0.63% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 823,900 | 2,377,100 | 3,201,000 | 9,492,634.00 | 1.97% | 53,097,920 | 67,436,713 | 120,534,633 | 1.62% |
| EASTW | – | – | – | – | 0.00% | 1,319,300 | 22,800 | 1,342,100 | 0.08% |
| EGCO | 31,700 | 17,100 | 48,800 | 6,423,800.00 | 3.80% | 627,700 | 2,811,600 | 3,439,300 | 0.65% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 75,000 | 104,800 | 179,800 | 1,085,965.00 | 2.52% | 474,100 | 7,944,900 | 8,419,000 | 0.30% |
| ERW | – | 292,300 | 292,300 | 1,050,628.00 | 1.74% | 12,862,100 | 22,294,380 | 35,156,480 | 0.72% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 85,400 | 122,700 | 208,100 | 2,051,505.00 | 9.91% | 1,135,900 | 1,997,765 | 3,133,665 | 0.25% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 642,800 | – | 642,800 | 0.05% |
| GLOBAL | 206,300 | 180,700 | 387,000 | 2,958,035.00 | 2.66% | 14,124,303 | 20,324,464 | 34,448,767 | 0.61% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | 52,500 | 11,800 | 64,300 | 3,218,925.00 | 0.48% | 3,824,000 | 11,251,120 | 15,075,120 | 0.53% |
| GULF | 585,200 | 635,800 | 1,221,000 | 81,369,275.00 | 2.41% | 14,798,600 | 48,583,978 | 63,382,578 | 0.42% |
| GUNKUL | 1,049,700 | 773,100 | 1,822,800 | 9,330,695.00 | 3.35% | 21,813,400 | 28,682,526 | 50,495,926 | 0.57% |
| HANA | 1,800 | 411,000 | 412,800 | 14,843,800.00 | 2.88% | 12,019,700 | 18,941,900 | 30,961,600 | 3.50% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 673,000 | 1,011,300 | 1,684,300 | 11,219,275.00 | 4.45% | 67,608,550 | 93,065,300 | 160,673,850 | 1.22% |
| ICHI | 59,000 | – | 59,000 | 885,000.00 | 2.02% | 790,900 | 3,708,929 | 4,499,829 | 0.35% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 270,000 | – | 270,000 | 896,400.00 | 6.59% | 817,101 | – | 817,101 | 0.01% |
| IRPC | 1,000 | 145,000 | 146,000 | 332,880.00 | 0.12% | 103,807,000 | 169,363,400 | 273,170,400 | 1.34% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 46,400 | 254,500 | 300,900 | 5,298,640.00 | 3.54% | 2,719,800 | 4,109,400 | 6,829,200 | 0.23% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 119,200 | 1,279,300 | 1,398,500 | 30,963,740.00 | 3.57% | 9,186,734 | 27,637,399 | 36,824,133 | 0.66% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | 216,500 | 216,500 | 231,655.00 | 2.21% | 38,472,240 | 45,825,946 | 84,298,186 | 1.02% |
| JMART | 200 | – | 200 | 2,200.00 | 0.01% | 5,980,100 | 2,327,300 | 8,307,400 | 0.56% |
| JMT | – | 15,900 | 15,900 | 193,980.00 | 0.39% | 7,256,600 | 3,193,594 | 10,450,194 | 0.72% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,075,600 | 1,900,200 | 0.27% |
| KBANK | 161,700 | 110,900 | 272,600 | 68,653,900.00 | 2.45% | 2,772,139 | 14,096,700 | 16,868,839 | 0.71% |
| KCE | 216,000 | 483,400 | 699,400 | 30,146,300.00 | 4.41% | 17,310,900 | 24,523,600 | 41,834,500 | 3.54% |
| KKP | – | 65,100 | 65,100 | 7,345,650.00 | 0.68% | 2,695,300 | 10,469,400 | 13,164,700 | 1.47% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 186,400 | 2,067,400 | 2,253,800 | 101,608,950.00 | 2.88% | 12,783,800 | 74,587,600 | 87,371,400 | 0.63% |
| KTC | 59,100 | – | 59,100 | 2,319,600.00 | 0.37% | 4,135,900 | 15,295,300 | 19,431,200 | 0.75% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 350,100 | 1,147,000 | 1,497,100 | 5,639,464.00 | 8.36% | 86,784,943 | 66,712,798 | 153,497,741 | 1.28% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 579,692 | – | 579,692 | 0.00% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 531,600 | 2,400 | 534,000 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 300 | 22,500 | 22,800 | 487,920.00 | 6.25% | 3,225,000 | 2,697,700 | 5,922,700 | 0.64% |
| MAJOR | 23,800 | 1,700 | 25,500 | 183,840.00 | 3.50% | 2,141,400 | 2,780,760 | 4,922,160 | 0.65% |
| MBK | 51,900 | 10,800 | 62,700 | 1,494,820.00 | 2.79% | 639,000 | 939,758 | 1,578,758 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 62,800 | 115,800 | 178,600 | 6,944,600.00 | 16.66% | 61,300 | 1,940,385 | 2,001,685 | 0.23% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | – | – | – | – | 0.00% | 571,768 | – | 571,768 | 0.00% |
| MINT | 202,400 | 1,493,800 | 1,696,200 | 39,521,810.00 | 10.56% | 30,294,699 | 94,042,513 | 124,337,212 | 2.19% |
| MOSHI | – | 7,600 | 7,600 | 317,300.00 | 2.60% | – | 13,500 | 13,500 | 0.00% |
| MRDIYT | – | – | – | – | 0.00% | 80,900 | 3,653,400 | 3,734,300 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,649,579 | – | 2,649,579 | 0.53% |
| MTC | 314,400 | 183,100 | 497,500 | 17,412,500.00 | 11.46% | 14,512,100 | 33,685,700 | 48,197,800 | 2.27% |
| NBIS01 | 30 | – | 30 | 112.80 | 0.00% | 170,030 | – | 170,030 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | 240,700 | – | 240,700 | 1,106,658.00 | 1.40% | 5,641,100 | 1,040,700 | 6,681,800 | 0.36% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 2,000,100 | 777,700 | 2,777,800 | 34,722,500.00 | 10.49% | 11,566,100 | 12,033,142 | 23,599,242 | 0.20% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | – | 9,900 | 9,900 | 19,800.00 | 1.22% | 834,600 | 5,359,333 | 6,193,933 | 0.25% |
| OSP | 171,800 | 100 | 171,900 | 3,054,980.00 | 2.00% | 5,383,100 | 19,310,400 | 24,693,500 | 0.82% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 101,400 | 149,800 | 251,200 | 1,466,505.00 | 2.38% | 10,063,800 | 2,537,548 | 12,601,348 | 0.27% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 26,100 | 26,100 | 485,460.00 | 0.85% | – | 2,693,400 | 2,693,400 | 0.34% |
| PRM | – | 200 | 200 | 1,995.00 | 0.00% | 3,285,000 | 5,442,400 | 8,727,400 | 0.39% |
| PSH | 13,900 | 900 | 14,800 | 59,618.00 | 0.62% | 255,000 | 893,099 | 1,148,099 | 0.05% |
| PSL | 660,100 | 168,500 | 828,600 | 7,577,675.00 | 1.79% | 2,432,900 | 4,389,400 | 6,822,300 | 0.44% |
| PTG | 165,400 | 243,000 | 408,400 | 2,997,625.00 | 9.68% | 2,803,500 | 13,201,100 | 16,004,600 | 0.96% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,400,000 | 402,200 | 1,802,200 | 70,085,800.00 | 1.39% | 13,581,900 | 63,037,264 | 76,619,164 | 0.27% |
| PTTEP | 120,700 | 133,800 | 254,500 | 38,008,950.00 | 2.25% | 7,158,500 | 28,838,100 | 35,996,600 | 0.91% |
| PTTGC | 196,800 | 247,000 | 443,800 | 16,622,925.00 | 0.88% | 5,812,200 | 25,147,100 | 30,959,300 | 0.69% |
| QH | 381,800 | – | 381,800 | 545,974.00 | 1.47% | 6,248,600 | 18,561,199 | 24,809,799 | 0.23% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 11,000 | 351,400 | 362,400 | 14,111,025.00 | 4.92% | 2,675,400 | 10,984,700 | 13,660,100 | 0.63% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 42,600 | 87,400 | 130,000 | 4,562,500.00 | 0.87% | 3,342,100 | 3,687,175 | 7,029,275 | 0.85% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 675,200 | 67,800 | 743,000 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 121,600 | 118,100 | 239,700 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 200 | – | 200 | 1,140.00 | 0.03% | 468,300 | 454,600 | 922,900 | 0.09% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 797,465 | 807,165 | 0.26% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 240,900 | 343,600 | 584,500 | 0.14% |
| SAWAD | 56,600 | 393,100 | 449,700 | 11,242,470.00 | 4.79% | 5,824,864 | 10,694,014 | 16,518,878 | 0.99% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 193,100 | 56,800 | 249,900 | 38,291,800.00 | 2.23% | 4,297,500 | 10,845,300 | 15,142,800 | 0.45% |
| SCC | – | 147,500 | 147,500 | 38,231,300.00 | 10.16% | 695,200 | 9,787,979 | 10,483,179 | 0.87% |
| SCCC | – | 7,100 | 7,100 | 1,099,700.00 | 3.48% | 26,400 | 228,635 | 255,035 | 0.09% |
| SCGP | 14,600 | 205,200 | 219,800 | 6,809,750.00 | 4.23% | 405,100 | 22,273,504 | 22,678,604 | 0.53% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 62,800 | 2,700 | 65,500 | 0.00% |
| SIRI | 2,300,400 | 43,900 | 2,344,300 | 3,586,779.00 | 12.62% | 113,998,186 | 73,712,600 | 187,710,786 | 1.07% |
| SISB | – | 3,200 | 3,200 | 31,200.00 | 0.16% | 1,283,500 | 678,100 | 1,961,600 | 0.21% |
| SJWD | – | 7,600 | 7,600 | 76,570.00 | 0.13% | 1,384,600 | 458,400 | 1,843,000 | 0.10% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 10,000 | – | 10,000 | 40,000.00 | 0.85% | 820,475 | – | 820,475 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,162,600 | 455,000 | 1,617,600 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 133,400 | 87,200 | 220,600 | 3,507,540.00 | 16.06% | 6,678,826 | 12,811,400 | 19,490,226 | 1.00% |
| SPCG | – | – | – | – | 0.00% | 204,100 | 220,900 | 425,000 | 0.04% |
| SPRC | – | 1,073,300 | 1,073,300 | 11,711,370.00 | 4.64% | 8,525,300 | 65,454,045 | 73,979,345 | 1.71% |
| STA | 1,300 | 340,500 | 341,800 | 6,289,120.00 | 18.75% | 3,866,600 | 9,847,975 | 13,714,575 | 0.89% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 200,800 | 121,200 | 322,000 | 5,798,280.00 | 1.50% | 3,492,700 | 688,500 | 4,181,200 | 0.28% |
| STGT | – | 76,900 | 76,900 | 822,830.00 | 3.37% | 3,700,800 | 1,982,149 | 5,682,949 | 0.20% |
| STPI | 71,500 | 8,600 | 80,100 | 511,695.00 | 1.27% | 3,096,100 | 981,000 | 4,077,100 | 0.22% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 100 | 25,400 | 25,500 | 387,600.00 | 0.54% | 839,600 | 1,525,800 | 2,365,400 | 0.15% |
| TCAP | 14,600 | 121,700 | 136,300 | 11,980,750.00 | 2.84% | 1,864,600 | 4,815,900 | 6,680,500 | 0.64% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 180,600 | – | 180,600 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | – | 459,200 | 459,200 | 4,384,055.00 | 6.43% | 11,215,100 | 21,426,380 | 32,641,480 | 0.55% |
| THAI | – | 1,545,800 | 1,545,800 | 8,924,685.00 | 0.64% | 29,019,000 | 18,658,800 | 47,677,800 | 0.17% |
| THANI | 505,500 | 446,200 | 951,700 | 2,260,554.00 | 2.73% | 3,363,900 | 26,428,086 | 29,791,986 | 0.48% |
| THCOM | 566,100 | 199,800 | 765,900 | 8,525,250.00 | 3.88% | 4,351,900 | 4,045,200 | 8,397,100 | 0.77% |
| THG | – | 1,600 | 1,600 | 12,640.00 | 0.03% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% |
| TIDLOR | 100 | 90,100 | 90,200 | 1,760,940.00 | 0.73% | 7,033,700 | 27,506,823 | 34,540,523 | 1.19% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 97,600 | 1,315,000 | 1,412,600 | 0.24% |
| TISCO | 47,600 | 13,200 | 60,800 | 7,846,000.00 | 2.18% | 3,872,200 | 5,311,600 | 9,183,800 | 1.15% |
| TKN | 30,600 | 26,900 | 57,500 | 243,410.00 | 4.54% | 694,500 | 6,768,600 | 7,463,100 | 0.54% |
| TLI | – | – | – | – | 0.00% | 11,584,200 | 4,467,200 | 16,051,400 | 0.14% |
| TOA | 28,400 | 43,300 | 71,700 | 1,171,180.00 | 3.09% | 296,800 | 867,104 | 1,163,904 | 0.06% |
| TOP | 201,000 | 535,200 | 736,200 | 47,833,950.00 | 3.97% | 8,015,400 | 12,575,401 | 20,590,801 | 0.92% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 4,067,900 | 5,711,100 | 9,779,000 | 0.05% |
| TPIPP | 46,200 | – | 46,200 | 84,086.00 | 1.53% | 1,415,100 | 4,374,998 | 5,790,098 | 0.07% |
| TQM | 6,500 | 600 | 7,100 | 117,370.00 | 2.36% | 194,400 | 281,200 | 475,600 | 0.08% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,064,100 | 483,300 | 1,547,400 | 20,859,900.00 | 0.89% | 19,998,970 | 86,829,132 | 106,828,102 | 0.31% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 70,400 | – | 70,400 | 390,715.00 | 1.22% | 428,300 | 2,612,800 | 3,041,100 | 0.17% |
| TTB | 750,100 | 672,000 | 1,422,100 | 4,446,952.00 | 0.71% | 110,557,700 | 246,872,638 | 357,430,338 | 0.37% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 330,000 | 5,200,600 | 5,530,600 | 0.14% |
| TU | 209,900 | 92,200 | 302,100 | 4,011,920.00 | 2.60% | 2,112,000 | 16,893,400 | 19,005,400 | 0.45% |
| TVO | 6,500 | 9,800 | 16,300 | 448,250.00 | 4.27% | 275,400 | 779,740 | 1,055,140 | 0.12% |
| UNIQ | 5,500 | – | 5,500 | 15,510.00 | 2.43% | 105,200 | – | 105,200 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 100 | 1,754,200 | 1,754,300 | 1,754,300.00 | 11.71% | 54,850,900 | 108,264,903 | 163,115,803 | 0.77% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 30,500 | – | 30,500 | 0.00% |
| WHA | 733,600 | 9,311,200 | 10,044,800 | 49,866,086.00 | 6.98% | 74,952,700 | 137,590,800 | 212,543,500 | 1.42% |
| WHAUP | 200 | 304,200 | 304,400 | 2,362,845.00 | 2.22% | 1,457,000 | 3,564,700 | 5,021,700 | 0.13% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 402,332 | – | 402,332 | 0.08% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 406,128 | – | 406,128 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 26,900 | 26,900 | 0.01% |
