สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 942.11 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 3,208,394,413.00 | 2,815,691,613.75 | 6,024,086,026.75 | 392,702,799.25 | 53.78 |
| DELTA | 2,763,149,449.00 | 2,142,866,690.00 | 4,906,016,139.00 | 620,282,759.00 | 29.14 |
| BBL | 537,844,904.50 | 1,092,030,174.50 | 1,629,875,079.00 | -554,185,270.00 | 30.69 |
| PTTEP | 945,667,042.90 | 672,025,900.00 | 1,617,692,942.90 | 273,641,142.90 | 41.30 |
| KBANK | 705,727,100.00 | 682,746,950.00 | 1,388,474,050.00 | 22,980,150.00 | 37.83 |
| PTTGC | 613,371,000.00 | 621,285,420.00 | 1,234,656,420.00 | -7,914,420.00 | 40.47 |
| SCB | 578,550,800.00 | 617,497,000.00 | 1,196,047,800.00 | -38,946,200.00 | 36.58 |
| TOP | 716,157,475.00 | 422,201,483.50 | 1,138,358,958.50 | 293,955,991.50 | 44.03 |
| KTB | 395,363,532.75 | 661,279,093.50 | 1,056,642,626.25 | -265,915,560.75 | 33.84 |
| ADVANC | 446,746,401.00 | 579,477,620.00 | 1,026,224,021.00 | -132,731,219.00 | 29.25 |
| TRUE | 459,979,317.50 | 477,785,860.00 | 937,765,177.50 | -17,806,542.50 | 39.62 |
| BCP | 606,867,475.00 | 322,150,275.00 | 929,017,750.00 | 284,717,200.00 | 38.91 |
| GULF | 370,730,600.25 | 454,227,375.00 | 824,957,975.25 | -83,496,774.75 | 17.78 |
| CPALL | 233,460,872.50 | 521,266,639.50 | 754,727,512.00 | -287,805,767.00 | 32.40 |
| TTB | 305,006,644.48 | 297,958,046.00 | 602,964,690.48 | 7,048,598.48 | 39.25 |
| BH | 359,036,318.50 | 212,305,385.00 | 571,341,703.50 | 146,730,933.50 | 30.74 |
| BDMS | 275,143,690.00 | 291,347,030.00 | 566,490,720.00 | -16,203,340.00 | 34.40 |
| CPN | 204,734,628.00 | 266,350,275.00 | 471,084,903.00 | -61,615,647.00 | 45.71 |
| THAI | 272,791,777.50 | 147,566,345.00 | 420,358,122.50 | 125,225,432.50 | 20.95 |
| KKP | 221,637,924.00 | 175,722,800.00 | 397,360,724.00 | 45,915,124.00 | 25.20 |
| AOT | 234,078,875.00 | 156,179,425.00 | 390,258,300.00 | 77,899,450.00 | 32.28 |
| TCAP | 214,579,450.00 | 127,367,200.00 | 341,946,650.00 | 87,212,250.00 | 35.12 |
| SPRC | 122,710,720.00 | 146,592,510.00 | 269,303,230.00 | -23,881,790.00 | 44.91 |
| MINT | 132,814,564.10 | 131,072,400.00 | 263,886,964.10 | 1,742,164.10 | 26.18 |
| KTC | 55,710,700.00 | 194,681,350.00 | 250,392,050.00 | -138,970,650.00 | 33.46 |
| HMPRO | 164,300,776.65 | 73,489,650.00 | 237,790,426.65 | 90,811,126.65 | 36.72 |
| KCE | 117,200,075.00 | 115,934,250.00 | 233,134,325.00 | 1,265,825.00 | 20.42 |
| OR | 88,990,080.00 | 142,933,880.00 | 231,923,960.00 | -53,943,800.00 | 36.57 |
| GPSC | 111,897,052.50 | 119,715,325.00 | 231,612,377.50 | -7,818,272.50 | 31.04 |
| PSL | 185,946,400.00 | 41,939,665.00 | 227,886,065.00 | 144,006,735.00 | 33.52 |
| IVL | 105,243,920.00 | 113,244,640.00 | 218,488,560.00 | -8,000,720.00 | 29.20 |
| STECON | 80,418,900.00 | 124,912,520.00 | 205,331,420.00 | -44,493,620.00 | 9.62 |
| CRC | 134,844,012.50 | 68,645,350.00 | 203,489,362.50 | 66,198,662.50 | 25.81 |
| TISCO | 105,525,315.50 | 88,737,000.00 | 194,262,315.50 | 16,788,315.50 | 40.54 |
| HANA | 105,655,348.50 | 84,514,025.00 | 190,169,373.50 | 21,141,323.50 | 17.87 |
| SAWAD | 75,546,470.00 | 111,231,050.00 | 186,777,520.00 | -35,684,580.00 | 23.20 |
| BANPU | 47,036,250.10 | 127,100,195.20 | 174,136,445.30 | -80,063,945.10 | 33.36 |
| CPF | 114,430,158.60 | 58,320,330.00 | 172,750,488.60 | 56,109,828.60 | 40.73 |
| RCL | 154,170,736.25 | 14,568,800.00 | 168,739,536.25 | 139,601,936.25 | 24.57 |
| SCC | 70,527,449.00 | 87,856,700.00 | 158,384,149.00 | -17,329,251.00 | 32.53 |
| CCET | 110,075,920.00 | 43,325,330.00 | 153,401,250.00 | 66,750,590.00 | 22.87 |
| TU | 69,855,362.80 | 69,819,590.00 | 139,674,952.80 | 35,772.80 | 35.95 |
| WHA | 51,571,273.20 | 80,228,496.00 | 131,799,769.20 | -28,657,222.80 | 26.51 |
| MGC | 64,689,595.00 | 53,048,580.00 | 117,738,175.00 | 11,641,015.00 | 14.13 |
| EGCO | 66,961,550.00 | 42,094,150.00 | 109,055,700.00 | 24,867,400.00 | 37.87 |
| SCGP | 55,841,775.00 | 48,357,250.00 | 104,199,025.00 | 7,484,525.00 | 29.20 |
| BEM | 42,224,760.00 | 58,468,671.10 | 100,693,431.10 | -16,243,911.10 | 34.50 |
| RATCH | 58,339,925.00 | 38,145,575.00 | 96,485,500.00 | 20,194,350.00 | 28.82 |
| CK | 53,261,230.00 | 34,584,250.00 | 87,845,480.00 | 18,676,980.00 | 36.69 |
| IRPC | 58,251,854.00 | 27,538,478.00 | 85,790,332.00 | 30,713,376.00 | 27.92 |
| BGRIM | 46,752,140.00 | 34,270,170.00 | 81,022,310.00 | 12,481,970.00 | 21.50 |
| CENTEL | 28,514,925.00 | 49,076,100.00 | 77,591,025.00 | -20,561,175.00 | 24.03 |
| TIDLOR | 28,900,890.00 | 43,324,935.00 | 72,225,825.00 | -14,424,045.00 | 26.44 |
| BA | 28,823,310.00 | 42,592,105.00 | 71,415,415.00 | -13,768,795.00 | 37.15 |
| TLI | 17,393,734.80 | 51,534,130.00 | 68,927,864.80 | -34,140,395.20 | 30.98 |
| TFG | 24,428,095.00 | 44,170,190.00 | 68,598,285.00 | -19,742,095.00 | 33.02 |
| AWC | 36,273,959.88 | 31,812,284.00 | 68,086,243.88 | 4,461,675.88 | 37.24 |
| PLANB | 61,561,575.00 | 5,872,245.00 | 67,433,820.00 | 55,689,330.00 | 29.13 |
| COM7 | 42,400,250.00 | 23,108,700.00 | 65,508,950.00 | 19,291,550.00 | 21.18 |
| GUNKUL | 36,465,766.50 | 26,091,875.00 | 62,557,641.50 | 10,373,891.50 | 13.83 |
| BJC | 32,248,710.00 | 24,865,210.00 | 57,113,920.00 | 7,383,500.00 | 37.31 |
| AMATA | 6,803,325.00 | 50,226,075.00 | 57,029,400.00 | -43,422,750.00 | 19.96 |
| GLOBAL | 24,092,665.00 | 28,491,360.00 | 52,584,025.00 | -4,398,695.00 | 23.20 |
| ITC | 35,407,270.00 | 16,916,869.40 | 52,324,139.40 | 18,490,400.60 | 14.85 |
| STA | 8,111,780.00 | 43,105,860.00 | 51,217,640.00 | -34,994,080.00 | 29.16 |
| MTC | 17,979,850.00 | 30,150,100.00 | 48,129,950.00 | -12,170,250.00 | 14.20 |
| MBK | 26,473,000.00 | 17,663,250.00 | 44,136,250.00 | 8,809,750.00 | 51.43 |
| ICHI | 31,749,010.00 | 11,767,600.00 | 43,516,610.00 | 19,981,410.00 | 28.32 |
| EA | 16,615,918.00 | 26,688,068.20 | 43,303,986.20 | -10,072,150.20 | 15.89 |
| LH | 12,690,442.00 | 30,147,700.00 | 42,838,142.00 | -17,457,258.00 | 24.78 |
| STPI | 19,032,920.00 | 18,287,000.00 | 37,319,920.00 | 745,920.00 | 10.30 |
| TASCO | 23,305,030.00 | 13,312,250.00 | 36,617,280.00 | 9,992,780.00 | 18.21 |
| BCH | 15,177,720.00 | 19,345,620.00 | 34,523,340.00 | -4,167,900.00 | 28.49 |
| TTA | 20,231,770.00 | 10,503,885.00 | 30,735,655.00 | 9,727,885.00 | 17.79 |
| SMT | 10,190,540.00 | 19,972,821.00 | 30,163,361.00 | -9,782,281.00 | 14.92 |
| MOSHI | 24,803,800.00 | 2,432,875.00 | 27,236,675.00 | 22,370,925.00 | 23.11 |
| THANI | 21,513,540.00 | 5,270,634.00 | 26,784,174.00 | 16,242,906.00 | 17.15 |
| OSP | 7,443,520.00 | 18,739,880.00 | 26,183,400.00 | -11,296,360.00 | 22.80 |
| BAY | 15,384,125.00 | 10,653,675.00 | 26,037,800.00 | 4,730,450.00 | 25.24 |
| FORTH | 3,195,920.00 | 22,725,970.00 | 25,921,890.00 | -19,530,050.00 | 15.98 |
| CPAXT | 4,826,089.60 | 20,910,310.00 | 25,736,399.60 | -16,084,220.40 | 6.87 |
| TRT | 3,878,880.00 | 21,128,070.00 | 25,006,950.00 | -17,249,190.00 | 35.88 |
| BLA | 8,371,345.60 | 16,606,384.80 | 24,977,730.40 | -8,235,039.20 | 35.39 |
| BBIK | 6,611,320.00 | 18,330,540.00 | 24,941,860.00 | -11,719,220.00 | 15.63 |
| JMART | 6,093,170.00 | 18,421,020.00 | 24,514,190.00 | -12,327,850.00 | 8.31 |
| AURA | 9,437,800.00 | 14,476,340.00 | 23,914,140.00 | -5,038,540.00 | 20.78 |
| NCAP | 6,174,754.00 | 16,732,084.00 | 22,906,838.00 | -10,557,330.00 | 22.83 |
| ALT | 20,945,385.00 | 1,866,710.00 | 22,812,095.00 | 19,078,675.00 | 21.47 |
| CBG | 7,994,600.00 | 14,057,525.00 | 22,052,125.00 | -6,062,925.00 | 15.71 |
| NER | 12,868,664.00 | 8,925,302.00 | 21,793,966.00 | 3,943,362.00 | 29.48 |
| AEONTS | 11,186,000.00 | 9,792,100.00 | 20,978,100.00 | 1,393,900.00 | 17.96 |
| DOHOME | 8,187,236.00 | 12,002,214.00 | 20,189,450.00 | -3,814,978.00 | 24.01 |
| SIS | 4,287,860.00 | 15,484,895.00 | 19,772,755.00 | -11,197,035.00 | 12.42 |
| SINGER | 6,380,180.00 | 12,755,250.00 | 19,135,430.00 | -6,375,070.00 | 11.56 |
| SGC | 8,176,227.00 | 10,467,506.00 | 18,643,733.00 | -2,291,279.00 | 5.51 |
| ERW | 6,240,154.00 | 10,721,582.00 | 16,961,736.00 | -4,481,428.00 | 16.71 |
| GFPT | 3,777,960.00 | 13,147,241.40 | 16,925,201.40 | -9,369,281.40 | 28.96 |
| EPG | 6,595,745.00 | 10,278,225.00 | 16,873,970.00 | -3,682,480.00 | 12.56 |
| JMT | 10,195,692.10 | 6,207,160.00 | 16,402,852.10 | 3,988,532.10 | 11.35 |
| SPALI | 2,703,160.00 | 13,668,470.00 | 16,371,630.00 | -10,965,310.00 | 32.50 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





