สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 606.51 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 2,733,529,775.00 | 1,425,295,500.00 | 4,158,825,275.00 | 1,308,234,275.00 | 46.30 |
| DELTA | 1,045,519,837.00 | 2,289,015,700.00 | 3,334,535,537.00 | -1,243,495,863.00 | 34.14 |
| PTTEP | 1,769,195,100.00 | 1,134,737,050.00 | 2,903,932,150.00 | 634,458,050.00 | 39.30 |
| TOP | 1,347,193,798.75 | 823,381,100.00 | 2,170,574,898.75 | 523,812,698.75 | 42.94 |
| ADVANC | 794,613,080.00 | 877,246,800.00 | 1,671,859,880.00 | -82,633,720.00 | 42.60 |
| KTB | 678,424,325.00 | 836,832,075.00 | 1,515,256,400.00 | -158,407,750.00 | 31.20 |
| SCB | 842,710,200.00 | 661,030,150.00 | 1,503,740,350.00 | 181,680,050.00 | 44.29 |
| PTTGC | 861,729,725.00 | 611,284,275.00 | 1,473,014,000.00 | 250,445,450.00 | 38.62 |
| KBANK | 623,221,000.00 | 757,978,300.00 | 1,381,199,300.00 | -134,757,300.00 | 39.29 |
| IVL | 675,107,820.00 | 557,927,260.00 | 1,233,035,080.00 | 117,180,560.00 | 27.81 |
| CPALL | 482,102,075.00 | 681,363,500.00 | 1,163,465,575.00 | -199,261,425.00 | 32.88 |
| BDMS | 675,769,610.00 | 446,954,590.00 | 1,122,724,200.00 | 228,815,020.00 | 30.52 |
| GULF | 470,310,831.25 | 639,659,925.00 | 1,109,970,756.25 | -169,349,093.75 | 21.07 |
| TRUE | 389,424,814.00 | 525,527,992.50 | 914,952,806.50 | -136,103,178.50 | 45.48 |
| AOT | 307,217,175.00 | 545,213,900.00 | 852,431,075.00 | -237,996,725.00 | 41.27 |
| BCP | 470,384,625.00 | 217,247,563.00 | 687,632,188.00 | 253,137,062.00 | 37.46 |
| KTC | 117,814,625.00 | 538,738,025.00 | 656,552,650.00 | -420,923,400.00 | 34.53 |
| BBL | 252,291,891.50 | 366,634,942.50 | 618,926,834.00 | -114,343,051.00 | 29.40 |
| TTB | 349,840,165.36 | 261,091,416.00 | 610,931,581.36 | 88,748,749.36 | 32.61 |
| KKP | 331,549,100.00 | 274,125,950.00 | 605,675,050.00 | 57,423,150.00 | 29.29 |
| KCE | 309,119,375.00 | 256,034,250.00 | 565,153,625.00 | 53,085,125.00 | 26.41 |
| CPN | 182,209,575.00 | 367,860,825.00 | 550,070,400.00 | -185,651,250.00 | 46.34 |
| MINT | 225,112,190.00 | 287,035,207.60 | 512,147,397.60 | -61,923,017.60 | 39.70 |
| SCC | 265,055,050.00 | 239,864,000.00 | 504,919,050.00 | 25,191,050.00 | 36.37 |
| BH | 201,739,955.00 | 297,274,500.00 | 499,014,455.00 | -95,534,545.00 | 27.98 |
| TCAP | 256,681,925.00 | 153,998,457.00 | 410,680,382.00 | 102,683,468.00 | 27.65 |
| SPRC | 271,766,450.00 | 138,881,970.00 | 410,648,420.00 | 132,884,480.00 | 36.61 |
| TISCO | 133,362,052.00 | 273,057,050.00 | 406,419,102.00 | -139,694,998.00 | 28.50 |
| HANA | 178,794,755.75 | 186,804,250.00 | 365,599,005.75 | -8,009,494.25 | 26.49 |
| CPF | 147,860,200.00 | 211,790,330.00 | 359,650,530.00 | -63,930,130.00 | 39.36 |
| RCL | 276,081,450.00 | 62,764,355.00 | 338,845,805.00 | 213,317,095.00 | 15.28 |
| IRPC | 235,181,150.00 | 76,697,584.00 | 311,878,734.00 | 158,483,566.00 | 21.76 |
| GUNKUL | 180,952,145.00 | 113,857,429.00 | 294,809,574.00 | 67,094,716.00 | 18.35 |
| CENTEL | 132,110,350.00 | 154,657,825.00 | 286,768,175.00 | -22,547,475.00 | 29.87 |
| WHA | 128,881,697.20 | 147,574,032.00 | 276,455,729.20 | -18,692,334.80 | 15.26 |
| BANPU | 88,273,999.20 | 172,934,194.40 | 261,208,193.60 | -84,660,195.20 | 35.37 |
| CCET | 86,610,630.00 | 149,327,930.00 | 235,938,560.00 | -62,717,300.00 | 18.30 |
| TFG | 100,130,410.00 | 126,921,899.50 | 227,052,309.50 | -26,791,489.50 | 30.57 |
| GPSC | 90,821,425.00 | 134,538,775.00 | 225,360,200.00 | -43,717,350.00 | 33.08 |
| BA | 82,445,764.00 | 104,666,930.00 | 187,112,694.00 | -22,221,166.00 | 23.40 |
| HMPRO | 90,888,825.00 | 91,647,850.00 | 182,536,675.00 | -759,025.00 | 32.40 |
| EGCO | 91,423,000.00 | 73,974,550.00 | 165,397,550.00 | 17,448,450.00 | 37.89 |
| COM7 | 86,429,575.00 | 76,913,775.00 | 163,343,350.00 | 9,515,800.00 | 27.26 |
| SCGP | 75,656,825.00 | 75,025,825.00 | 150,682,650.00 | 631,000.00 | 33.53 |
| STECON | 68,037,880.00 | 77,507,910.50 | 145,545,790.50 | -9,470,030.50 | 12.13 |
| SAWAD | 74,420,180.00 | 68,052,430.00 | 142,472,610.00 | 6,367,750.00 | 24.41 |
| TU | 80,800,160.00 | 59,624,360.00 | 140,424,520.00 | 21,175,800.00 | 40.33 |
| BGRIM | 54,529,640.00 | 84,533,400.00 | 139,063,040.00 | -30,003,760.00 | 26.11 |
| THAI | 57,053,875.00 | 79,645,090.00 | 136,698,965.00 | -22,591,215.00 | 10.94 |
| BJC | 63,512,270.00 | 56,058,830.00 | 119,571,100.00 | 7,453,440.00 | 42.85 |
| CK | 53,229,710.00 | 63,031,070.00 | 116,260,780.00 | -9,801,360.00 | 25.09 |
| AWC | 84,585,486.00 | 31,426,046.00 | 116,011,532.00 | 53,159,440.00 | 35.15 |
| RATCH | 60,125,650.00 | 54,339,200.00 | 114,464,850.00 | 5,786,450.00 | 29.42 |
| STA | 40,368,460.00 | 68,763,600.00 | 109,132,060.00 | -28,395,140.00 | 31.04 |
| TIDLOR | 41,981,270.00 | 61,845,380.00 | 103,826,650.00 | -19,864,110.00 | 36.07 |
| OSP | 53,597,870.00 | 46,873,140.00 | 100,471,010.00 | 6,724,730.00 | 40.71 |
| PSL | 65,232,725.00 | 29,128,250.00 | 94,360,975.00 | 36,104,475.00 | 27.84 |
| CBG | 42,911,300.00 | 43,267,925.00 | 86,179,225.00 | -356,625.00 | 27.09 |
| TASCO | 52,345,110.00 | 30,822,410.00 | 83,167,520.00 | 21,522,700.00 | 24.48 |
| ITC | 43,829,290.00 | 38,527,090.00 | 82,356,380.00 | 5,302,200.00 | 26.78 |
| PLANB | 51,274,290.00 | 29,353,985.00 | 80,628,275.00 | 21,920,305.00 | 23.48 |
| CRC | 36,115,500.00 | 41,577,423.25 | 77,692,923.25 | -5,461,923.25 | 30.19 |
| ICHI | 49,131,570.00 | 23,271,880.00 | 72,403,450.00 | 25,859,690.00 | 36.66 |
| TLI | 14,425,320.00 | 57,939,300.00 | 72,364,620.00 | -43,513,980.00 | 26.70 |
| GLOBAL | 37,637,690.00 | 32,771,885.00 | 70,409,575.00 | 4,865,805.00 | 25.41 |
| OR | 16,246,060.00 | 50,621,630.00 | 66,867,690.00 | -34,375,570.00 | 24.97 |
| EA | 40,321,294.00 | 23,867,816.00 | 64,189,110.00 | 16,453,478.00 | 21.16 |
| DOHOME | 40,794,332.00 | 21,062,400.00 | 61,856,732.00 | 19,731,932.00 | 20.40 |
| BEM | 16,218,330.00 | 41,230,110.50 | 57,448,440.50 | -25,011,780.50 | 19.82 |
| MGC | 30,829,140.00 | 24,802,500.00 | 55,631,640.00 | 6,026,640.00 | 13.72 |
| AMATA | 18,222,825.00 | 30,408,775.00 | 48,631,600.00 | -12,185,950.00 | 12.86 |
| MTC | 20,280,625.00 | 27,636,875.00 | 47,917,500.00 | -7,356,250.00 | 14.76 |
| SGC | 29,427,969.00 | 16,251,812.00 | 45,679,781.00 | 13,176,157.00 | 14.35 |
| SIRI | 18,221,480.86 | 26,465,503.00 | 44,686,983.86 | -8,244,022.14 | 24.62 |
| LH | 16,461,580.00 | 25,160,006.00 | 41,621,586.00 | -8,698,426.00 | 30.57 |
| JMT | 31,809,420.00 | 5,538,520.00 | 37,347,940.00 | 26,270,900.00 | 16.36 |
| NCAP | 18,544,628.00 | 16,927,568.00 | 35,472,196.00 | 1,617,060.00 | 21.46 |
| MBK | 21,740,360.00 | 12,922,000.00 | 34,662,360.00 | 8,818,360.00 | 30.36 |
| AP | 17,233,705.00 | 17,170,180.00 | 34,403,885.00 | 63,525.00 | 36.00 |
| NER | 20,252,892.00 | 13,940,558.00 | 34,193,450.00 | 6,312,334.00 | 12.84 |
| FORTH | 6,528,500.00 | 26,156,000.00 | 32,684,500.00 | -19,627,500.00 | 19.32 |
| EPG | 22,428,155.00 | 9,015,180.00 | 31,443,335.00 | 13,412,975.00 | 15.44 |
| BTS | 12,031,698.00 | 19,275,251.00 | 31,306,949.00 | -7,243,553.00 | 24.75 |
| BTG | 14,943,950.00 | 15,966,070.00 | 30,910,020.00 | -1,022,120.00 | 23.85 |
| JMART | 14,547,080.00 | 16,127,350.00 | 30,674,430.00 | -1,580,270.00 | 10.47 |
| SINGER | 15,107,220.00 | 13,622,420.00 | 28,729,640.00 | 1,484,800.00 | 17.90 |
| ERW | 11,874,704.00 | 15,670,846.00 | 27,545,550.00 | -3,796,142.00 | 14.76 |
| BCH | 19,215,940.00 | 7,176,800.00 | 26,392,740.00 | 12,039,140.00 | 13.01 |
| TOA | 17,873,720.00 | 7,795,380.00 | 25,669,100.00 | 10,078,340.00 | 35.52 |
| WHAUP | 13,888,845.00 | 11,415,335.00 | 25,304,180.00 | 2,473,510.00 | 14.92 |
| THCOM | 7,975,230.00 | 17,213,670.00 | 25,188,900.00 | -9,238,440.00 | 17.91 |
| STGT | 8,602,080.00 | 14,861,380.00 | 23,463,460.00 | -6,259,300.00 | 24.15 |
| TTA | 19,533,505.00 | 3,568,420.00 | 23,101,925.00 | 15,965,085.00 | 18.73 |
| AEONTS | 4,565,250.00 | 18,382,250.00 | 22,947,500.00 | -13,817,000.00 | 17.52 |
| BAY | 6,759,325.00 | 15,396,500.00 | 22,155,825.00 | -8,637,175.00 | 14.50 |
| INSET | 10,869,212.00 | 11,023,488.00 | 21,892,700.00 | -154,276.00 | 25.61 |
| SAPPE | 17,076,150.00 | 3,846,125.00 | 20,922,275.00 | 13,230,025.00 | 31.37 |
| PR9 | 3,696,080.00 | 16,625,580.00 | 20,321,660.00 | -12,929,500.00 | 15.95 |
| TRT | 7,121,290.00 | 12,387,290.00 | 19,508,580.00 | -5,266,000.00 | 38.95 |
| THANI | 9,498,318.00 | 8,118,858.00 | 17,617,176.00 | 1,379,460.00 | 24.69 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





