กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่าย รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,620/1,605-1,600 | 1,630/1,640 | ดัชนีเปิดบวกปรับตัวขึ้น มีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1,630 จุด หากผ่านยืนแนวต้านถัดไป 1,640 จุด แนวรับระหว่างวัน 1,620/1,605-1,600 จุด ไม่ควรต่ำกว่า | Afternoon Trade |
| CGSI | 1,620/1,610 | 1,630/1,660 | แนวต้านสำคัญ 1,630 จุด แนวรับสำคัญ 1,608 จุด | Trading Picks (PM) |
| GLOBLEX | 1,615 | 1,630 | มองกรอบดัชนีภาคบ่าย 1,615-1,630 จุด | Afternoon Call Action Notes |
| KINGSFORD | 1,618-1,623 | 1,630-1,635 | ภาคบ่ายวางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,618-1,623 จุด แนวต้าน 1,630-1,635 จุด | Stock Forecast |
| KSS | 1,620 | 1,635 | ยังเป็น Selective Buy เลือกหุ้นที่ตลาดมีโอกาสปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรในครึ่งปีหลังและราคายัง Laggard จากกลุ่ม หรือเลือกกลุ่มที่มี Positive Sentiment จาก GDP อาทิ ธนาคารและไฟแนนซ์ | Stock of the town PM |
| PI | 1,607/1,598 | 1,630/1,644 | เลือกหุ้นเทคนิคแบบ Selective | Technical Afternoon |





