หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM7 | KGI | Neutral | 30.00 | – | – | – |
| CPF | AIRA | ถือ/สะสมรอเล่นรอบ | 23.90,24.70 | 22.30,22.00 | – | < 21.70 |
| ERW | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 3.86 | – | – | – |
| KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 33.75 | – | – | – |
| OKJ | GLOBLEX | ซื้อ | 3.70 | – | – | – |
| OSP | AIRA | ถือ/ซื้อเล่นรอบ | 19.50,21.10 | 18.00,17.80 | – | < 17.60 |
| SPRC | KGI | Outperform | 12.50 | – | – | – |
| TCAP | Pi | ถือ | 82.00 | – | – | – |
| TOP | FSS | เก็งกำไร | 68.82 | – | – | – |
| WHA | CGSI | ซื้อ | – | 4.96,4.90 | 5.20,5.40 | < 4.80 |





