ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KTIS | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 240,000 | 1.80 | ซื้อ |
| KTIS | นาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 5,800 | 1.80 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 5,000 | 10.60 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 5,000 | 10.60 | ซื้อ |
| KK | นางสาว นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 1,000,090 | 0.99 | ซื้อ |
| CHARAN | นาย สุกิจ จรัญวาศน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 1,500 | 20.00 | ซื้อ |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 259,500 | 6.54 | ซื้อ |
| SUSCO | นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 1,000,000 | 2.44 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 13/08/2569 | 250,000 | 0.85 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 14/08/2569 | 117,000 | 0.93 | ซื้อ |
| DEXON | นาย มาร์ติน สตูวิค | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 160,000 | 0.95 | ซื้อ |
| BLC | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 200,000 | 4.17 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 2,500 | 382.20 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 27,000 | 6.94 | ซื้อ |
| PCC | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 108,100 | 2.92 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 179,500 | 2.67 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 600 | 18.80 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 47,300 | 4.10 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 10,000 | 4.23 | ซื้อ |
| WGE | นาย วิกรม จารุพงศา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 100,000 | 0.68 | ซื้อ |
| SKN | นาง กิติยา นีบเลอร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 100,000 | 4.78 | ซื้อ |
| SRS | นาย จิระพงศ์ เลาห์ขจร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ญาฎา วรวุฒิวัฒน์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 57,200 | 2.40 | ขาย |
| EASON | นาย ณัฐพล เอกแสงกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิยะรัตน์ ยงวณิชย์) | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 77,500 | 1.24 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 1,000 | 0.64 | ซื้อ |
| HFT | นาย หมิง ซัน เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/08/2569 | 20,000 | 4.08 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





